| 101 | 101 | A2 | 28 | 641 | BONUSO FABIO | ADS TEAM BIKE GALATINA | 02:19:10,568 | +34:23 | 21,56 Km/h |
| 102 | 102 | A3 | 34 | 110 | CAROLI ANTONIO | BICI CLUB OSTUNI | 02:19:13,213 | +34:26 | 21,55 Km/h |
| 103 | 103 | A4 | 9 | 636 | TONDI ANTONIO | ASD SAN GIORGIO | 02:19:16,234 | +34:29 | 21,54 Km/h |
| 104 | 104 | A4 | 10 | 612 | MIRAGLIA DONATO | ASD FREEBIKE | 02:20:23,799 | +35:36 | 21,37 Km/h |
| 105 | 105 | A2 | 29 | 537 | CARUSO DOMENICO | TEAM ABSOLUTE BIKES | 02:20:25,865 | +35:38 | 21,36 Km/h |
| 106 | 106 | A2 | 30 | 550 | GALA MAURIZIO | ASD SALENTOBIKE | 02:20:26,151 | +35:39 | 21,36 Km/h |
| 107 | 107 | A2 | 31 | 572 | BARTALINI MARCO | EUROBICI BETITALY TRICASE | 02:20:33,473 | +35:46 | 21,34 Km/h |
| 108 | 108 | A4 | 11 | 93 | CAMARDA GIOVANNI | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:20:33,473 | +35:46 | 21,34 Km/h |
| 109 | 109 | A1 | 28 | 373 | ANNESE GIUSEPPE | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:20:49,992 | +36:02 | 21,30 Km/h |
| 110 | 110 | A3 | 35 | 619 | DE GIOVANNI VINCENZO | MAGLIE BIKE | 02:21:55,400 | +37:08 | 21,14 Km/h |
| 111 | 111 | A3 | 36 | 626 | VALENTINI MAURIZIO | MAGLIE BIKE | 02:21:55,491 | +37:08 | 21,14 Km/h |
| 112 | 112 | A3 | 37 | 22 | TOCCI GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | 02:22:21,423 | +37:34 | 21,07 Km/h |
| 113 | 113 | A2 | 32 | 653 | NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO | ASD MTB CASARANO | 02:22:27,594 | +37:40 | 21,06 Km/h |
| 114 | 114 | A2 | 33 | 323 | DE SIMONE VALERIO | CYCLON STORE.IT | 02:22:41,192 | +37:54 | 21,03 Km/h |
| 115 | 115 | A1 | 29 | 399 | TOMA LUCA | ASD CICLISTICA COLLEPASSESE | 02:22:43,248 | +37:56 | 21,02 Km/h |
| 116 | 116 | A3 | 38 | 282 | TATEO CARMINE | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02:22:49,282 | +38:02 | 21,01 Km/h |
| 117 | 117 | A3 | 39 | 666 | MICCOLI AMBLETO | A.S.D. EMISSION ZERO SURBO | 02:22:53,712 | +38:06 | 20,99 Km/h |
| 118 | 118 | A4 | 12 | 640 | POTENZA OSVALDO | ASD BIKE PIONEERS | 02:22:54,177 | +38:07 | 20,99 Km/h |
| 119 | 119 | A3 | 40 | 510 | INGROSSO MAURO | ASD MONDOSPORT | 02:23:18,257 | +38:31 | 20,93 Km/h |
| 120 | 120 | A3 | 41 | 644 | DE MATTEIS ANDREA | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02:23:36,787 | +38:49 | 20,89 Km/h |
| 121 | 121 | A3 | 42 | 665 | GUERRA CLAUDIO | A.S.D. EMISSION ZERO SURBO | 02:23:38,334 | +38:51 | 20,89 Km/h |
| 122 | 122 | A2 | 34 | 546 | D'ADAMO DAVIDE | ASD SALENTOBIKE | 02:23:45,514 | +38:58 | 20,87 Km/h |
| 123 | 123 | A3 | 43 | 160 | RUSSANO DONATO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:23:48,965 | +39:01 | 20,86 Km/h |
| 124 | 1 | D1 | 1 | 91 | CAPONE ANTONELLA | CYCLON STORE.IT | 02:23:53,327 | +39:06 | 20,85 Km/h |
| 125 | 124 | A4 | 13 | 624 | LEUCCI CELESTINO | MAGLIE BIKE | 02:23:56,312 | +39:09 | 20,84 Km/h |
| 126 | 125 | A4 | 14 | 438 | BRUNO COSIMO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:23:56,359 | +39:09 | 20,84 Km/h |
| 127 | 126 | A2 | 35 | 552 | LAPORTA COSIMO LORENZO | ASD BIKE SAN MARZANO | 02:24:14,377 | +39:27 | 20,80 Km/h |
| 128 | 127 | A4 | 15 | 532 | DELLATTI VITO ANTONIO | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 MANDURIA | 02:24:37,614 | +39:50 | 20,74 Km/h |
| 129 | 128 | A1 | 30 | 497 | RENNA CATALDO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02:24:44,422 | +39:57 | 20,73 Km/h |
| 130 | 129 | A2 | 36 | 519 | RIZZO GIOVANNI | ASD TEKNOBIKE | 02:24:48,908 | +40:01 | 20,72 Km/h |
| 131 | 130 | A2 | 37 | 535 | GALATI GIUSEPPE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02:24:49,610 | +40:02 | 20,71 Km/h |
| 132 | 131 | A2 | 38 | 548 | MANGIA GIACOMO | ASD SALENTOBIKE | 02:25:37,704 | +40:50 | 20,60 Km/h |
| 133 | 132 | A3 | 44 | 72 | FIORINO ROBERTO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:25:38,225 | +40:51 | 20,60 Km/h |
| 134 | 133 | A1 | 31 | 645 | ICARO GIANLUCA | UISP LECCE | 02:26:22,104 | +41:35 | 20,50 Km/h |
| 135 | 2 | D1 | 2 | 333 | MARCONI PAOLA | ASD MTB CASARANO | 02:26:50,149 | +42:03 | 20,43 Km/h |
| 136 | 134 | A3 | 45 | 631 | LAZZARI GIUSEPPE | CICLOCLUB NOCIGLIA | 02:26:50,944 | +42:03 | 20,43 Km/h |
| 137 | 135 | A4 | 16 | 611 | PELLEGRINO ANTONIO | ASD GC TOTÒ PELLEGRINO OTRANTO | 02:26:58,509 | +42:11 | 20,41 Km/h |
| 138 | 136 | A3 | 46 | 673 | DE PASCALIS GIUSEPPE | MAGLIE BIKE | 02:27:03,676 | +42:16 | 20,40 Km/h |
| 139 | 137 | A3 | 47 | 422 | LORENZO GIANFRANCO | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 | 02:27:13,999 | +42:26 | 20,38 Km/h |
| 140 | 138 | A1 | 32 | 423 | TURCO VINCENZO | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 | 02:27:24,844 | +42:37 | 20,35 Km/h |
| 141 | 139 | A2 | 39 | 66 | PETRELLI COSIMO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:27:59,306 | +43:12 | 20,27 Km/h |
| 142 | 140 | A3 | 48 | 530 | DEANGELIS ANTONIO | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 MANDURIA | 02:28:24,794 | +43:37 | 20,21 Km/h |
| 143 | 141 | A2 | 40 | 517 | DE IACO GIANNI | MTB GROUP MATINO | 02:28:39,414 | +43:52 | 20,18 Km/h |
| 144 | 142 | A1 | 33 | 655 | DE SIENA STEFANO | MONTESANO SALENTINO BIKE | 02:29:33,323 | +44:46 | 20,06 Km/h |
| 145 | 143 | A1 | 34 | 551 | ELIA EMANUELE | ASD SALENTOBIKE | 02:29:39,176 | +44:52 | 20,05 Km/h |
| 146 | 144 | A2 | 41 | 225 | MARAGLINO GIANFAUSTO | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | 02:29:42,827 | +44:55 | 20,04 Km/h |
| 147 | 145 | A1 | 35 | 506 | LUPARELLI GIANLUCA | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 02:29:46,143 | +44:59 | 20,03 Km/h |
| 148 | 146 | A4 | 17 | 675 | PULITO ANGELO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:29:59,998 | +45:12 | 20,00 Km/h |
| 149 | 147 | A2 | 42 | 544 | RIPA ANDREA GIUSEPPE | ASD MONDOSPORT | 02:30:13,550 | +45:26 | 19,97 Km/h |
| 150 | 148 | A0 | 6 | 249 | LIBRARO FRANCESCO | ASD I PIRATI | 02:30:18,140 | +45:31 | 19,96 Km/h |
| 151 | 149 | A3 | 49 | 542 | MONTINARO SANDRO | ASD BICICLUB L'AURORA | 02:30:48,388 | +46:01 | 19,89 Km/h |
| 152 | 150 | A3 | 50 | 615 | SABATO RONOLDO | CSI | 02:31:11,504 | +46:24 | 19,84 Km/h |
| 153 | 151 | A4 | 18 | 629 | CAVALLO ROCCO | ASD FREEBIKE | 02:31:36,201 | +46:49 | 19,79 Km/h |
| 154 | 152 | A2 | 43 | 664 | STAMERRA ANTONIO | A.S.D. EMISSION ZERO SURBO | 02:32:11,289 | +47:24 | 19,71 Km/h |
| 155 | 153 | A3 | 51 | 639 | COMPAGNONI ROCCO | ASD BIKE PIONEERS | 02:32:11,566 | +47:24 | 19,71 Km/h |
| 156 | 154 | A1 | 36 | 543 | CENTOMANI ROBERTO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 02:32:18,660 | +47:31 | 19,70 Km/h |
| 157 | 155 | A3 | 52 | 560 | TADDEO ANTONIO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02:32:56,391 | +48:09 | 19,62 Km/h |
| 158 | 156 | A2 | 44 | 436 | MARINI GIANFRANCO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:33:18,858 | +48:31 | 19,57 Km/h |
| 159 | 157 | A3 | 53 | 571 | MINNO SALVATORE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02:33:22,398 | +48:35 | 19,56 Km/h |
| 160 | 158 | A4 | 19 | 659 | INFANTINO SALVATORE | FULVIA PAGLIUGHI CICLICA | 02:33:22,843 | +48:35 | 19,56 Km/h |
| 161 | 159 | A4 | 20 | 625 | LEUCCI SALVATORE | MAGLIE BIKE | 02:33:30,998 | +48:43 | 19,54 Km/h |
| 162 | 160 | A3 | 54 | 536 | MARINELLI PASQUALE | MCR DUE RUOTE | 02:33:51,283 | +49:04 | 19,50 Km/h |
| 163 | 3 | D1 | 3 | 177 | QUARTA SIMONA | ASD MONDOSPORT | 02:37:43,552 | +52:56 | 19,02 Km/h |
| 164 | 161 | A1 | 37 | 667 | MELILEO NICOLA | ASD BIKE PIONEERS | 02:38:20,428 | +53:33 | 18,95 Km/h |
| 165 | 162 | A2 | 45 | 553 | FAGGIANO ALVARO | ASD MONDOSPORT | 02:38:26,863 | +53:39 | 18,93 Km/h |
| 166 | 163 | A4 | 21 | 663 | STICCHI ANTONIO | A.S.D. EMISSION ZERO SURBO | 02:40:19,242 | +55:32 | 18,71 Km/h |
| 167 | 164 | A3 | 55 | 662 | NITO JURI | A.S.D. EMISSION ZERO SURBO | 02:40:19,353 | +55:32 | 18,71 Km/h |
| 168 | 165 | A3 | 56 | 678 | COLAZZO GIANCARLO | ASD BTC-BIKE TEAM CUTROFIANO | 02:40:57,356 | +56:10 | 18,64 Km/h |
| 169 | 166 | A0 | 7 | 314 | FEROLA FRANCESCO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:41:13,578 | +56:26 | 18,61 Km/h |
| 170 | 167 | A3 | 57 | 525 | SICILIANO ROBERTO | ASD FUORISELLA UGM BIKE | 02:42:06,044 | +57:19 | 18,51 Km/h |
| 171 | 168 | A4 | 22 | 514 | DE SIMONE FRANCESCO GAETANO | ASD SALENTOBIKE | 02:42:13,302 | +57:26 | 18,49 Km/h |
| 172 | 169 | A1 | 38 | 529 | BELMONTE GIANLUCA | ASD FUORISELLA UGM BIKE | 02:42:30,012 | +57:43 | 18,46 Km/h |
| 173 | 170 | A2 | 46 | 386 | SALVINI MICHELANGELO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:44:13,333 | +59:26 | 18,27 Km/h |
| 174 | 171 | A1 | 39 | 679 | DE GABRIELI STEFANO | ASD BTC-BIKE TEAM CUTROFIANO | 02:45:07,215 | +01:00:20 | 18,17 Km/h |
| 175 | 172 | A3 | 58 | 556 | SCRIVANO ANTONIO | ALL BLACKS BIKE | 02:47:42,970 | +01:02:55 | 17,89 Km/h |
| 176 | 173 | A2 | 47 | 677 | STEFANIZZI ANDREA | ASD BTC-BIKE TEAM CUTROFIANO | 02:49:16,369 | +01:04:29 | 17,72 Km/h |
| 177 | 174 | A3 | 59 | 565 | PAGLIARI COSIMO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02:49:18,704 | +01:04:31 | 17,72 Km/h |
| 178 | 175 | A3 | 60 | 554 | CHIRIATTI SALVATORE | ASD MONDOSPORT | 02:49:20,401 | +01:04:33 | 17,72 Km/h |
| 179 | 176 | A4 | 23 | 527 | GRECO COSIMO DAMIANO | ASD FUORISELLA UGM BIKE | 02:49:44,827 | +01:04:57 | 17,67 Km/h |
| 180 | 177 | A3 | 61 | 435 | BRUNO MICHELE | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:49:45,184 | +01:04:58 | 17,67 Km/h |
| 181 | 178 | A6 | 1 | 630 | PUCE BRUNO | CICLOCLUB NOCIGLIA | 02:50:02,443 | +01:05:15 | 17,64 Km/h |
| 182 | 179 | A1 | 40 | 336 | GIASI ANGELO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02:50:18,680 | +01:05:31 | 17,61 Km/h |
| 183 | 180 | A3 | 62 | 531 | PISCONTI PEPPINO | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 | 02:50:33,584 | +01:05:46 | 17,59 Km/h |
| 184 | 181 | A2 | 48 | 676 | DEL RE PIETRO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:51:17,667 | +01:06:30 | 17,51 Km/h |
| 185 | 182 | A3 | 63 | 524 | BIGINI GIANNI | ASD FUORISOGLIA | 02:54:27,753 | +01:09:40 | 17,20 Km/h |
| 186 | 183 | A4 | 24 | 557 | PEZZULLA MICHELE | ALL BLACKS BIKE | 02:54:28,021 | +01:09:41 | 17,20 Km/h |
| 187 | 184 | A4 | 25 | 660 | PAREO GIANFRANCO | A.S.D. EMISSION ZERO SURBO | 02:54:49,886 | +01:10:02 | 17,16 Km/h |
| 188 | 185 | A3 | 64 | 661 | PERRONE TONIO | A.S.D. EMISSION ZERO SURBO | 02:54:50,028 | +01:10:03 | 17,16 Km/h |
| 189 | 186 | A3 | 65 | 632 | RUGGIERI LUIGI | CICLOCLUB NOCIGLIA | 02:56:41,952 | +01:11:54 | 16,98 Km/h |
| 190 | 187 | A2 | 49 | 528 | MERICO VITO | ASD FUORISELLA UGM BIKE | 02:57:29,909 | +01:12:42 | 16,90 Km/h |
| 191 | 188 | A2 | 50 | 163 | SARDELLA GIUSEPPE | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 03:00:05,915 | +01:15:18 | 16,66 Km/h |
| 192 | 189 | A4 | 26 | 352 | CATALDI DOMENICO | ASD PEDAL CLUB TREPUZZI | 03:00:55,209 | +01:16:08 | 16,58 Km/h |
| 193 | 190 | A3 | 66 | 674 | ORLANDO IPPAZIO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:03:54,616 | +01:19:07 | 16,31 Km/h |
| 194 | 191 | A1 | 41 | 526 | D'AURELIO LANZILAO COSIMO | ASD FUORISELLA UGM BIKE | 03:24:12,916 | +01:39:25 | 14,69 Km/h |
Nessun commento:
Posta un commento