2° Trofeo Sagace - 21/09/2014
Classifica Assoluta - 1 ° Partenza
2° Trofeo Sagace - 21/09/2014
Classifica per categoria - W1
| Pos | Atleta | Cat | Dors | Giri | Tempo | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANCO SABRINA | W1 | 109 | 4 | 01:33:13 | G.S. TUGLIESE |
| Ord | Atleta | Anno | Cod T. | Cod S. | Cat | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTE ROMUALDO | 1998 | A023036 | 14D1677 | AL | ASD GSC ORIABIKERUN |
| 2 | CARAGLI SAMUELE | 1998 | A023059 | 14D1677 | AL | ASD ORIABIKERUN |
| 3 | SPINA FRANCESCO | 1998 | A023034 | 14D1677 | AL | ASD ORIABIKERUN |
| 4 | GRECO DANILO | 1989 | 141005500 | 2033 | ELMT | A.S.D.SANDONACI BIKE |
| 5 | DISABATO FRANCESCO | 1995 | 715678M | 14J1497 | ELMT | A.S.D. BIKING TEAM CASSANO |
| 6 | DE SIMONE LORENZO | 1985 | A023032 | 14D1677 | ELMT | ASD ORIABIKERUN |
| 7 | LEO FRANCESCO | 1996 | 140858566 | 0154 | JU | A.S.D TERRANOSTRA TEAM BIKE |
| 8 | MUOLO LUIGI | 1984 | 141000527 | 0386 | M1 | A.S.D. SEI SPORT |
| 9 | CATTEDRA COSIMO | 1982 | 728066G | 14X1502 | M1 | ASD NRG BIKE |
| 10 | DITOMA GIANDOMENICO | 1982 | 703106E | 14X1502 | M1 | ASD NRG BIKE |
| 11 | ETTORRE GIUSEPPE | 1982 | 140871444 | 0829 | M1 | ECOSTOREBIKE GROTTAGLIE |
| 12 | CORRADO CARMELO | 1985 | 141085520 | 2033 | M1 | A.S.D.SANDONACI BIKE |
| 13 | POTENZA LEONARDO | 1983 | 140857010 | 2053 | M1 | ASD A.NARDUCCI |
| 14 | MARRA EUGENIO | 1984 | 141128519 | C059137 | M1 | RHBIKE TEAM |
| 15 | APRILE EMANUELE | 1981 | 946920U | 14T1475 | M1 | MAGLIE BIKE |
| 16 | CHIRONE COSIMO | 1984 | 141290201 | 15C | M1 | ASD LA TARANTA 0694 |
| 17 | PAGANO FEDERICO | 1984 | A023023 | 14D1677 | M1 | ASD ORIABIKERUN |
| 18 | SCIUSCIO MAURO | 1978 | 140937974 | S041142 | M2 | MTB GROUP MATINO |
| 19 | ZURLO GIOVANNI | 1976 | 140990447 | 2721 | M2 | A.S.D. BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
| 20 | SEMERARO PASQUALE | 1976 | 728582T | 14X1502 | M2 | ASD NRG BIKE |
| 21 | CARAFA DARIO | 1979 | 150122942 | 0784 | M2 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE |
| 22 | PERRONE FABRIZIO | 1977 | 141077203 | 2033 | M2 | A.S.D.SANDONACI BIKE |
| 23 | DE IACO PIETRO PAOLO | 1975 | 703105D | 14X1502 | M2 | ASD NRG BIKE |
| 24 | MUSIELLO ALFREDO | 1977 | 709408T | 14Z1441 | M2 | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 |
| 25 | MELE PIER FRANCESCO | 1979 | 708989Q | 14Q0549 | M2 | A.NARDUCCI |
| 26 | DI COSTE GIOSUE | 1971 | AM19857 | 15BR003 | M3 | ASD EUPREPIO BENIZIO |
| 27 | FINA BERNARDINO | 1969 | 140915892 | 2721 | M3 | A.S.D. BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
| 28 | FANELLI ANTONIO | 1972 | 141077201 | 2033 | M3 | A.S.D.SANDONACI BIKE |
| 29 | DI TANO PIERLUIGI | 1974 | 976231T | 14X1502 | M3 | ASD NRG BIKE |
| 30 | LOSAPIO LUIGI | 1973 | A066310 | 14Y1576 | M3 | ASD LUDOBIKE |
| 31 | FITTIPALDI ALESSANDRO | 1972 | A021820 | 14D1677 | M3 | ASD ORIABIKERUN |
| 32 | CONTE VINCENZO | 1971 | A023042 | 14D1677 | M3 | ASD ORIABIKERUN |
| 33 | DELLI SANTI MAURIZIO | 1970 | A023048 | 14D1677 | M3 | ASD ORIABIKERUN |
| 34 | SCALIA MASSIMO | 1973 | A023049 | 14D1677 | M3 | ASD ORIABIKERUN |
| 35 | MARASCO GREGORIO | 1968 | 141077202 | 2033 | M4 | A.S.D.SANDONACI BIKE |
| 36 | INNOCENTE GIUSEPPE | 1966 | 141077204 | 2033 | M4 | A.S.D.SANDONACI BIKE |
| 37 | PERRONE VITO | 1967 | 141085487 | 2033 | M4 | A.S.D.SANDONACI BIKE |
| 38 | SPEDICATO NICOLA | 1961 | 141005501 | 2033 | M5 | A.S.D.SANDONACI BIKE |
| 39 | MAFFEI FRANCESCO | 1964 | 999354E | 12L0338 | M5 | ASD LOCOROTONDO |
| 40 | MOSCOGIURI LEONARDO | 1962 | 884188N | 14Z1441 | M5 | GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2001 |
| 41 | LAZZAZZARA GIUSEPPE | 1955 | 862840G | 14B1228 | M6 | G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA |
| 42 | CAMPANILE GIUSEPPE | 1959 | 914965M | 14T1475 | M6 | MAGLIEBIKE |
| 43 | GROTTA GIUSEPPE | 1955 | A023200 | 14D1677 | M6 | ASD ORIABIKERUN |
| 44 | GRYGORCZUK KAROL | 1996 | 141005290 | 0784 | MJ | A.S.D. ALL BLACKS BIKE |
| 45 | CONSERVA ANTONIO | 1993 | 141290199 | 0694 | UN | ASD LA TARANTA |
Nessun commento:
Posta un commento