CLASSIFICA 1° TROFEO SAN MASSIMILIANO KOLBE - V° MEMORIAL ROBERO CASTELLUCCIO LECCE 30/03/2014


Cl. Cl.C.Pett. Cat. Cognome Nome S Cod. Società

1 1 420 SM40 PICCIRILLO GIUSEPPE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
2 1 312 SM35 BERGAMO CRISTIAN M LE326 C.U.S. LECCE
3 2 9 SM40 ZAMINGA SANTINO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
4 1 17 SM60 GALLO MICHELE M FM020 A.POD. VALTENNA
5 2 16 SM35 BONADIES MASSIMILIANO M BR153 ASD APULIATHLETICA
6 3 347 SM40 NEGRO ALESSANDRO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
7 1 314 SM45 FRIOLO DIEGO MAURO M LE326 C.U.S. LECCE
8 1 405 SM RICCIO DAVIDE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
9 2 404 SM OPPIDO PASQUALE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
10 3 488 SM35 DE VINCENTIS EMANUELE M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
11 4 21 SM35 ZEZZA GIUSEPPE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
12 2 398 SM45 MICCOLI PIERO M LE610 PODISTICA COPERTINO
13 3 7 SM CALO' MARCO M BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO
14 5 413 SM35 COSTANTINI GIOVANNI M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
15 4 443 SM40 MAZZOTTA CARMELO M LE632 SALENTO IS RUNNING
16 6 377 SM35 CONTE ANDREA M LE604 ATLETICA SURBO
17 5 359 SM40 BALBO IVAN M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
18 7 11 SM35 COFANO GIUSEPPE M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
19 4 403 SM LEGGIO DANIELE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
20 3 456 SM45 HERNANDEZ BAQUERO LEONARDO M LE636 GPDM

21 8 415 SM35 RIZZO DAVIDE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
22 6 132 SM40 NUZZO LUIGI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
23 7 305 SM40 ZONGOLO PAOLO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
24 4 330 SM45 CHIRIATTI ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
25 1 437 SM55 SORRENTO MARCELLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
26 5 448 SM45 URSO RUGGERO M LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI
27 2 452 SM55 DE MORI CLAUDIO M LE636 GPDM
28 6 461 SM45 MONACO DAVIDE M LE636 GPDM
29 1 429 SM50 GIGANTE CESARE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
30 7 453 SM45 D'ELIA FRANCESCO M LE636 GPDM
31 8 365 SM45 RIZZATO COSIMO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
32 3 291 SM55 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
33 9 412 SM35 CHIRIZZI GIANLUCA M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
34 1 408 SF BERNARDO PAOLA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
35 8 421 SM40 QUARTA GIANLUCA M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
36 9 426 SM45 TAURINO ALBERTO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
37 5 385 SM VACCINA FRANCESCO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
38 9 470 SM40 TAURINO MASSIMILIANO M LE636 GPDM
39 10 333 SM35 FRANCO FRANCESCO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
40 10 315 SM45 LEZZI LUIGI M LE326 C.U.S. LECCE
41 2 309 SM50 NICOLI' FERNANDO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
42 10 401 SM40 CAPUTO ANTONIO PASQUALEM LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
43 2 4 SM60 SPIONE RICCARDO M BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO
44 11 387 SM40 LOLLI LUIGINO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
45 12 451 SM40 DE FILIPPI EMILIANO M LE636 GPDM
46 13 334 SM40 FRANCO LUCIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
47 11 390 SM45 DE MITRI GIUSEPPE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
48 11 392 SM35 GRECO GABRIELE M LE610 PODISTICA COPERTINO
49 14 8 SM40 MARINOSCI PIETRO M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
50 12 299 SM45 BRILLANTE EDOARDO M LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI
51 13 302 SM45 BATTAGLINI ALESSANDRO M LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI
52 6 10 SM CARDONE LEONARDO M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
53 3 47 SM50 CAMPI SERGIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
54 15 346 SM40 MARIANO GIUSEPPE M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
55 4 317 SM50 TRAMACERE ANTONIO M LE326 C.U.S. LECCE
56 14 424 SM45 SCARPA VINCENZO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
57 12 447 SM35 NUZZACI MARCO M LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
58 16 445 SM40 FELLINE GIANFRANCO M LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
59 5 427 SM50 CARICATO DORIANO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
60 1 388 SM65 ZANCO ANTONIO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
61 6 349 SM50 LENTINI GIUSEPPE M LE389 AS RUNNING CLUB
62 7 486 SM GALANTE GIOVANNI M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
63 17 344 SM40 ESPOSITO MARCELLO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
64 7 428 SM50 FAGGIANO SALVATORE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
65 18 422 SM40 VERIFICA DAVIDE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
66 15 459 SM45 MICALI MASSIMO M LE636 GPDM
67 8 5 SM ALBANESE EMANUELE M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
68 19 15 SM40 SEMERARO ORAZIO M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
69 13 417 SM35 SQUITIERI PAOLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
70 2 409 SF GEMMA EMANUELA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
71 14 300 SM35 CAIULO LORENZO M LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI
72 16 316 SM45 SPEDICATO GIUSEPPE M LE326 C.U.S. LECCE
73 20 389 SM40 MICCOLI DAVIDE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
74 4 465 SM55 PULITO PIETRO M LE636 GPDM
75 2 466 SM65 RAGGIO ANTONIO M LE636 GPDM
76 5 455 SM55 D'ORIA ROBERTO M LE636 GPDM
77 17 474 SM45 LUCIA GIAMPIERO M LE636 GPDM
78 21 471 SM40 TORTORELLA STEFANO M LE636 GPDM
79 1 324 SF50 GARGIULO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE
80 22 480 SM40 LEOPIZZI ANTONIO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
81 3 438 SM60 CAVALERA EMILIO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
82 3 294 SM65 CAMASSA LUIGI M LE305 AMATORI LECCE
83 6 446 SM55 MY DONATO FERNANDOM LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
84 15 391 SM35 GRECO TIZIANO M LE610 PODISTICA COPERTINO
85 4 468 SM65 STANGA ROBERTO M LE636 GPDM
86 1 342 SF40 VERRI VIVIANA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
87 23 12 SM40 CONVERSANO SANTE M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
88 18 481 SM45 TORNESELLO ANTONIO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
89 8 363 SM50 MADARO GIUSEPPE M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
90 19 367 SM45 RUBERTI ALESSANDRO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
91 9 432 SM50 RAHO ANTONIO FRANCESCM LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
92 24 382 SM40 BAGNARDI VINCENZO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
93 20 425 SM45 TARANTINO NOE' M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
94 10 368 SM50 DELLA GIORGIA SERGIO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
95 11 457 SM50 LETIZIA VALERIO M LE636 GPDM
96 12 399 SM50 FANCIULLO DONATO M LE617 POLISPORTIVA BPP
97 13 366 SM50 TAURINO ANTONELLO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
98 14 431 SM50 MANSI MONTENEGRO ROBERTO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
99 15 301 SM50 MANSUETO LEONARDO M LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI
100 16 303 SM50 NATALE LUIGI M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
101 1 322 SF55 CAMASSA ALESSANDRA F LE326 C.U.S. LECCE
102 7 436 SM55 SILLAVI GIUSEPPE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
103 21 290 SM45 DE MATTEIS FABIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
104 4 478 SM60 DE MATTEIS GABRIELE M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
105 25 313 SM40 CHIRONI ANGELO M LE326 C.U.S. LECCE
106 9 472 SM VETRUGNO ANDREA M LE636 GPDM
107 5 289 SM65 VALLONE ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
108 10 406 SM SERRA ANDREA M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
109 8 370 SM55 GUIDOTTI CARMELO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
110 9 380 SM55 GUARASCIO SALVATORE M LE604 ATLETICA SURBO
111 10 477 SM55 MONSELLATO LUIGI M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
112 17 20 SM50 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
113 22 384 SM45 BILARDELLO GASPARE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
114 1 325 SF45 TAURINO MARIVANNA F LE326 C.U.S. LECCE
115 18 341 SM50 RUSSO FRANCO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
116 1 285 JM DE LORENSIS STEFANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
117 5 482 SM60 PAPADIA GIOVANNI M 0 A.S. MARATHON CLUB LECCE
118 26 462 SM40 NAPOLI STEFANO M LE636 GPDM
119 2 326 SF50 FAGGIANO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE
120 6 362 SM65 GUIDO COSIMO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
121 23 298 SM45 BELLANOVA VITO M LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI
122 24 479 SM45 SOLIDORO STEFANO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
123 11 18 SM55 MAGGIO ANTONIO M FM020 A.POD. VALTENNA
124 25 308 SM45 NUZZOLI GIUSEPPE ANTONIOM LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
125 16 410 SM35 BRUNETTI ANDREA M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
126 27 419 SM40 MARENACI DANIELE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
127 2 423 SF40 BERSANI ROSALBA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
128 17 416 SM35 SIRENA GIANCARLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
129 19 381 SM50 DELL'ANGELO CUSTODEDANIELE M LE604 ATLETICA SURBO
130 20 287 SM50 CISOTTI PIETRO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
131 3 402 SF40 PAGANO FLAVIA F LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
132 12 292 SM55 SPEDICATO DAMIANO M LE305 AMATORI LECCE
133 26 458 SM45 MAGGIORE ANTONIO M LE636 GPDM
134 13 434 SM55 MARIANO MARIO SALVATOREM LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
135 21 328 SM50 CONOCI ROCCO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
136 22 769 SM50 MELISSANO MARCELLO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
137 28 454 SM40 DORIA STEFANO M LE636 GPDM
138 23 6 SM50 SABETTA AMERIGO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
139 27 379 SM45 ROMANO VINCENZO M LE604 ATLETICA SURBO
140 1 418 SF35 CALCAGNILE MARIA ELENA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
141 28 442 SM45 REGGIO PIERLUIGI M LE632 SALENTO IS RUNNING
142 2 296 SF55 INGROSSO LAURA F LE305 AMATORI LECCE
143 3 440 SF55 ORLANDO ANNA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
144 24 339 SM50 MORRONE ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
145 6 397 SM60 CAPASA LUIGI M LE610 PODISTICA COPERTINO
146 29 358 SM45 ATTANASIO GIORGIO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
147 29 360 SM40 CARICATO VENCESLAO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
148 30 283 SM40 GABRIELI DARIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
149 30 450 SM45 CAPOCCIA GIOVANNI M LE636 GPDM
150 25 444 SM50 CARROZZO FRANCESCO M LE632 SALENTO IS RUNNING
151 31 282 SM40 INGROSSO ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
152 32 378 SM40 QUARTA GIANLUCA M LE604 ATLETICA SURBO
153 31 327 SM45 ANOTONACI TOMMASO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
154 32 306 SM45 MAGGIO STEFANO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
155 4 332 SF40 FASIELLO ROSSELLA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
156 14 318 SM55 MONTINARO MASSIMO M LE326 C.U.S. LECCE
157 26 281 SM50 CAMPA GIOVANNI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
158 7 356 SM60 RIA LORENZO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
159 7 375 SM65 FELLINE LUIGI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
160 15 371 SM55 PERRONE GIUSEPPE M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
161 27 430 SM50 ISOLA DANIELE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
162 28 355 SM50 PERCHIA SERGIO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
163 2 337 SF45 MANCUSO SABINA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
164 16 340 SM55 PETRANCA NICOLA M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
165 8 439 SM60 GIANNONE LUIGI M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
166 29 307 SM50 CIOFFI DOMENICO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
167 5 351 SF40 TIMO FEDERICA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
168 18 411 SM35 CARROZZO PABLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
169 33 469 SM40 TANCORRA FRANCESCO M LE636 GPDM
170 3 400 SF45 MICOCCI LUCIA DOMENICA F LE617 POLISPORTIVA BPP
171 8 297 SM65 NICOLELLIS EVANGELISTA M LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI
172 17 460 SM55 MIGLIETTA CLAUDIO M LE636 GPDM
173 30 396 SM50 GATTO GIORGIO M LE610 PODISTICA COPERTINO
174 33 329 SM45 CONGEDO MASSIMO ANTONIOM LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
175 18 320 SM55 FALCO LUIGI M LE326 C.U.S. LECCE
176 31 319 SM50 PREITE PIETRO M LE326 C.U.S. LECCE
177 2 248 SF35 RUSSO SILVIA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA
178 34 286 SM40 PALUMBO GIUSEPPE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
179 32 369 SM50 NEGRO ALESSANDRO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
180 33 383 SM50 DELL'ATTI GIOVANNI M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
181 19 364 SM55 PALAZZO EMANUELE M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
182 3 394 SF35 TRINCHERA STEFANIA F LE610 PODISTICA COPERTINO
183 34 395 SM50 ROLLO FERNANDO M LE610 PODISTICA COPERTINO
184 3 55 SF50 BORTONE MARCELLA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
185 4 357 SF45 MANCA SIMONETTA F LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
186 20 331 SM55 COSTANTINI TOMMASO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
187 35 464 SM40 PEDACI ANGELO M LE636 GPDM
188 4 338 SF50 MELELEO RITA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
189 1 311 SM70 D'ORIA ANGELO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
190 9 310 SM60 ERRICO PIETRO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
191 19 129 SM35 SIMONE FRANCESCO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
192 34 284 SM45 QUARTA ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
193 35 473 SM45 VIGNERI MARCO M LE636 GPDM
194 10 463 SM60 NICOLACI DONATO M LE636 GPDM
195 9 449 SM65 CALO ANTONIO M LE636 GPDM
196 5 350 SF45 BUSCICCHIO SANDRINA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
197 10 770 SM65 GUIDOTTI GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
198 3 352 SF DE CARLO SERENA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
199 4 353 SF PICI BARBARA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
200 35 336 SM50 DONNO LUIGI M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
201 21 304 SM55 PATRUNO PAOLO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
202 36 483 SM50 FALCHI GIOVANNI M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
203 5 433 SF50 GUIDO PAOLA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
204 36 435 SM40 SCUZZARELLA LUCA M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
205 20 414 SM35 NATALI FRANCESCO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
206 5 476 SF D'ORIA ADRIANA F LE636 GPDM
207 22 345 SM55 GALATI ANTONIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
208 6 335 SF50 LOLLI AUSILIA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
209 37 484 SM40 PALAMA' PATRIZIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
210 2 487 SM70 RIZZO GIOVANNI M 0 C.U.S. LECCE
211 1 62 SF70 SARACINO PALMIRA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
212 36 288 SM45 DE PASCALIS PIERO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
213 37 361 SM50 COCCIOLO LUCIANO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
214 2 123 SF70 ZIZZARI VITTORIA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA
215 1 295 SM75 MARAZIA GIUSEPPE M LE305 AMATORI LECCE

 Per acceder al servizio gara     Clicca qui 

Nessun commento: