 | 1 | 1 | M3 | 1 |  | MINIELLO STEFANO - [ 540 ] | A.S.D. MELANIA | 03:35:55,730 | | 38:90 Km/h |
 | 2 | 2 | ELMT | 1 |  | ELETTRICO TOMMASO - [ 206 ] | ASD TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 03:41:36,516 | +05:41 | 37:90 Km/h |
 | 3 | 3 | M3 | 2 |  | BORRELLI ANTONIO - [ 1 ] | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 03:41:37,978 | +05:42 | 37:90 Km/h |
 | 4 | 4 | M2 | 1 |  | COLLETTA GAETANO - [ 214 ] | GS PICONESE MELENDUGNO | 03:41:46,757 | +05:51 | 37:88 Km/h |
 | 5 | 5 | M3 | 3 |  | CICCARESE STEFANO - [ 215 ] | GS PICONESE MELENDUGNO | 03:42:20,964 | +06:25 | 37:78 Km/h |
 | 6 | 6 | M2 | 2 |  | NAVEDORO GIUSEPPE - [ 209 ] | ASD TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 03:42:41,409 | +06:46 | 37:72 Km/h |
 | 7 | 7 | M3 | 4 |  | ZIZZI PIERO - [ 11 ] | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 03:42:42,127 | +06:47 | 37:72 Km/h |
 | 8 | 8 | ELMT | 2 |  | DI RELLA VINCENZO - [ 586 ] | SCAPIN FACTORY TEAM | 03:44:39,656 | +08:44 | 37:39 Km/h |
 | 9 | 9 | ELMT | 3 |  | MAYER TUNSI - [ 208 ] | ASD TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 03:44:40,976 | +08:45 | 37:39 Km/h |
 | 10 | 10 | M2 | 3 |  | MANCO FRANCESCO - [ 218 ] | GS PICONESE MELENDUGNO | 03:46:47,470 | +10:52 | 37:04 Km/h |
 | 11 | 11 | M3 | 5 |  | SOLINA SALVATORE - [ 207 ] | ASD TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 03:47:47,103 | +11:52 | 36:88 Km/h |
 | 12 | 12 | M6 | 1 |  | GIANNUZZI GIUSEPPE - [ 107 ] | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:47:47,461 | +11:52 | 36:88 Km/h |
 | 13 | 13 | M3 | 6 |  | MANIGRASSO ANTONIO - [ 108 ] | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:47:47,580 | +11:52 | 36:88 Km/h |
 | 14 | 14 | M1 | 1 |  | MARTELLOTTA GIANDOMENICO - [ 103 ] | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:47:47,743 | +11:52 | 36:88 Km/h |
 | 15 | 15 | M4 | 1 |  | BODINIZZO MATTEO - [ 449 ] | G.S. CICLOAMATORI VIESTE | 03:47:47,776 | +11:52 | 36:88 Km/h |
 | 16 | 16 | M1 | 2 |  | TROTTA DOMENICO - [ 9 ] | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 03:47:48,155 | +11:53 | 36:87 Km/h |
 | 17 | 17 | M2 | 4 |  | TONDO FRANCESCO - [ 609 ] | G.C. AIRONE LEO COSTRUCTION | 03:47:48,427 | +11:53 | 36:87 Km/h |
 | 18 | 18 | M2 | 5 |  | LOPARDO GIULIO - [ 144 ] | TEAM TORTORABIKES | 03:47:51,977 | +11:56 | 36:86 Km/h |
 | 19 | 19 | M3 | 7 |  | PANARO MARIO - [ 186 ] | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 03:47:52,617 | +11:57 | 36:86 Km/h |
 | 20 | 20 | M3 | 8 |  | PICARDI GIUSEPPE - [ 647 ] | ASD EMMETI CYCLING | 03:47:52,784 | +11:57 | 36:86 Km/h |
 | 21 | 21 | ELMT | 4 |  | BOSSIS FERDINANDO - [ 453 ] | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 03:47:52,897 | +11:57 | 36:86 Km/h |
 | 22 | 22 | ELMT | 5 |  | APOLLONIO FABIO - [ 205 ] | ASD TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 03:47:53,152 | +11:58 | 36:86 Km/h |
 | 23 | 23 | M5 | 1 |  | STRINGANO DOMENICO - [ 177 ] | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 03:47:53,368 | +11:58 | 36:86 Km/h |
 | 24 | 24 | ELMT | 6 |  | DE CAGNA MASSIMO - [ 631 ] | TEAM LOCOMOTIVA | 03:47:53,856 | +11:58 | 36:86 Km/h |
 | 25 | 25 | M5 | 2 |  | MUSCI FRANCESCO - [ 40 ] | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 03:47:53,904 | +11:58 | 36:86 Km/h |
 | 26 | 26 | M8 | 1 |  | LOPINTO DONATO - [ 102 ] | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:47:55,082 | +12:00 | 36:86 Km/h |
 | 27 | 27 | M2 | 6 |  | PITILLO NICOLA - [ 145 ] | A.C.D. CASTELLUCESE | 03:47:59,111 | +12:04 | 36:84 Km/h |
 | 28 | 28 | M1 | 3 |  | SBARATTA STEFANO - [ 8 ] | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 03:48:01,912 | +12:06 | 36:84 Km/h |
 | 29 | 29 | ELMT | 7 |  | DAMBROSIO ANTONIO - [ 185 ] | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 03:48:01,962 | +12:06 | 36:84 Km/h |
 | 30 | 30 | ELMT | 8 |  | FERRI GIUSEPPE - [ 42 ] | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 03:48:03,702 | +12:08 | 36:83 Km/h |
 | 31 | 31 | M3 | 9 |  | PICONESE EMANUELE - [ 213 ] | GS PICONESE MELENDUGNO | 03:48:03,768 | +12:08 | 36:83 Km/h |
 | 32 | 32 | M2 | 7 |  | COLAPIETRO GIUSEPPE - [ 137 ] | ASD A. NARDUCCI | 03:48:04,265 | +12:09 | 36:83 Km/h |
 | 33 | 33 | ELMT | 9 |  | CHIRIACO AMBROGIO - [ 181 ] | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 03:48:04,269 | +12:09 | 36:83 Km/h |
 | 34 | 34 | M3 | 10 |  | DAPRILE MASSIMO - [ 112 ] | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:48:04,776 | +12:09 | 36:83 Km/h |
 | 35 | 35 | M3 | 11 |  | PROSPATO ANGELO - [ 6 ] | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 03:48:05,021 | +12:10 | 36:83 Km/h |
 | 36 | 36 | M2 | 8 |  | SERGI STEFANO - [ 211 ] | ASD TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 03:48:05,067 | +12:10 | 36:83 Km/h |
 | 37 | 37 | M4 | 2 |  | CAMPOREALE VINCENZO - [ 618 ] | A.S.D. CICOGNA LANOTTE BIKE | 03:48:05,328 | +12:10 | 36:83 Km/h |
 | 38 | 38 | M1 | 4 |  | TARANTINO VINCENZO - [ 160 ] | TEAM GIROTONDOBIKE | 03:48:06,281 | +12:11 | 36:83 Km/h |
 | 39 | 39 | M2 | 9 |  | PETUZZI ANGELO - [ 200 ] | ASD SC CASAMASSIMA | 03:48:09,116 | +12:14 | 36:82 Km/h |
 | 40 | 40 | M6 | 2 |  | D'AVERSA ANTONIO - [ 3 ] | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 03:48:15,267 | +12:20 | 36:80 Km/h |
 | 41 | 41 | M5 | 3 |  | BOTTONE DEMETRIO - [ 457 ] | TEAM C.P.S. | 03:48:16,039 | +12:21 | 36:80 Km/h |
 | 42 | 42 | M2 | 10 |  | SALATINO GIANPAOLO - [ 117 ] | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:48:16,440 | +12:21 | 36:80 Km/h |
 | 43 | 43 | M3 | 12 |  | BONGALINO PIETRO - [ 536 ] | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE | 03:48:16,996 | +12:21 | 36:80 Km/h |
 | 44 | 44 | M5 | 4 |  | FERRI NICOLA - [ 41 ] | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 03:48:17,329 | +12:22 | 36:80 Km/h |
 | 45 | 45 | M4 | 3 |  | PUCCIO ROBERTO - [ 467 ] | A.S.D. MOBILI X UFF. CZ | 03:48:17,616 | +12:22 | 36:79 Km/h |
 | 46 | 46 | M7 | 1 |  | LAVOTA DAMIANO - [ 110 ] | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:48:19,109 | +12:24 | 36:79 Km/h |
 | 47 | 47 | M3 | 13 |  | GUGLIELMI ROCCO - [ 85 ] | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 03:48:22,517 | +12:27 | 36:78 Km/h |
 | 48 | 48 | M4 | 4 |  | RINALDI MICHELE - [ 33 ] | ASD VELOSPRINT BITONTO | 03:48:30,725 | +12:35 | 36:76 Km/h |
 | 49 | 49 | M2 | 11 |  | RAGUSA ANDREA - [ 612 ] | A.S.D. FUORISOGLIA | 03:48:32,884 | +12:37 | 36:75 Km/h |
 | 50 | 50 | M1 | 5 |  | CAFARO BIAGIO - [ 219 ] | ASD BIKE & SPORT | 03:48:35,730 | +12:40 | 36:75 Km/h |
 | 51 | 51 | ELMT | 10 |  | PUGLIESE NICOLA - [ 614 ] | A.S.D. NOCINBICI | 03:49:52,252 | +13:57 | 36:54 Km/h |
 | 52 | 52 | M1 | 6 |  | INDELLICATI FILIPPO - [ 15 ] | ASD CICLISMO MASSAFRA | 03:51:21,022 | +15:26 | 36:31 Km/h |
 | 53 | 53 | M1 | 7 |  | LEO CLAUDIO - [ 570 ] | TEAM EUROBIKE | 03:51:35,736 | +15:40 | 36:27 Km/h |
 | 54 | 54 | M5 | 5 |  | LOPETRONE SALVATORE - [ 437 ] | A.S.D. CICLISTICA CROTONESE | 03:51:36,228 | +15:41 | 36:27 Km/h |
 | 55 | 55 | M2 | 12 |  | CECERE DOMENICO - [ 18 ] | ASD CICLISMO MASSAFRA | 03:51:38,533 | +15:43 | 36:26 Km/h |
 | 56 | 56 | M3 | 14 |  | DE SANTIS SAVERIO - [ 46 ] | ASD TEAM ROAD BITETTO | 03:51:51,699 | +15:56 | 36:23 Km/h |
 | 57 | 57 | M2 | 13 |  | PRUDENTINO PIERO - [ 459 ] | A.S.D. NARDUCCI | 03:52:14,508 | +16:19 | 36:17 Km/h |
 | 58 | 58 | M3 | 15 |  | MELE DOMENICO - [ 48 ] | ASD TEAM ROAD BITETTO | 03:52:22,839 | +16:27 | 36:15 Km/h |
 | 59 | 59 | M7 | 2 |  | ORLANDO COSIMO - [ 13 ] | ASD FAJARAMA | 03:52:59,833 | +17:04 | 36:05 Km/h |
 | 60 | 60 | M1 | 8 |  | SANESE SAVINO - [ 105 ] | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:53:37,070 | +17:42 | 35:96 Km/h |
 | 61 | 61 | M2 | 14 |  | MAGGIORE LEONARDO - [ 327 ] | A.S.D. G.S. ESERCITO - ROMA | 03:55:33,430 | +19:38 | 35:66 Km/h |
 | 62 | 62 | M2 | 15 |  | DELLA VALLE PIETRO - [ 182 ] | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 03:56:03,743 | +20:08 | 35:58 Km/h |
 | 63 | 63 | M8 | 2 |  | MOSCARELLI MICHELE - [ 372 ] | TEAM FIERAMOSCA BIKE | 03:57:09,922 | +21:14 | 35:42 Km/h |
 | 64 | 64 | M5 | 6 |  | MASCHIO LEONARDO - [ 427 ] | A.S.D. BICI CLUB OSTUNI | 04:00:04,344 | +24:09 | 34:99 Km/h |
 | 65 | 65 | M3 | 16 |  | ROMANELLI MARTINO - [ 406 ] | A.S.D. G.C. MARTINA FRANCA | 04:00:06,877 | +24:11 | 34:98 Km/h |
 | 66 | 66 | M1 | 9 |  | CAMPANALE FRANCESCO - [ 66 ] | ASD CICLI DE MARZO | 04:00:08,430 | +24:13 | 34:98 Km/h |
 | 67 | 67 | M5 | 7 |  | TANGORRA FRANCESCO - [ 188 ] | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 04:00:10,147 | +24:15 | 34:98 Km/h |
 | 68 | 68 | M4 | 5 |  | ZOTTI EMANUELE - [ 39 ] | ASD VELOSPRINT BITONTO | 04:00:14,339 | +24:19 | 34:97 Km/h |
 | 69 | 1 | W | 1 |  | TROPIANO PATRIZIA - [ 26 ] | ASD CARBINIA BIKE | 04:00:28,890 | +24:33 | 34:93 Km/h |
 | 70 | 69 | M4 | 6 |  | BOTTACCI VITO - [ 20 ] | ASD CARBINIA BIKE | 04:00:29,110 | +24:34 | 34:93 Km/h |
 | 71 | 70 | M5 | 8 |  | SCATORCHIA FRANCESCO - [ 1646 ] | VELOCIFERO | 04:00:29,950 | +24:34 | 34:93 Km/h |
 | 72 | 71 | M5 | 9 |  | PALMISANO ANTONIO - [ 23 ] | ASD CARBINIA BIKE | 04:00:45,024 | +24:50 | 34:89 Km/h |
 | 73 | 72 | M5 | 10 |  | LAPOLLA CLAUDIO - [ 82 ] | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 04:01:11,562 | +25:16 | 34:83 Km/h |
 | 74 | 73 | M6 | 3 |  | ORTOLINI LUCIANO - [ 633 ] | A.S.D. ULTIMO KM | 04:05:04,819 | +29:09 | 34:27 Km/h |
 | 75 | 74 | M3 | 17 |  | TAMBORINO MICHELE - [ 302 ] | A.S.D.. FUORISOGLIA MAGLIE | 04:06:00,908 | +30:05 | 34:14 Km/h |
 | 76 | 75 | M2 | 16 |  | LIUZZI CIRO - [ 68 ] | ASD GSC GROTTAGLIE | 04:06:04,613 | +30:09 | 34:14 Km/h |
 | 77 | 76 | M3 | 18 |  | DE MARINIS VINCENZO - [ 69 ] | ASD GSC GROTTAGLIE | 04:06:04,616 | +30:09 | 34:14 Km/h |
 | 78 | 77 | M3 | 19 |  | LAGHEZZA PIETRO - [ 458 ] | FOLGORE BIKE | 04:06:31,287 | +30:36 | 34:07 Km/h |
 | 79 | 78 | M5 | 11 |  | MANNARELLA MICHELE - [ 192 ] | GSC BASER MATERA | 04:06:45,010 | +30:50 | 34:04 Km/h |
 | 80 | 79 | M5 | 12 |  | MARCIANTE GERARDO - [ 447 ] | A.S.D. BICI CLUB OSTUNI | 04:06:57,387 | +31:02 | 34:01 Km/h |
 | 81 | 80 | M5 | 13 |  | APOLLONIO BIAGINO GIUSEPPE - [ 204 ] | ASD LA TARANTA | 04:07:00,770 | +31:05 | 34:01 Km/h |
 | 82 | 81 | M5 | 14 |  | MELE VITO - [ 60 ] | ASD AMATORI PUTIGNANO | 04:07:15,422 | +31:20 | 33:97 Km/h |
 | 83 | 82 | M7 | 3 |  | SANTOMAURO GIOVANNI - [ 83 ] | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 04:15:42,663 | +39:47 | 32:85 Km/h |
 | 84 | 83 | M2 | 17 |  | CHIEFA COSIMO - [ 17 ] | ASD CICLISMO MASSAFRA | 04:15:43,567 | +39:48 | 32:85 Km/h |
 | 85 | 84 | M4 | 7 |  | LEONE MARIO - [ 363 ] | A.S.D. MONDOSPORT | 04:20:18,472 | +44:23 | 32:27 Km/h |
 | 86 | 85 | M4 | 8 |  | SIGNORILE STEFANO - [ 49 ] | ASD TEAM ROAD BITETTO | 04:23:11,575 | +47:16 | 31:92 Km/h |
 | 87 | 86 | M2 | 18 |  | MUSARO' GIAMPIERO - [ 385 ] | MAGLIE BIKE | 04:25:58,860 | +50:03 | 31:58 Km/h |
 | 88 | 87 | M8 | 3 |  | BARONE DOMENICO - [ 162 ] | ACD SPES ALBEROBELLO | 04:31:31,722 | +55:36 | 30:94 Km/h |
 | 89 | 88 | ELMT | 11 |  | FRISULLO UMBERTO - [ 613 ] | TEAM AURISPA | 04:31:32,283 | +55:37 | 30:93 Km/h |
 | 90 | 89 | M4 | 9 |  | SALONNA ROCCO - [ 201 ] | CICLO CLUB MONOPOLI | 04:36:10,641 | +01:00:15 | 30:42 Km/h |
 | 91 | 90 | M5 | 15 |  | VINCELLI PASQUALE - [ 441 ] | A.S.D. CICLISTICA CROTONESE | 04:39:38,813 | +01:03:43 | 30:04 Km/h |
 | 92 | 91 | M4 | 10 |  | TADDEO PAOLO - [ 689 ] | A.S.D. BICI CLUB OSTUNI | 05:03:00,000 | +01:27:05 | 27:72 Km/h |
 | 93 | 2 | W | 2 |  | LAZZARI MARIA ROSARIA - [ 490 ] | A.S.D. MONDOSPORT | 05:07:00,000 | +01:31:05 | 27:36 Km/h |
 | 94 | 0 | | 1 |  | - - - [ 0 ] | | 12:46:09,590 | +09:10:14 | 0:00 Km/h |
 | 95 | 0 | | 2 |  | - - - [ 0 ] | | 13:04:48,484 | +09:28:53 | 0:00 Km/h |
 | 96 | 0 | | 3 |  | - - - [ 0 ] | | 13:16:42,169 | +09:40:47 | 0:00 Km/h |
 | 97 | 0 | | 4 |  | - - - [ 0 ] | | 13:37:34,415 | +10:01:39 | 0:00 Km/h |
Nessun commento:
Posta un commento