| 1 | M3 | 1 | | GEUSA MASSIMO - [ 129 ] | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02.11.17 | |
| 2 | M3 | 2 | | AGGIANO ELIA - [ 276 ] | ZEROCO2BIKE | 02.11.19 | +00:02 |
| 3 | M3 | 3 | | CIURLIA SALVATORE - [ 100 ] | TEAM MAGLIANO | 02.11.20 | +00:03 |
| 4 | M2 | 1 | | SERGI STEFANO - [ 207 ] | CALCAGNI SPORT | 02.11.20 | +00:03 |
| 5 | ELMT | 1 | | BRUNO VITO - [ 168 ] | LEONESSA TAKLER | 02.11.20 | +00:03 |
| 6 | M3 | 4 | | PALOMBA PASQUALE - [ 109 ] | GC NOVOLI | 02.11.20 | +00:03 |
| 7 | ELMT | 2 | | DAMBROSIO ANTONIO - [ 295 ] | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02.11.21 | +00:04 |
| 8 | M1 | 1 | | DE SANTIS COSIMO - [ 176 ] | GS PICONESE | 02.11.21 | +00:04 |
| 9 | M2 | 2 | | PITILLO NICOLA - [ 115 ] | A.C.DIL. CASTELLUCCESE | 02.11.22 | +00:05 |
| 10 | M2 | 3 | | SPORTELLI DOMENICO - [ 49 ] | ASD NOCINBICI | 02.11.22 | +00:05 |
| 11 | M3 | 5 | | SERAFINI CRISTIANO - [ 156 ] | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02.11.22 | +00:05 |
| 12 | ELMT | 3 | | DE GENNARO SANDRO - [ 145 ] | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 02.11.23 | +00:06 |
| 13 | M2 | 4 | | CALIANDRO ALESSANDRO - [ 233 ] | GS MARANGIOLO | 02.11.23 | +00:06 |
| 14 | M3 | 6 | | MELI VINCENZO - [ 296 ] | ASD LEONESSSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02.11.24 | +00:07 |
| 15 | ELMT | 4 | | FERRI GIUSEPPE - [ 13 ] | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 02.11.24 | +00:07 |
| 16 | M5 | 1 | | DI LAURO ROBERTO - [ 29 ] | ASD NOCINBICI | 02.11.24 | +00:07 |
| 17 | ELMT | 5 | | NOCITA WALTER - [ 163 ] | ASD BIKE PLANET S.PIETROV. | 02.11.25 | +00:08 |
| 18 | M2 | 5 | | MANCO FRANCESCO - [ 304 ] | GS PICONESE | 02.11.25 | +00:08 |
| 19 | M2 | 6 | | MAGLIE ALESSANDRO - [ 281 ] | ZEROCO2BIKE | 02.11.25 | +00:08 |
| 20 | M3 | 7 | | ARIANI DAVIDE - [ 241 ] | GS MARANGIOLO | 02.11.25 | +00:08 |
| 21 | M2 | 7 | | GRANDOLFO GIANCARLO - [ 292 ] | ASD LEONESSA TAKLER CEGLI BIKE | 02.11.26 | +00:09 |
| 22 | M4 | 1 | | PATI ANTONIO - [ 106 ] | TEAM MAGLIANO | 02.11.26 | +00:09 |
| 23 | M2 | 8 | | ROLLI STEFANO - [ 152 ] | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02.11.27 | +00:10 |
| 24 | M2 | 9 | | TONDO FRANCESCO - [ 274 ] | G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02.11.27 | +00:10 |
| 25 | M1 | 2 | | MIOLA ORAZIO - [ 248 ] | GS MARANGIOLO | 02.11.30 | +00:13 |
| 26 | M2 | 10 | | COLLETTA GAETANO - [ 170 ] | GS PICONESE | 02.12.33 | +01:16 |
| 27 | M4 | 2 | | IACONISI MAURIZIO - [ 219 ] | CALCAGNI SPORT | 02.12.34 | +01:17 |
| 28 | M1 | 3 | | SANTORO VITANTONIO DAVIDE - [ 58 ] | AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02.12.34 | +01:17 |
| 29 | M4 | 3 | | PICONESE GIUSEPPE - [ 302 ] | GS PICONESE | 02.12.35 | +01:18 |
| 30 | M4 | 4 | | INGROSSO FABIO - [ 209 ] | CALCAGNI SPORT | 02.12.35 | +01:18 |
| 31 | M5 | 2 | | MUSCI FRANCESCO - [ 15 ] | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 02.12.36 | +01:19 |
| 32 | M3 | 8 | | SOLINA SALVATORE - [ 181 ] | CALCAGNI SPORT | 02.12.36 | +01:19 |
| 33 | M4 | 5 | | BIONDINO CESARE - [ 182 ] | ASD SALENTO SOTTO I TRENTA | 02.12.38 | +01:21 |
| 34 | M1 | 4 | | MARTELLOTTA GIANDOMENICO - [ 41 ] | ASD NOCINBICI | 02.12.39 | +01:22 |
| 35 | M2 | 11 | | GALEONE ANTONIO - [ 31 ] | ASD NOCINBICI | 02.12.39 | +01:22 |
| 36 | M3 | 9 | | BONFRATE ALBERTO - [ 297 ] | ACD EVOLUTION TEAM | 02.12.39 | +01:22 |
| 37 | M1 | 5 | | ETTORRE GIUSEPPE - [ 112 ] | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.12.39 | +01:22 |
| 38 | M5 | 3 | | CARPARELLI DOMENICO - [ 188 ] | ASD NRG BIKE | 02.12.39 | +01:22 |
| 39 | ELMT | 6 | | PUGLIESE NICOLA - [ 44 ] | ASD NOCINBICI | 02.12.39 | +01:22 |
| 40 | M4 | 6 | | MASCIA COSIMO - [ 136 ] | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02.12.39 | +01:22 |
| 41 | M2 | 12 | | GIANFRATE LEONARDO - [ 57 ] | AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02.12.39 | +01:22 |
| 42 | M5 | 4 | | INGROSSO LORENZO - [ 269 ] | G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02.12.39 | +01:22 |
| 43 | M2 | 13 | | DAV� ANTONIO - [ 143 ] | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 02.12.40 | +01:23 |
| 44 | M2 | 14 | | CARBONE FABRIZIO - [ 68 ] | G.S.C. ADRIANO DE ZAN | 02.12.40 | +01:23 |
| 45 | M2 | 15 | | AGNINI GIANVITO - [ 116 ] | A.S.D ORIAMESSAPICA | 02.12.40 | +01:23 |
| 46 | M2 | 16 | | GIGANTE GIANLUCA - [ 298 ] | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02.12.40 | +01:23 |
| 47 | M3 | 10 | | MAFFEI BENEDETTO - [ 120 ] | ASD MAGALETTI LOSACCO | 02.12.41 | +01:24 |
| 48 | M3 | 11 | | PICONESE EMANUELE - [ 303 ] | GS PICONESE | 02.12.41 | +01:24 |
| 49 | M4 | 7 | | BATISTI GIOVANNI - [ 287 ] | CICLO CLUB CRISPIANO | 02.12.41 | +01:24 |
| 50 | M1 | 6 | | PERNA MASSIMO - [ 146 ] | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 02.12.41 | +01:24 |
Nessun commento:
Posta un commento