Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | TEMPO | MEDIA |
| 1 | 1 | M3 | 1 | 112 | CICCARESE STEFANO | GS PICONESE | 16.13,4 | 51,78 Km/h |
| 2 | 2 | M3 | 2 | 59 | SERAFINI CRISTIANO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 16.27,6 | 51,03 Km/h |
| 3 | 3 | M3 | 3 | 126 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI SPORT | 16.39,8 | 50,41 Km/h |
| 4 | 4 | M3 | 4 | 160 | LEO ANDREA | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 16.49,6 | 49,92 Km/h |
| 5 | 5 | M2 | 1 | 125 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI SPORT | 17.03,0 | 49,27 Km/h |
| 6 | 6 | M3 | 5 | 113 | NEGRO GIOVANNI | GS PICONESE | 17.04,3 | 49,20 Km/h |
| 7 | 7 | M4 | 1 | 100 | ROSATO SIMONE | ASD UNIONE CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 17.07,4 | 49,06 Km/h |
| 8 | 8 | M2 | 2 | 165 | TONDO FRANCESCO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 17.09,1 | 48,98 Km/h |
| 9 | 9 | M3 | 6 | 40 | GEUSA MASSIMO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 17.09,4 | 48,96 Km/h |
| 10 | 10 | M4 | 2 | 179 | GIORDANO ANTONIO | ASD DOMINA SUD | 17.10,4 | 48,91 Km/h |
| 11 | 11 | M2 | 3 | 23 | AGNINI GIANVITO | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 17.11,8 | 48,85 Km/h |
| 12 | 12 | M3 | 7 | 104 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 17.15,6 | 48,67 Km/h |
| 13 | 13 | M3 | 8 | 71 | MONTEFRANCESCO ANTONIO | CASELLO13 | 17.16,7 | 48,61 Km/h |
| 14 | 14 | M3 | 9 | 140 | D'APOLITO GIUSEPPE | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 17.20,9 | 48,42 Km/h |
| 15 | 15 | M2 | 4 | 83 | TOMA ORONZO | MAGLIE BIKE A.S.D. | 17.23,4 | 48,30 Km/h |
| 16 | 16 | M3 | 10 | 79 | PALOMBA PASQUALE | GC NOVOLI | 17.24,4 | 48,26 Km/h |
| 17 | 17 | M6 | 1 | 81 | URSO GERARDO | GC NOVOLI | 17.25,9 | 48,19 Km/h |
| 18 | 18 | ELMT | 1 | 77 | FRANCO LUIGI | GC NOVOLI | 17.27,0 | 48,14 Km/h |
| 19 | 19 | M5 | 1 | 1 | MAZZOTTA LUIGI | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 17.29,7 | 48,01 Km/h |
| 20 | 20 | M1 | 1 | 157 | INDELLICATI FILIPPO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 17.29,9 | 48,00 Km/h |
| 21 | 21 | M1 | 2 | 156 | GRASSI GIUSEPPE | ASD ORIABIKERUN | 17.29,9 | 48,00 Km/h |
| 22 | 22 | M3 | 11 | 14 | RIZZO ANTONIO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 17.30,1 | 48,00 Km/h |
| 23 | 23 | M3 | 12 | 150 | ARIANI DAVIDE | GS MARANGIOLO | 17.31,5 | 47,93 Km/h |
| 24 | 24 | ELMT | 2 | 67 | DITO ENRICO | CASELLO13 | 17.33,7 | 47,83 Km/h |
| 25 | 25 | M2 | 5 | 154 | NOBILE ANGELO | GS MARANGIOLO | 17.34,0 | 47,82 Km/h |
| 26 | 26 | M3 | 13 | 143 | SOLAZZO GIUSEPPE | CICLISTICA ARNESANO | 17.38,3 | 47,62 Km/h |
| 27 | 27 | M4 | 3 | 90 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI SPORT | 17.38,9 | 47,60 Km/h |
| 28 | 28 | M3 | 14 | 99 | PALADINI ANTONIO | ASD UNIONE CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 17.40,1 | 47,54 Km/h |
| 29 | 29 | M3 | 15 | 124 | QUARANTA AMBROGIO | TEAM CALCAGNI SPORT | 17.40,6 | 47,52 Km/h |
| 30 | 30 | M6 | 2 | 15 | D'AVERSA ANTONIO | A.S.D. AUTOTRASPORTICONVERTINI | 17.43,6 | 47,39 Km/h |
| 31 | 31 | ELMT | 3 | 105 | PALADINI GIOVANNI | TEAM MAGLIANO | 17.44,9 | 47,33 Km/h |
| 32 | 32 | M2 | 6 | 147 | CALIANDRO ALESSANDRO | GS MARANGIOLO | 17.45,2 | 47,32 Km/h |
| 33 | 33 | M5 | 2 | 134 | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 17.49,6 | 47,12 Km/h |
| 34 | 34 | M2 | 7 | 5 | D'AMATO EMILIANO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 17.51,0 | 47,06 Km/h |
| 35 | 35 | M6 | 3 | 152 | ORTINO ANTONIO | GS MARANGIOLO | 17.51,1 | 47,05 Km/h |
| 36 | 36 | M3 | 16 | 103 | SPEDICATO PAULO | ASD UNIONE CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 17.51,1 | 47,05 Km/h |
| 37 | 37 | M4 | 4 | 171 | BIONDINO CESARE | A.S.D. SALENTO SOTTO I TRENTA | 17.52,6 | 46,99 Km/h |
| 38 | 38 | M1 | 3 | 89 | CHIRIATTI FRANCESCO | TEAM CALCAGNI SPORT | 17.53,0 | 46,97 Km/h |
| 39 | 39 | M4 | 5 | 70 | MARTINA ANTONIO | CASELLO13 | 17.53,3 | 46,96 Km/h |
| 40 | 40 | M3 | 17 | 178 | ZAMMILLO GIANLUCA | ZEROCO2BIKE | 17.54,0 | 46,93 Km/h |
| 41 | 41 | M4 | 6 | 115 | PICCINNO MARCO | GC NOVOLI | 17.54,7 | 46,90 Km/h |
| 42 | 42 | M4 | 7 | 142 | SPEDICATO SANTINO | CICLISTICA ARNESANO | 17.54,9 | 46,89 Km/h |
| 43 | 43 | M3 | 18 | 141 | MICELLI GIANLUCA | CICLISTICA ARNESANO | 17.55,8 | 46,85 Km/h |
| 44 | 44 | M5 | 3 | 94 | SIMONE LUIGI | UPJ TARANTO | 17.56,1 | 46,84 Km/h |
| 45 | 45 | M2 | 8 | 132 | SPORTELLI DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 17.56,8 | 46,81 Km/h |
| 46 | 46 | JMT | 1 | 145 | LORENZO DAVIDE | CICLISTICA ARNESANO | 17.57,4 | 46,78 Km/h |
| 47 | 47 | M2 | 9 | 148 | CALIANDRO MARCELLO | GS MARANGIOLO | 17.58,5 | 46,73 Km/h |
| 48 | 48 | M4 | 8 | 119 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI SPORT | 18.01,6 | 46,60 Km/h |
| 49 | 49 | M5 | 4 | 38 | BENIZIO RAFFAELE | ASD EUPREPIO BENIZIO | 18.03,3 | 46,53 Km/h |
| 50 | 50 | M2 | 10 | 42 | INCALZA ORONZO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 18.06,1 | 46,41 Km/h |
| 51 | 51 | M2 | 11 | 136 | COLIZZI STEFANO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 18.10,3 | 46,22 Km/h |
| 52 | 52 | M2 | 12 | 159 | D'AMO STEFANO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 18.10,8 | 46,20 Km/h |
| 53 | 53 | M2 | 13 | 146 | SCARDIA MARCO | CICLISTICA ARNESANO | 18.11,5 | 46,17 Km/h |
| 54 | 54 | ELMT | 4 | 110 | NUNZIO RICCARDO | TEAM CALCAGNI SPORT | 18.13,2 | 46,10 Km/h |
| 55 | 55 | M1 | 4 | 114 | DE SANTIS COSIMO | GS PICONESE | 18.14,7 | 46,04 Km/h |
| 56 | 56 | M2 | 14 | 97 | MIGLIETTA MASSIMO | GC NOVOLI | 18.15,0 | 46,03 Km/h |
| 57 | 57 | ELMT | 5 | 151 | DI CURSI SERGIO | GS MARANGIOLO | 18.15,0 | 46,03 Km/h |
| 58 | 58 | M3 | 19 | 120 | LORENZO PIER LUIGI | TEAM CALCAGNI SPORT | 18.15,6 | 46,00 Km/h |
| 59 | 59 | M3 | 20 | 133 | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 18.19,5 | 45,84 Km/h |
| 60 | 60 | M5 | 5 | 161 | LEO ELIO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 18.20,7 | 45,79 Km/h |
| 61 | 61 | M4 | 9 | 46 | MASCIA COSIMO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 18.21,4 | 45,76 Km/h |
| 62 | 62 | M7 | 1 | 131 | LAVOTA DAMIANO | TEAM SERECO NOCINBICI | 18.22,2 | 45,73 Km/h |
| 63 | 63 | M1 | 5 | 21 | PINTO GIACOMO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 18.25,7 | 45,58 Km/h |
| 64 | 64 | M1 | 6 | 144 | TUNDO CHRISTIAN LUIGI | CICLISTICA ARNESANO | 18.27,0 | 45,53 Km/h |
| 65 | 65 | M4 | 10 | 2 | DE FRANCESCHI DOMENICO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 18.27,1 | 45,52 Km/h |
| 66 | 66 | M3 | 21 | 66 | CORDELLA ALESSANDRO | CASELLO13 | 18.27,2 | 45,52 Km/h |
| 67 | 67 | M5 | 6 | 155 | CARDONE RAFFAELE | GS MARANGIOLO | 18.27,3 | 45,52 Km/h |
| 68 | 68 | M4 | 11 | 101 | MELLO GIOVANNI | ASD UNIONE CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 18.28,1 | 45,49 Km/h |
| 69 | 69 | M5 | 7 | 174 | RAGANATO GIUSEPPE | A.S.D. G.C.COPERTINO | 18.31,0 | 45,36 Km/h |
| 70 | 70 | M4 | 12 | 65 | LEO SALVATORE | CASELLO 13 | 18.33,0 | 45,28 Km/h |
| 71 | 71 | M4 | 13 | 169 | MARTANO REMIGIO | A.S.D.AMICI DEL VELODROMO | 18.33,1 | 45,28 Km/h |
| 72 | 72 | M2 | 15 | 108 | MAGGIORE LEONARDO | TEAM MAGLIANO | 18.34,0 | 45,24 Km/h |
| 73 | 73 | M2 | 16 | 4 | CAVALLO VINCENZO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 18.34,1 | 45,24 Km/h |
| 74 | 74 | M5 | 8 | 10 | CENTONZE ANTONIO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 18.40,8 | 44,97 Km/h |
| 75 | 75 | M2 | 17 | 3 | BAX GIOVANNI | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 18.42,7 | 44,89 Km/h |
| 76 | 76 | M2 | 18 | 139 | QUARTA COSIMO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 18.43,4 | 44,86 Km/h |
| 77 | 77 | M6 | 4 | 130 | GIANNUZZI GIUSEPPE | TEAM SERECO NOCINBICI | 18.44,3 | 44,83 Km/h |
| 78 | 78 | M7 | 2 | 80 | SOLAZZO CARLO | GC NOVOLI | 18.48,4 | 44,66 Km/h |
| 79 | 79 | M2 | 19 | 172 | GIGANTE GIANLUCA | GC NOVOLI | 18.48,9 | 44,65 Km/h |
| 80 | 80 | M4 | 14 | 60 | BRUNO MAURIZIO | ASD TEKNOBIKE | 18.51,7 | 44,53 Km/h |
| 81 | 81 | M4 | 15 | 176 | LORENZO RAFFAELE | ASD UNIONE CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 18.52,0 | 44,52 Km/h |
| 82 | 82 | M2 | 20 | 138 | STABILE CRISTIAN | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 18.53,2 | 44,48 Km/h |
| 83 | 83 | M4 | 16 | 11 | COLELLA GIULIANO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 18.56,2 | 44,36 Km/h |
| 84 | 84 | M4 | 17 | 106 | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | 18.57,8 | 44,29 Km/h |
| 85 | 85 | M4 | 18 | 17 | CAPRIGLIA ANGELO | A.S.D. CARBINIA BIKE | 18.58,5 | 44,27 Km/h |
| 86 | 86 | M5 | 9 | 56 | BIRTOLO COSIMO | ASD POLICORO | 18.58,8 | 44,26 Km/h |
| 87 | 87 | M4 | 19 | 127 | STURDA’ GIANCARLO | TEAM CALCAGNI SPORT | 19.00,3 | 44,20 Km/h |
| 88 | 88 | M5 | 10 | 13 | INFANTINI GIULIANO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 19.00,7 | 44,18 Km/h |
| 89 | 89 | M3 | 22 | 8 | NEGRO GIANLUCA | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 19.00,9 | 44,18 Km/h |
| 90 | 90 | M2 | 21 | 109 | CIURLIA DANIELE | TEAM MAGLIANO | 19.01,6 | 44,15 Km/h |
| 91 | 91 | M4 | 20 | 162 | LEZZI MARCELLO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 19.04,5 | 44,04 Km/h |
| 92 | 92 | M3 | 23 | 175 | DE PASCALIS GIUSEPPE | A.S.D. G.C.COPERTINO | 19.05,6 | 44,00 Km/h |
| 93 | 93 | ELMT | 6 | 7 | MANFREDI FABIO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 19.06,8 | 43,95 Km/h |
| 94 | 94 | M2 | 22 | 18 | VALENTE SALVATORE | A.S.D. CARBINIA BIKE | 19.08,9 | 43,87 Km/h |
| 95 | 95 | M4 | 21 | 121 | MIGLIETTA COSIMO | TEAM CALCAGNI SPORT | 19.10,4 | 43,81 Km/h |
| 96 | 96 | M6 | 5 | 52 | GUACCI MAURIZIO | ASD MONDO SPORT | 19.12,2 | 43,74 Km/h |
| 97 | 97 | M4 | 22 | 64 | LOMONACO MICHELE | BICICLUBOSTUNI | 19.12,4 | 43,73 Km/h |
| 98 | 98 | ELMT | 7 | 107 | ALBANESE RICCARDO | TEAM MAGLIANO | 19.14,7 | 43,65 Km/h |
| 99 | 99 | M2 | 23 | 78 | GODI ANTONIO | GC NOVOLI | 19.16,6 | 43,58 Km/h |
| 100 | 100 | M4 | 23 | 20 | FRACCHIOLLA DOMENICO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 19.18,7 | 43,50 Km/h |
| 101 | 101 | M3 | 24 | 102 | QUARTA ANTONIO | ASD UNIONE CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 19.19,3 | 43,47 Km/h |
| 102 | 102 | M8 | 1 | 129 | LOPINTO DONATO | TEAM SERECO NOCINBICI | 19.20,0 | 43,45 Km/h |
| 103 | 103 | ELMT | 8 | 75 | CENTONZE SIMONE | CICLISTI VALLE DELLA CUPA | 19.21,0 | 43,41 Km/h |
| 104 | 104 | M4 | 24 | 167 | LEO MASSIMO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 19.21,3 | 43,40 Km/h |
| 105 | 105 | M4 | 25 | 12 | FALSANITO MASSIMO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 19.22,0 | 43,37 Km/h |
| 106 | 106 | M5 | 11 | 168 | MANCA GIOVANNI | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 19.25,3 | 43,25 Km/h |
| 107 | 107 | ELMT | 9 | 88 | BRUNO LORENZO | TEAM CALCAGNI SPORT | 19.35,0 | 42,89 Km/h |
| 108 | 108 | M5 | 12 | 163 | PAJA AGIM | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 19.38,4 | 42,77 Km/h |
| 109 | 109 | M4 | 26 | 98 | DE FAZIO ANTONIO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 19.40,4 | 42,70 Km/h |
| 110 | 110 | M4 | 27 | 170 | CARLINO SALVATORE ANTONIO | A.S.D. SALENTO SOTTO I TRENTA | 19.43,8 | 42,57 Km/h |
| 111 | 111 | M8 | 2 | 84 | BARONE DOMENICO | SPES ALBEROBELLO | 19.44,5 | 42,55 Km/h |
| 112 | 112 | M6 | 6 | 61 | SPARAPANE MICHELE | BICI CLUB OSTUNI | 19.46,9 | 42,46 Km/h |
| 113 | 113 | M4 | 28 | 137 | ROMANO CARMELO | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 19.47,6 | 42,44 Km/h |
| 114 | 114 | ELMT | 10 | 93 | MASSARI GIUSEPPE | UPJ TARANTO | 19.49,7 | 42,36 Km/h |
| 115 | 115 | M1 | 7 | 50 | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDO SPORT | 19.53,7 | 42,22 Km/h |
| 116 | 116 | ELMT | 11 | 149 | SANTAMATO NICOLO | GS MARANGIOLO | 19.57,7 | 42,08 Km/h |
| 117 | 117 | M2 | 24 | 49 | AMMUCCIATO ROCCO | ASD MONDO SPORT | 20.01,8 | 41,94 Km/h |
| 118 | 118 | M3 | 25 | 36 | SCALONE GIANCARLO | ASD BICI 2005 OSTUNI | 20.02,3 | 41,92 Km/h |
| 119 | 119 | ELMT | 12 | 26 | DE STRADIS PAOLO | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 20.03,0 | 41,89 Km/h |
| 120 | 120 | M2 | 25 | 51 | FAGGIANO ALVARO | ASD MONDO SPORT | 20.07,1 | 41,75 Km/h |
| 121 | 121 | M7 | 3 | 62 | CARDONE EMILIO | BICICLUBOSTUNI | 20.09,5 | 41,67 Km/h |
| 122 | 122 | M6 | 7 | 63 | CARROZZO GREGORIO | BICICLUBOSTUNI | 20.16,7 | 41,42 Km/h |
| 123 | 123 | JMT | 2 | 27 | DRAGONE COSIMO | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 20.17,0 | 41,41 Km/h |
| 124 | 124 | M6 | 8 | 111 | ROSAFIO CARLO | TEAM MAGLIANO | 20.19,1 | 41,34 Km/h |
| 125 | 125 | M8 | 3 | 48 | ALBA ORAZIO | ASD MONDO SPORT | 20.31,9 | 40,91 Km/h |
| 126 | 1 | MW | 1 | 91 | ALABRESE CARMEN | TRANCHESE CYCLING BRUSCIANO | 20.47,7 | 40,40 Km/h |
| 127 | 126 | M8 | 4 | 177 | SPILOTRO ANGELO | GSC CEGLIE MESSAPICA | 20.55,6 | 40,14 Km/h |
| 128 | 2 | MW | 2 | 68 | LUBELLI FRANCESCA | CASELLO13 | 21.00,9 | 39,97 Km/h |
| 129 | 127 | M2 | 26 | 96 | PASCA EZIO | ASD SALENTOBIKE | 21.01,1 | 39,97 Km/h |
| 130 | 3 | MW | 3 | 9 | CALOGIURI VERONICA | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 21.13,5 | 39,57 Km/h |
| 131 | 128 | M3 | 26 | 82 | MARIANO GIOVANNI | INDIVIDUALE | 21.14,6 | 39,54 Km/h |
| 132 | 129 | M2 | 27 | 24 | ARIANO COSIMO | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 21.27,4 | 39,15 Km/h |
| 133 | 130 | M4 | 29 | 173 | PANDOLFO FABIO | ASD CICLISTI CAMPI | 21.28,7 | 39,11 Km/h |
| 134 | 131 | M7 | 4 | 153 | NOBILE ANTONIO | GS MARANGIOLO | 21.34,5 | 38,93 Km/h |
| 135 | 132 | M2 | 28 | 19 | CAPOTORTO VITANTONIO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 21.35,5 | 38,90 Km/h |
| 136 | 133 | M3 | 27 | 92 | SPAGNOLO GIOVANNI | UISP LECCE | 21.47,2 | 38,55 Km/h |
| 137 | 134 | M8 | 5 | 76 | FINA VITO FRANCESCO | GC NOVOLI | 21.58,6 | 38,22 Km/h |
| 138 | 135 | M6 | 9 | 53 | NICOLETTI MASSIMO | ASD MONDO SPORT | 22.03,1 | 38,09 Km/h |
| 139 | 136 | M2 | 29 | 25 | BALDARI FRANCESCO | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 22.07,2 | 37,97 Km/h |
| 140 | 4 | MW | 4 | 30 | RECCHIA ANNALISA | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 22.08,4 | 37,94 Km/h |
| 141 | 137 | M1 | 8 | 29 | NARDELLI GIUSEPPE | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 22.09,2 | 37,92 Km/h |
| 142 | 138 | M2 | 30 | 35 | FANELLI EMANUELE | ASD AMICI DEL CICLISMO FANELLI | 22.12,4 | 37,83 Km/h |
| 143 | 139 | M7 | 5 | 87 | RUSSO CARLO | TEAM AURISPA | 22.18,8 | 37,64 Km/h |
| 144 | 140 | M7 | 6 | 28 | NARDELLI GIOVANNI | A.S.D. ORIA MESSAPICA | 22.25,8 | 37,45 Km/h |
| 145 | 141 | M3 | 28 | 31 | DE GAETANI GIOVANNI | A.S.D. ORIAMESSAPICA | 22.30,1 | 37,33 Km/h |
| 146 | 142 | M2 | 31 | 74 | SCHITO PIERANGELO | CASELLO13 | 22.41,5 | 37,02 Km/h |
| 147 | 143 | M7 | 7 | 166 | GRECO ROBERTO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 22.42,4 | 36,99 Km/h |
| 148 | 5 | MW | 5 | 72 | PAGANO MARIA ANTONIETTA | CASELLO13 | 23.10,5 | 36,25 Km/h |
| 149 | 144 | M3 | 29 | 34 | SAPONARO COSIMO | A.S.D. ORIAMESSAPICA | 23.10,7 | 36,24 Km/h |
| 150 | 145 | M6 | 10 | 33 | PIACENTINI ROBERTO | A.S.D. ORIAMESSAPICA | 23.19,3 | 36,02 Km/h |
| 151 | 6 | MW | 6 | 73 | PATI MARIA ROSARIA | CASELLO13 | 26.22,4 | 31,85 Km/h |
| 152 | 7 | MW | 7 | 69 | MARTENA MARIA GRAZIA | CASELLO13 | 27.41,2 | 30,34 Km/h |
Per contatti:
maratonesalentoebike@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento