pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLI NOCI | ANDREA | 138 | A3 | CYCLON-STORE | 5 | 01:00:23 |
2 | STOMEO | LUIGI | 228 | A3 | GC PICONESE | 4 | 01:01:56 |
3 | CRETI' | ANDREA | 1 | A3 | GC PICONESE | 4 | 01:02:34 |
4 | QUARTA | COSIMO FRANCESCO | 216 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 4 | 01:03:12 |
5 | DE PAOLA | DANILO | 4 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:03:13 |
6 | PALADINI | GIOVANNI | 240 | A1 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:03:28 |
7 | GRECO | MANUELE | 135 | A2 | CYCLON-STORE | 4 | 01:04:22 |
8 | QUARTA | MARCO | 10 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:04:56 |
9 | ROMANO | PIERLUIGI | 3 | A2 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:04:58 |
10 | MANTI | DARIO | 137 | A4 | CYCLON-STORE | 4 | 01:05:01 |
11 | DE PASCA | MASSIMO | 97 | A3 | TEAM AURISPA | 4 | 01:05:59 |
12 | PRUDENTINO | PIETRO | 226 | A2 | NARDUCCI | 4 | 01:06:01 |
13 | OZZA | MARCO | 203 | A1 | MTB CASARANO | 4 | 01:06:06 |
14 | STANELLI | ROSSANO | 5 | A2 | TEAM AURISPA | 4 | 01:06:08 |
15 | MASSARI | FABIO | 52 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:06:10 |
16 | RAGUSA | ANDREA | 157 | A2 | FUORISOGLIA | 4 | 01:06:30 |
17 | MANGIA | MARIO | 6 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:06:38 |
18 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 2 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:06:40 |
19 | ESPOSITO | DAVIDE | 83 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 4 | 01:06:54 |
20 | TOMMASI | BRIZIO | 128 | A3 | GC PICONESE | 4 | 01:06:57 |
21 | SPEDICATO | GIOVANNI | 14 | A1 | TEKNO BIKE | 4 | 01:07:40 |
22 | DE CAROLIS | ANTONIO | 206 | A2 | ASD GROTTAGLIE BIKE | 4 | 01:07:43 |
23 | BAVONE | ALESSANDRO | 71 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:07:46 |
24 | CIURLIA | SALVATORE | 239 | A3 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:07:49 |
25 | MAURIZIO | IACONISI | 214 | A3 | CALCAGNI S. | 4 | 01:08:46 |
26 | ESPOSITO | GIORGIO | 119 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:08:53 |
27 | CHEZZI | ANTONIO | 186 | A2 | SC ARADEINA | 4 | 01:09:20 |
28 | DE NITTI | ROBERTO | 120 | A0 | SALENTO BKE | 4 | 01:09:28 |
29 | PICCINNO | ANGELO | 222 | A3 | TEAM AURISPA | 4 | 01:09:43 |
30 | BERNACCA | LORENZO | 156 | A2 | FUORISOGLIA | 4 | 01:09:56 |
31 | D'ADAMO | GIANLUCA | 122 | A3 | SALENTO BKE | 4 | 01:10:23 |
32 | RENNA | GILBERTO | 72 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:10:26 |
33 | SICURO | ROBERTO | 145 | A1 | GC PICONESE | 4 | 01:10:44 |
34 | MACRÌ | SAMUELE | 149 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:10:50 |
35 | FORTUNATO | LUCIANO | 99 | A5 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:10:56 |
36 | DE VITO | GIORGIO | 118 | A0 | BICICLUB L'AURORA | 4 | 01:11:05 |
37 | SCHIAVANO | ROGER | 75 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:11:08 |
38 | CISTERNINO | VITO | 103 | A4 | GC PICONESE | 4 | 01:11:10 |
39 | PRATO | GIANMAURO | 242 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:11:16 |
40 | MAZZEI | EMANUELE | 28 | A3 | DOMINASUD (FCI) | 4 | 01:11:29 |
41 | DEL COCO | ALESSANDRO | 169 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE | 4 | 01:11:53 |
42 | GIOVANE | DANIEL | 142 | A2 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:11:56 |
43 | POLO | GREGORIO | 64 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:11:58 |
44 | AGGIOLI | DONATELLO | 187 | A2 | SC ARADEINA | 4 | 01:12:08 |
45 | CARAFA | DARIO | 158 | A2 | ALL BLACKS | 4 | 01:12:42 |
46 | DURANTE | ANTONIO | 101 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:12:48 |
47 | MUSIELLO | ALFREDO | 204 | A2 | GSC MANDURIA | 4 | 01:13:05 |
48 | MAZZEO | PINO | 23 | A4 | TEKNO BIKE | 4 | 01:13:10 |
49 | CHIRIATTI | FRANCESCO | 213 | A1 | CALCAGNI S. | 4 | 01:13:21 |
50 | ANNICCHIARICO | SALVATORE | 205 | A2 | ASD GROTTAGLIE BIKE | 4 | 01:13:29 |
51 | BIANCO | LUIGI | 65 | A2 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:13:34 |
52 | MICCOLI | MAURO | 29 | A3 | DOMINASUD (FCI) | 4 | 01:13:39 |
53 | COSTA | GIANLUCA | 70 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:13:41 |
54 | MUSARÓ | GIANLUCA | 50 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:13:49 |
55 | TRICCO | ANDREA | 31 | A3 | DOMINASUD (FCI) | 4 | 01:13:52 |
56 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 175 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:14:01 |
57 | ELIA | EMANUELE | 129 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:14:03 |
58 | FRISULLO | UMBERTO | 102 | A1 | TEAM AURISPA | 4 | 01:14:09 |
59 | LORUSSO | ANTONIO | 227 | A4 | LOCOROTONDO | 4 | 01:14:12 |
60 | MINERBA | GIUSEPPE | 37 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:14:15 |
61 | GUERRIERI | GIAMMARCO | 141 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:14:18 |
62 | MARASCO | GREGORIO | 178 | A3 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:14:21 |
63 | FERRUCCI | SIMONE | 241 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:14:26 |
64 | GRECO | ALESSANDRO | 62 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:14:29 |
65 | DONATO | MASCIULLO | 232 | A1 | SC ARADEINA | 4 | 01:14:31 |
66 | GRECO | WALTER NICOLA | 61 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:14:34 |
67 | GRYGORCZUK | KAROL | 159 | A0 | ALL BLACKS | 4 | 01:14:54 |
68 | MANGIA | GIANLUCA | 69 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:15:08 |
69 | CANDIDO | WALTER | 229 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE | 4 | 01:15:16 |
70 | DE VITIS | ROCCO FABIO | 151 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:15:33 |
71 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 84 | A3 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:16:24 |
72 | DE SIMONE | VALERIO | 139 | A2 | CYCLON-STORE | 4 | 01:16:55 |
73 | ZOLLINO | TERZINO | 208 | A4 | SALENTO BKE | 4 | 01:18:16 |
74 | BARONE | MARCELLO | 131 | A3 | BORGO BIKE | 3 | 00:53:59 |
75 | DE IACO | SALVATORE | 96 | A2 | TEAM AURISPA | 3 | 00:56:01 |
76 | SOLDA | MATTEO | 176 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:00:33 |
77 | GABALLO | MATTEO | 225 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:00:34 |
78 | RIZZO | GIOVANNI | 27 | A2 | TEKNO BIKE | 3 | 01:00:51 |
79 | PUSCIO | DARIO | 12 | A1 | TEKNO BIKE | 3 | 01:00:54 |
80 | FAGGIANO | ANTONIO | 15 | A2 | TEKNO BIKE | 3 | 01:01:01 |
81 | MELCORE | PAOLO | 173 | A2 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:01:02 |
82 | CORRADO | CARMELO MARCO | 194 | A1 | SAN DONACI BIKE | 3 | 01:01:09 |
83 | VAGLIO | MARCO | 185 | A3 | SC ARADEINA | 3 | 01:01:17 |
84 | GIANFREDA | ROBERTO | 192 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:01:32 |
85 | MELE | RUDY | 43 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:01:34 |
86 | MARRA | FABIO | 35 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:01:48 |
87 | ABBAGNATO | STEFANO | 168 | A4 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:01:52 |
88 | BONUSO | FABIO | 36 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:01:54 |
89 | SERRANO | LUIGI | 201 | A4 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:02:10 |
90 | RUSSETTI | LUIGI | 114 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:02:21 |
91 | MARIANO | PARIDE | 127 | A2 | SALENTO BKE | 3 | 01:02:24 |
92 | INGROSSO | MAURO | 130 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:02:27 |
93 | MELILEO | NICOLA | 77 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 3 | 01:02:33 |
94 | RESTA | ANDREA | 73 | A3 | FUORISOGLIA | 3 | 01:02:38 |
95 | VERGORI | ROBERTO | 26 | A4 | TEKNO BIKE | 3 | 01:02:41 |
96 | RUGGE | LUCIO | 171 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE | 3 | 01:02:43 |
97 | MARGARITO | SILVANO | 150 | A2 | MTB GROUP MATINO | 3 | 01:02:50 |
98 | SINDACO | ALESSIO | 45 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:02:58 |
99 | BRAY | MARCELLO | 202 | A3 | TEAM AURISPA | 3 | 01:03:01 |
100 | VERGORI | GIOVANNI | 25 | A3 | TEKNO BIKE | 3 | 01:03:02 |
101 | INNOCENTE | GIUSEPPE | 181 | A4 | SAN DONACI BIKE | 3 | 01:03:09 |
102 | BLAGO | PIERLUIGI | 235 | A1 | SC ARADEINA | 3 | 01:03:22 |
103 | BEVILACQUA | STEFANO | 109 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:03:31 |
104 | GIUBBA | AMEDEO | 49 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:03:39 |
105 | POTENZA | OSVALDO | 76 | A4 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 3 | 01:03:42 |
106 | GALA | MAURIZIO | 126 | A2 | SALENTO BKE | 3 | 01:04:02 |
107 | CORVAGLIA | MARCO | 113 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:04:05 |
108 | ORSINI | ALESSANDRO | 197 | A2 | MTB CASARANO | 3 | 01:04:10 |
109 | PELLEGRINO | ANTONIO | 134 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 3 | 01:04:14 |
110 | STEFANELLI | FABRIZIO | 193 | A3 | MTB GROUP MATINO | 3 | 01:04:26 |
111 | BISCONTI | GIACOMO | 155 | A0 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:05:15 |
112 | LAZZARI | GIUSEPPE | 105 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:05:19 |
113 | PERRONE | VITO | 236 | A3 | SAN DONACI BIKE | 3 | 01:05:27 |
114 | SCORRANO | VALERIO UBALDO | 196 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:05:46 |
115 | PACCIOLLA | FRANCESCO | 17 | A2 | TEKNO BIKE | 3 | 01:05:50 |
116 | RUGGIERI | LUIGI | 107 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:05:55 |
117 | DELL'ATTI | CLAUDIO | 174 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE | 3 | 01:06:14 |
118 | ANTONACI | OTTAVIO | 170 | A4 | GC LE RUOTE LIBERE | 3 | 01:06:17 |
119 | NUTRICATO | DANIELE | 110 | A3 | MTB CASARANO | 3 | 01:06:21 |
120 | PRIMICERI | ROCCO | 209 | A1 | MTB CASARANO | 3 | 01:06:23 |
121 | SPECCHIA | ROBERTO | 133 | A2 | BORGO BIKE | 3 | 01:06:25 |
122 | NEGRO | LUCIANO | 53 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:06:32 |
123 | DE SIENA | STEFANO | 112 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:06:36 |
124 | MASTROLIA | ANDREA | 210 | A3 | BICICLUB L'AURORA | 3 | 01:06:46 |
125 | D'ADAMO | DAVIDE | 124 | A2 | SALENTO BKE | 3 | 01:06:49 |
126 | ARMILLIS | GIANLUCA | 48 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:06:59 |
127 | CONGEDO | SALVATORI | 234 | A3 | SC ARADEINA | 3 | 01:07:04 |
128 | DIMA | BRUNO | 218 | A5 | BORGO BIKE | 3 | 01:07:06 |
129 | PARLANGELI | MAURO | 20 | A2 | TEKNO BIKE | 3 | 01:07:08 |
130 | NUZZO | PIERLUIGI | 40 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:07:13 |
131 | CAPONE | ANTONELLA | 140 | DONNE | CYCLON-STORE | 3 | 01:08:08 |
132 | COTRINO | GIUSEPPE | 200 | A1 | MAGLIE BIKE | 3 | 01:08:10 |
133 | CARBONE | GIULIO | 230 | A4 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 3 | 01:08:40 |
134 | MANGIULLO | ROBERTO | 19 | A2 | TEKNO BIKE | 3 | 01:09:31 |
135 | PAPALEO | COSIMO ANTONIO | 198 | A1 | ADRIANO DE ZAN | 3 | 01:09:54 |
136 | LUBELLO | MARIO GIUSEPPE | 199 | A2 | MTB CASARANO | 3 | 01:10:08 |
137 | CORRADO | GIUSEPPE | 152 | A1 | MTB GROUP MATINO | 3 | 01:10:53 |
138 | COMPAGNONI | ROCCO | 191 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 3 | 01:12:10 |
139 | CONGEDO | GIOVANNI | 233 | A3 | SC ARADEINA | 3 | 01:12:12 |
140 | MONTINARO | SANDRO | 207 | A3 | BICICLUB L'AURORA | 3 | 01:12:19 |
141 | SCIUSCIO | MAURO | 85 | A2 | MTB GROUP MATINO | 3 | 01:12:44 |
142 | TRAMACERE | SERGIO | 221 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:13:14 |
143 | MACCULI | MARCO | 106 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:13:31 |
144 | SCHIAVONE | MAURO PAOLO | 223 | A3 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:14:06 |
145 | QUARTA | SIMONA | 184 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:14:37 |
146 | INGROSSO | ANDREA | 220 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:14:39 |
147 | LORENZO | NEGRO | 195 | A1 | - ALTRO TEAM - | 3 | 01:15:26 |
148 | PUCE | UMBERTO GIOVANNI | 54 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 3 | 01:17:29 |
149 | DE SIMONE | FRANCESCO GAETANO | 125 | A4 | SALENTO BKE | 3 | 01:17:34 |
150 | PETROSINO | GIUSEPPE | 104 | A4 | TEAM EUROBIKE | 3 | 01:17:43 |
151 | SPEDICATO | NICOLA | 180 | A4 | SAN DONACI BIKE | 3 | 01:18:12 |
152 | SCIURTI | FERNANDO | 217 | A4 | BORGO BIKE | 3 | 01:19:02 |
153 | CAIONE | FRANCESCO | 238 | AMICI DELLE 2 RUOTE | 3 | 01:19:16 | |
154 | PRESTA | GIACINTO LUCA | 224 | A3 | - ALTRO TEAM - | 2 | 00:47:12 |
155 | PALANO | PIERO | 219 | A3 | BORGO BIKE | 2 | 01:00:43 |
156 | ANTONAZZO | SIMONE | 177 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:01:25 |
157 | BRUNO | MARIO | 237 | A6 | AMICI DELLE 2 RUOTE | 2 | 01:02:31 |
158 | D'URSO | CARLO | 94 | A2 | TUGLIESE | 2 | 01:06:19 |
159 | RIZZO | MAURO | 211 | A3 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:08:50 |
160 | SANTO | NICOLA | 63 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 2 | 01:12:39 |
161 | DURANTE | DANIELE | 13 | A3 | TEKNO BIKE | 1 | 00:26:00 |
162 | VETRUGNO | ANGELO | 11 | A3 | TEKNO BIKE | 1 | 00:28:48 |
163 | CAPONE | FRANCO | 74 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 1 | 00:41:59 |
164 | CICCARESE | MARCO | 121 | A1 | SALENTO BKE | 1 | 01:08:48 |
Classifica 1a Tappa Salento Cup - Leverano Domenica 9/03/2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento