Pos | cognome | nome | pett | cat | team |
1 | SOLINA | SALVATORE | 363 | A3 | CALCAGNI S. |
2 | DI LEONARDO | PAOLO | 124 | A1 | CALCAGNI S. |
3 | TOURSI | MAHER | 7 | A1 | CALCAGNI S. |
4 | COLLETTA | GAETANO | 227 | A2 | GC PICONESE |
5 | NAVEDORO | GIUSEPPE | 245 | A2 | CALCAGNI S. |
6 | DE SANTIS | COSIMO | 228 | A2 | GC PICONESE |
7 | ROSATO | SIMONE | 319 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
8 | MAURIZIO | IACONISI | 325 | A3 | CALCAGNI S. |
9 | CIURLIA | SALVATORE | 324 | A3 | TEAM MAGLIANO |
10 | SERGI | STEFANO | 213 | A2 | CALCAGNI S.
|
11 | QUARANTA | AMBROGIO | 316 | A3 | CALCAGNI S. |
12 | TONDO | FRANCESCO | 209 | A2 | AIRONI LEQUILE |
13 | BLEVE | ANDREA | 216 | A2 | TEAM AURISPA |
14 | MANCO | FRANCESCO | 217 | A2 | GC PICONESE |
15 | INGROSSO | LORENZO | 408 | A4 | AIRONI LEQUILE |
16 | CALIANDRO | ALESSANDRO | 231 | A2 | MARANGIOLO |
17 | PALOMBA | PASQUALE | 308 | A3 | GC NOVOLI |
18 | CURTO | FRANCESCO | 111 | A1 | GC NOVOLI |
19 | NEGRO | GIOVANNI | 357 | A3 | GC PICONESE |
20 | GEUSA | MASSIMO | 365 | A3 | EURIPRIO BENIZIO |
21 | LA VOTA | DAMIANO | 506 | A5 | - ALTRO TEAM - |
22 | INGROSSO | FABIO | 405 | A4 | CALCAGNI S. |
23 | CHIARELLI | MARTINO | 244 | A2 | - ALTRO TEAM - |
24 | PICONESE | GIUSEPPE | 414 | A4 | GC PICONESE |
25 | CARLINO | GIANLUCA | 241 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
26 | COSTANTINI | ETTORE | 427 | A4 | CALCAGNI S. |
27 | CRETI' | LUCA | 235 | A2 | GC PICONESE |
28 | PICONESE | EMANUELE | 339 | A3 | GC PICONESE |
29 | D'AMBROSIO | EMANUELE | 331 | A3 | GC NOVOLI |
30 | SANTAMATO | NICOLÒ | 4 | A0 | MARANGIOLO |
31 | CONTALDI | PIERO LUIGI | 361 | A3 | GS VELO FANS |
32 | GIANCANE | ROBERTO | 340 | A3 | GC PICONESE |
33 | PALADINI | GIOVANNI | 108 | A1 | TEAM MAGLIANO |
34 | LECCI | RICCARDO | 243 | A2 | TEAM AURISPA |
35 | D'AVERSA | ANTONIO | 507 | A5 | CONVERTINI |
36 | NACCI | MICHELE | 348 | A3 | BICI CLUB OSTUNI |
37 | DE PASCALIS | MASSIMILIANO | 232 | A2 | AIRONI LEQUILE |
38 | MANGIA | MARIO | 122 | A1 | TEAM BIKE GALATINA |
39 | MASCELLO | MARCO | 226 | A2 | GC PICONESE |
40 | ALTAVILLA | GIUSEPPE | 364 | A3 | CALCAGNI S. |
41 | COLIZZI | STEFANO | 211 | A2 | AIRONI LEQUILE |
42 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 344 | A3 | BIKE PLANET |
43 | UBERTO | ANGELO | 346 | A3 | BIKE PLANET |
44 | ROLLI | STEFANO | 234 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
45 | LEO | ANDREA | 354 | A3 | AIRONI LEQUILE |
46 | MAGGIORE | LEONARDO | 206 | A2 | TEAM MAGLIANO |
47 | AURISPA | ANDREA | 307 | A3 | TEAM AURISPA |
48 | BIONDINO | CESARE | 360 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
49 | FRANCO | LUIGI | 100 | A1 | GC NOVOLI |
50 | LAGNA | SERGIO | 230 | A2 | CICLISTICA ARNESANO |
51 | ARIANI | DAVIDE | 349 | A3 | MARANGIOLO |
52 | VERARDO | ANTONIO | 362 | A3 | GS VELO FANS |
53 | PERRONE | MAURIZIO | 355 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
54 | CALCAGNI | CARLO | 6 | A3 | CALCAGNI S. |
55 | FERILLI | MASSIMO | 417 | A4 | GC CAPO LEUCA |
56 | DI DONATO | FRANCECO | 246 | A2 | - ALTRO TEAM - |
57 | LEZZI | MARCELLO | 312 | A3 | AIRONI LEQUILE |
58 | STURDA' | GIANCARLO | 315 | A3 | CALCAGNI S. |
59 | SCARDIA | LUCA | 350 | A3 | AIRONI LEQUILE |
60 | BISCONTI | EMANUELE | 335 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
61 | CORALLO | FABIO | 356 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
62 | COLLA | FRANCESCO | 505 | A5 | - ALTRO TEAM - |
63 | MANCA | GIOVANNI | 413 | A4 | AIRONI LEQUILE |
64 | ORTINO | ANTONIO | 503 | A5 | MARANGIOLO |
65 | DE MATTEIS | MARCO | 242 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
66 | MITA | ANDREA | 101 | A1 | TEAM AURISPA |
67 | SPIRITO | MASSIMILIANO | 353 | A3 | TEAM BIKE GALATINA |
68 | FIORENTINO | ANTONIO | 223 | A2 | GC PICONESE |
69 | GRAVILE | MAURIZIO | 423 | A4 | CALCAGNI S. |
70 | DITO | ENRICO | 103 | A1 | CASELLO 13 COPERTINO |
71 | NUNZIO | RICCARDO | 5 | A1 | CALCAGNI S. |
72 | LEGGIERI | LEONARDO ALESSIO | 118 | A1 | UPJ TARANTO |
73 | GIANNONE | STEFANO | 120 | A1 | CICLISTICA VERNOLESE |
74 | STEFANELLI | ANTONIO | 411 | A4 | TUGLIESE |
75 | CORVINO | SALVATORE | 359 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
76 | GRECO | ALESSANDRO | 1 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
77 | PASCALI | GIUSEPPE | 510 | A5 | CICLISTICA VERNOLESE |
78 | GUACCI | MAURIZIO | 420 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
79 | BAVONE | ALESSANDRO | 123 | A1 | - ALTRO TEAM - |
80 | ZILLI | PIERLUIGI | 351 | A3 | AIRONI LEQUILE |
81 | URSO | GERARDO | 501 | A5 | GC NOVOLI |
82 | MARZANO | RAFFAELE | 229 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
83 | PICONESE | SIMO | 115 | A1 | GC PICONESE |
84 | PALANZIO | GIANLUCA | 233 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
85 | PIZZOLANTE | ANTONIO | 418 | A4 | GC CAPO LEUCA |
86 | POLIMENO | GIANLUCA | 333 | A3 | GC NOVOLI |
87 | CARRIERO | LORENZO | 114 | A1 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
88 | CANDIDO | WALTER | 358 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
89 | GRECO | WALTER NICOLA | 412 | A4 | TEAM BIKE NARDO' |
90 | SPEDICATO | PAULO | 306 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
91 | PASTORE | VINCENZO | 352 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
92 | LEO | ELIO | 421 | A4 | AIRONI LEQUILE |
93 | GIOVINAZZO | ANTONIO | 328 | A3 | - ALTRO TEAM - |
94 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 321 | A3 | TEAM MAGLIANO |
95 | GODI | ANTONIO | 222 | A2 | GC NOVOLI |
96 | COPPOLA | VITO SERGIO | 369 | A3 | TEAM MAGLIANO |
97 | ROSAFIO | CARLO | 410 | A4 | TEAM MAGLIANO |
98 | POLO | GREGORIO | 3 | A0 | TEAM BIKE NARDO' |
99 | GIGANTE | ALESSANDRO | 416 | A4 | - ALTRO TEAM - |
100 | FAGGIANO | ALVARO | 237 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
101 | STEFANELLI | CLAUDIO VALTER | 330 | A3 | TUGLIESE |
102 | PALMISANO | FRANCESCO | 119 | A1 | AIRONI LEQUILE |
103 | ALBA | ORAZIO | 604 | A6 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
104 | MELISSANO | PIERGIUSEPPE | 116 | A1 | TEAM AURISPA |
105 | VALENTE | FABIO | 425 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
106 | LORENZO | DAVIDE | 2 | A0 | CICLISTICA ARNESANO |
107 | CARDONE | RAFFAELE | 409 | A4 | MARANGIOLO |
108 | LEO | MASSIMO | 422 | A4 | AIRONI LEQUILE |
109 | AMMUCCIATO | ROCCO | 236 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
110 | MASSARI | GIUSEPPE | 121 | A1 | UPJ TARANTO |
111 | GRECO | GIOVANNI | 603 | A6 | - ALTRO TEAM - |
112 | FINA | VITO FRANCESCO | 602 | A6 | GC NOVOLI |
113 | NICOLETTI | MASSIMO | 509 | A5 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | MINERBA | GIUSEPPE | 329 | A3 | TEAM BIKE GALATINA |
- | SERAFINI | CRISTIANO | 309 | A3 | TEAM BIKE GALATINA |
- | GIANNUZZO | DONATO | 508 | A5 | CALCAGNI S. |
- | SILVESTRI | FABIO | 424 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | STOMEO | LUIGI | 337 | A3 | GC PICONESE |
- | DE PASCALIS | MATTIA | 113 | A1 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | SIMONE | LUIGI | 426 | A4 | SCD UPJ TARANTO |
- | DINO | PAPPACCOGLI | 107 | A1 | TEAM MAGLIANO |
- | COLUCCIA | ANTONIO FRANCESCO | 238 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | LOLLI | NICOLA | 332 | A3 | BIKE PLANET |
- | CALABRO | PIERPAOLO | 239 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | BRAY | MARCELLO | 314 | A3 | TEAM AURISPA |
- | TOMMASI | BRIZIO | 338 | A3 | GC PICONESE |
- | PETRACHI | ANTONIO | 415 | A4 | GC PICONESE |
- | GIGANTE | GIANLUCA | 221 | A2 | GC NOVOLI |
- | MONTEFRANCESCO | ANTONIO | 342 | A3 | CASELLO 13 COPERTINO |
- | PATI | ANTONIO | 347 | A3 | TEAM MAGLIANO |
- | STANELLI | ANTONIO | 310 | A3 | TEAM AURISPA |
- | CIURLIA | DANIELE | 214 | A2 | TEAM MAGLIANO |
- | BANDELLO | GIANLUCA | 341 | A3 | TEAM AURISPA |
- | LEO | SALVATORE | 419 | A4 | CASELLO 13 COPERTINO |
- | MILIETTA | COSIMO | 343 | A3 | CALCAGNI S. |
- | QUARTA | TONIO | 336 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | PALUMBO | GIUSEPPE | 428 | A4 | - ALTRO TEAM - |
- | PESIMENA | GIOVANNI | 345 | A3 | BIKE PLANET |
- | GRECO | VITO | 334 | A3 | GC NOVOLI |
- | MERAGLIA | MARCO | 208 | A2 | TEAM AURISPA |
- | CHIRIATTI | FRANCESCO | 109 | A1 | CALCAGNI S. |
- | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 240 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | NOCITA | WALETR | 117 | A1 | BIKE PLANET |
- | MARRA | PIERLUIGI | 220 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
- | STIFANI | ROCCO | 112 | A1 | ADRIANO DE ZAN |
Nessun commento:
Posta un commento