Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.C. | Anno | Società | Prestazione | Pt. |
1 | SM35 | 1 | 547 | MINERVA Francesco | | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:32:00.06 | 1 |
2 | SM | 1 | 155 | MARANGI Alessandro | | 1986 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 00:32:13.74 | 1 |
3 | SM35 | 2 | 734 | CALIANDRO Francesco | | 1979 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | 00:32:59.37 | 1 |
4 | SM | 2 | 108 | MICCOLI Daniele | | 1980 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 00:33:30.89 | 1 |
5 | SM40 | 1 | 439 | MASCIALE Donato | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:33:52.57 | 1 |
6 | SM | 3 | 318 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:34:09.64 | 1 |
7 | SM40 | 2 | 352 | TOTA Teodoro | | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:34:47.87 | 1 |
8 | SM | 4 | 558 | TRENTADUE Vincenzo | | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:34:52.56 | 1 |
9 | SM40 | 3 | 717 | ZAMINGA Santino | | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 00:34:52.68 | 1 |
10 | SM | 5 | 26 | ZACCHEO Antonio | | 1980 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:35:05.87 | 1 |
11 | SM | 6 | 1008 | LEGGIERI Giuseppe | | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 00:35:09.34 | 1 |
12 | SM40 | 4 | 1068 | BRAICO Vittorio | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:35:27.23 | 1 |
13 | SM35 | 3 | 149 | MASTRODONATO Nicola | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:35:34.75 | 1 |
14 | SM | 7 | 143 | GRECO Denis | | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:35:54.17 | 1 |
15 | SM40 | 5 | 1064 | BONGERMINO Vito | | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 00:36:21.33 | 1 |
16 | SM35 | 4 | 839 | POMARICO Cosimo | | 1976 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 00:36:22.91 | 1 |
17 | SM | 8 | 351 | PIARULLI Giulio | | 1981 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:36:27.26 | 1 |
18 | AGM | 1 | 304 | DE CHIRICO Pasquale | I | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:36:31.08 | |
19 | SM35 | 5 | 524 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:36:31.53 | 1 |
20 | SM35 | 6 | 473 | DANZA Michele | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:36:32.14 | 1 |
21 | SM | 9 | 474 | ERAMO Donato | | 1985 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 00:36:33.66 | 1 |
22 | SM50 | 1 | 958 | VESTITA Michele | | 1964 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 00:36:34.90 | 1 |
23 | SM55 | 1 | 346 | LAGRASTA Giuseppe | | 1958 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:36:41.85 | 1 |
24 | AM | 1 | 1124 | CASTELLANO Nicola | I | 1997 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 00:36:43.12 | |
25 | SM40 | 6 | 546 | MINERVA Vito | | 1970 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:36:46.14 | 1 |
26 | SM45 | 1 | 1078 | COLONNA Nicola | | 1965 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:36:50.16 | 1 |
27 | SM40 | 7 | 587 | LESTINGI Alessandro | | 1971 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 00:36:52.98 | 1 |
28 | SM | 10 | 24 | TARANTINO Francesco | | 1987 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:36:53.64 | 1 |
29 | AGM | 2 | 519 | MARASCIULO Omar | I | 1996 | BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO | 00:37:03.42 | |
30 | SM | 11 | 442 | MINENNA Antongiulio | | 1985 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:37:15.10 | 1 |
31 | SM50 | 2 | 540 | LEONE Francesco | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:19.55 | 1 |
32 | SM40 | 8 | 338 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:37:26.34 | 1 |
33 | SM40 | 9 | 181 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:37:29.80 | 1 |
34 | SM45 | 2 | 341 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:37:31.61 | 1 |
35 | AGM | 3 | 578 | LEGROTTAGLIE Giuseppe | I | 1997 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 00:37:33.00 | |
36 | SM40 | 10 | 637 | PALMA Massimo | | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:37:33.56 | 1 |
37 | SM40 | 11 | 531 | DILISO Nicola | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:43.01 | 1 |
38 | SM35 | 7 | 1073 | CANTORO Domenico | | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:37:44.90 | 1 |
39 | SM40 | 12 | 543 | MARZILIANO Angelo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:45.57 | 1 |
40 | SM45 | 3 | 208 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:37:46.85 | 1 |
41 | SM40 | 13 | 359 | MELE Antonio | | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 00:37:47.44 | 1 |
42 | SM | 12 | 931 | OWUSU Vincent | | 1985 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:37:52.83 | 1 |
43 | SM35 | 8 | 533 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:37:53.81 | 1 |
44 | SM35 | 9 | 630 | LATTANZIO Massimo | | 1977 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:37:54.46 | 1 |
45 | SM | 13 | 458 | VOLPE Luigi | | 1987 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:37:57.71 | 1 |
46 | SM45 | 4 | 985 | LEONE Vincenzo | | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | 00:37:58.96 | 1 |
47 | SM40 | 14 | 356 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:38:02.61 | 1 |
48 | SM40 | 15 | 527 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:38:05.10 | 1 |
49 | SM50 | 3 | 355 | TULLO Giovanni | | 1962 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:38:07.19 | 1 |
50 | SM35 | 10 | 278 | BACCARO Domenico | | 1977 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 00:38:10.05 | 1 |
51 | SM40 | 16 | 742 | DONNALOIA Sante | | 1972 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | 00:38:11.61 | 1 |
52 | SM45 | 5 | 1021 | CANCELLIERI Antonino | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:38:13.70 | 1 |
53 | SM50 | 4 | 987 | SANNELLI Domenico | | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | 00:38:16.04 | 1 |
54 | SM45 | 6 | 419 | PENNACCHIA Francesco | | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 00:38:20.83 | 1 |
55 | AGM | 4 | 720 | BAGORDA Luigi | I | 1992 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 00:38:25.09 | |
56 | SM35 | 11 | 1000 | RESTA Angelo | | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:38:29.38 | 1 |
57 | SM40 | 17 | 23 | RUBINO Angelo | | 1970 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 00:38:30.66 | 1 |
58 | SM | 14 | 613 | CERVELLERA Davide | | 1988 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:38:32.29 | 1 |
59 | SM45 | 7 | 107 | LENOCI Giuseppe | | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 00:38:33.71 | 1 |
60 | SM45 | 8 | 383 | GENTILE Germano | | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:38:36.65 | 1 |
61 | SM40 | 18 | 120 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:38:40.03 | 1 |
62 | SM40 | 19 | 691 | TRIARICO Paolo | | 1974 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 00:38:41.12 | 1 |
63 | SM | 15 | 201 | MAGGIPINTO Donato | | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:38:43.06 | 1 |
64 | SM50 | 5 | 128 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:38:45.91 | 1 |
65 | SM55 | 2 | 875 | PERRONE Antonio | | 1958 | LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI | 00:38:47.78 | 1 |
66 | SM | 16 | 339 | DELL'ISOLA Giancarlo | | 1982 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:38:49.14 | 1 |
67 | SM45 | 9 | 245 | PARADISO Lorenzo | | 1968 | BA507 A. MARATONETI ANDRIESI | 00:38:52.14 | 1 |
68 | SM | 17 | 730 | VINCI Valerio | | 1980 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 00:38:53.03 | 1 |
69 | SM50 | 6 | 1071 | CAMPO Angelo | | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:38:53.48 | 1 |
70 | SM40 | 20 | 806 | DELLI NOCI Fabrizio | | 1971 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 00:38:54.55 | 1 |
71 | SM40 | 21 | 387 | LIUZZI Domenico | | 1973 | BA700 A.S.D.NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:38:55.26 | 1 |
72 | SM50 | 7 | 388 | LIUZZI Leonardo | | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00:38:55.93 | 1 |
73 | SM40 | 22 | 226 | VASCA Gaetano | | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:38:58.13 | 1 |
74 | SM | 18 | 336 | CHIAPPERINO Lorenzo | | 1981 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:39:00.08 | 1 |
75 | SF35 | 1 | 871 | BOELLIS Luana | | 1976 | LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI | 00:39:02.20 | 1 |
76 | SM40 | 23 | 1095 | MASIELLO Innocenzo | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:39:02.89 | 1 |
77 | SM35 | 12 | 414 | GIANNULLI Massimo | | 1975 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 00:39:03.71 | 1 |
78 | SM50 | 8 | 84 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 00:39:05.07 | 1 |
79 | SF | 1 | 869 | BERNARDO Paola | | 1981 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 00:39:13.01 | 1 |
80 | SM55 | 3 | 231 | SIFANNO Gaetano | | 1955 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 00:39:17.03 | 1 |
81 | SM | 19 | 392 | MASTRANGELO Lorenzo Dom | | 1986 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT
| 00:39:17.99 | 1 |
82 | SM40 | 24 | 1032 | DI CASTRI Gerardo | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:39:18.89 | 1 |
83 | SM45 | 10 | 760 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 PODISTICA CAROVIGNO | 00:39:22.24 | 1 |
84 | SM40 | 25 | 832 | ANTONINI Francesco | | 1973 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 00:39:24.10 | 1 |
85 | SM50 | 9 | 131 | IACOVAZZI Francesco | | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:39:27.33 | 1 |
86 | SM55 | 4 | 591 | SOLAZZO Massimo | | 1959 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 00:39:27.81 | 1 |
87 | SM35 | 13 | 188 | FRANCO Mariano | | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:39:28.25 | 1 |
88 | SM50 | 10 | 163 | BASSI Vincenzo | | 1963 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 00:39:28.72 | 1 |
89 | SM | 20 | 567 | CONSENTI Cosimo | | 1985 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 00:39:29.176 | 1 |
90 | SM40 | 26 | 72 | SPORTELLI Angelo | | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:39:29.69 | 1 |
91 | SM45 | 11 | 1067 | BALDO Francesco | | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 00:39:30.15 | 1 |
92 | SM35 | 14 | 216 | PORTESANI Fabio | | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:39:30.87 | 1 |
93 | SM45 | 12 | 641 | RIBEZZO Mario | | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 00:39:32.12 | 1 |
94 | SM | 21 | 998 | MONTEMURRO Daniele | | 1980 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 00:39:32.77 | 1 |
95 | SM35 | 15 | 298 | ANGELINI Pasquale | | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:39:34.21 | 1 |
96 | SM55 | 5 | 815 | OLIVA Giuseppe | | 1956 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 00:39:34.76 | 1 |
97 | SM35 | 16 | 834 | CALO' Maurizio | | 1975 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 00:39:36.21 | 1 |
98 | SM45 | 13 | 130 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 00:39:38.72 | 1 |
99 | SM | 22 | 58 | MARCHITELLI Stefano | | 1990 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00:39:40.23 | 1 |
100 | SM55 | 6 | 189 | FUSILLO Antonio | | 1959 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:39:43.15 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento