Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | | Anno Società |
|
1 | SM35 | 1 | 836 | MINERVA Francesco | | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
2 | SM40 | 1 | 1538 | PALMISANO Claudio | | 1972 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
3 | SM | 1 | 1476 | ALBANESE Cosimo Damiano | | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
4 | SM | 2 | 498 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA |
5 | SM40 | 2 | 687 | MASCIALE Donato | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS |
6 | SM | 3 | 1479 | LEGGIERI Giuseppe | | 1985 | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
7 | SM | 4 | 849 | TRENTADUE Vincenzo | | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
8 | AGM | 1 | 685 | LIVATINO Rosario | I | 1992 | BA705 BITONTO RUNNERS |
9 | SM40 | 3 | 544 | TOTA Teodoro | | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
10 | SM40 | 4 | 1437 | MONTEMURRO Cosimo | | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA
|
11 | SM35 | 2 | 1239 | SAKINE Allul | | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE |
12 | SM | 5 | 37 | ZACCHEO Antonio | | 1980 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
13 | SM45 | 1 | 305 | DELLACCIO Gianfranco | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
14 | AGM | 2 | 12 | GIANDOMENICO Giovanni | I | 1995 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
15 | SM35 | 3 | 239 | MASTRODONATO Nicola | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
16 | SM45 | 2 | 291 | CALIANDRO Rocco | | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
17 | SM40 | 5 | 1583 | BRAICO Vittorio | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
18 | SM35 | 4 | 1010 | POMARICO Cosimo | | 1976 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN |
19 | SM40 | 6 | 1580 | TUCCI Nicola | | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
20 | SM40 | 7 | 1495 | PIZZI Leonardo | | 1970 | TA453 A.S.D. SILHOUETTE SAN GIORGIO |
21 | SM45 | 3 | 520 | CASSANO Michele | | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA |
22 | SM35 | 5 | 1287 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO |
23 | SM35 | 6 | 355 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
24 | AGM | 3 | 477 | DE CHIRICO Pasquale | I | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA |
25 | SM35 | 7 | 1116 | IACOBINO Salvatore | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
26 | SM | 6 | 1577 | PERRONE Pietro | | 1983 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
27 | SM45 | 4 | 1592 | COLONNA Nicola | | 1965 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
28 | SM50 | 1 | 1268 | VESTITA Michele | | 1964 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA |
29 | SM | 7 | 373 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
30 | SM55 | 1 | 538 | LAGRASTA Giuseppe | | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
31 | SM35 | 8 | 737 | DANZA Michele | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. |
32 | SM | 8 | 35 | TARANTINO Francesco | | 1987 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
33 | SM | 9 | 229 | GRECO Denis | | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI |
34 | SM35 | 9 | 1547 | PINO Francesco Paolo | | 1977 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
35 | SM40 | 8 | 446 | SAULLE Angelo Michele | | 1970 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO |
36 | AGM | 4 | 253 | CARRETTA Jacopo | I | 1997 | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA |
37 | SM | 10 | 397 | DI GIULIO Antonio | | 1986 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 |
38 | SM50 | 2 | 829 | LEONE Francesco | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
39 | SM45 | 5 | 554 | GELSOMINO Giovanni | | 1966 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO |
40 | SM40 | 9 | 822 | DILISO Nicola | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
41 | SM45 | 6 | 533 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
42 | SM45 | 7 | 1581 | TUCCI Nicola | | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
43 | SM40 | 10 | 835 | MINERVA Vito | | 1970 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
44 | SM40 | 11 | 888 | PALMA Massimo | | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO |
45 | SM40 | 12 | 861 | LESTINGI Alessandro | | 1971 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI |
46 | SM | 11 | 993 | GIOIA Rocco | | 1984 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
47 | SM40 | 13 | 530 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
48 | SM | 12 | 567 | CHIARELLA Claudio Giuse | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
49 | SM45 | 8 | 392 | ZAGARIA Nino | | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
50 | SM45 | 9 | 399 | DIAFERIO Sabino | | 1965 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 |
51 | SM35 | 10 | 815 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
52 | SM35 | 11 | 463 | COSOLA Giovanni | | 1977 | BA553 ATLETICA ADELFIA |
53 | SM40 | 14 | 465 | DONVITO Giovanni | | 1973 | BA553 ATLETICA ADELFIA |
54 | SM40 | 15 | 298 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
55 | SM35 | 12 | 824 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
56 | SM | 13 | 712 | TATULLI Antonio Giusepp | | 1989 | BA705 BITONTO RUNNERS |
57 | SM45 | 10 | 1367 | LEONE Vincenzo | | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA |
58 | SM40 | 16 | 832 | MARZILIANO Angelo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
59 | SM50 | 3 | 1380 | SANNELLI Domenico | | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA |
60 | SM40 | 17 | 186 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
61 | SM45 | 11 | 329 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
62 | SM35 | 13 | 1588 | CANTORO Domenico | | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
63 | AGM | 5 | 939 | BAGORDA Luigi | I | 1992 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO |
64 | SM50 | 4 | 591 | LIUZZI Leonardo | | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
65 | SM40 | 18 | 555 | MELE Antonio | | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO |
66 | SM45 | 12 | 158 | CRUDELE Domenico | | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
67 | SM40 | 19 | 673 | COLASANTO Gaetano | | 1973 | BA705 BITONTO RUNNERS |
68 | AGM | 6 | 1570 | CLEMENTE Erasmo | I | 1995 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
69 | SM | 14 | 532 | DELL'ISOLA Giancarlo | | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
70 | SM55 | 2 | 1044 | PERRONE Antonio | | 1958 | LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI |
71 | SM40 | 20 | 818 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
72 | SM45 | 13 | 1510 | CANCELLIERI Antonino | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
73 | SM45 | 14 | 1582 | BALDO Francesco | | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO |
74 | SM45 | 15 | 380 | PARADISO Lorenzo | | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
75 | SM | 15 | 714 | VOLPE Luigi | | 1987 | BA705 BITONTO RUNNERS |
76 | SM35 | 14 | 1447 | RESTA Angelo | | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
77 | SM35 | 15 | 1575 | PASSARELLI Felice | | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA |
78 | SM40 | 21 | 1331 | PUGLIESE Vincenzo | | 1974 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO |
79 | SM40 | 22 | 1037 | GRECO Mario | | 1970 | LE610 PODISTICA COPERTINO |
80 | SM50 | 5 | 1121 | LUDOVICO Giuseppe | | 1963 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
81 | SM | 16 | 321 | MAGGIPINTO Donato | | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
82 | SM50 | 6 | 196 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
83 | SM35 | 16 | 335 | PORTESANI Fabio | | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
84 | SM40 | 23 | 547 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
85 | SM | 17 | 946 | VINCI Valerio | | 1980 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO |
86 | SF35 | 1 | 1040 | BOELLIS Luana | | 1976 | LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI |
87 | SM40 | 24 | 346 | VASCA Gaetano | | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
88 | SM | 18 | 1013 | CHIEFA Giuseppe Gianluc | | 1987 | FE378 ATLETICA ESTENSE |
89 | SM | 19 | 531 | DELL'ISOLA Andrea | | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
90 | SM40 | 25 | 689 | MATTIA Francesco | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS |
91 | SM | 20 | 1438 | MONTEMURRO Daniele | | 1980 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA |
92 | SM45 | 16 | 698 | PAZIENZA Arcangelo | | 1968 | BA705 BITONTO RUNNERS |
93 | SM35 | 17 | 671 | CALDARA Filippo | | 1976 | BA705 BITONTO RUNNERS |
94 | SM40 | 26 | 1523 | DI CASTRI Gerardo | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA |
95 | SM55 | 3 | 351 | SIFANNO Gaetano | | 1955 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA |
96 | SM | 21 | 1385 | CHIARELLI Daniele | | 1982 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO |
97 | SM45 | 17 | 13 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
98 | SM45 | 18 | 1100 | VASSALLO Giuseppe | | 1969 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE |
99 | SM50 | 7 | 199 | IACOVAZZI Francesco | | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI |
100 | SM35 | 18 | 469 | ANGELINI Pasquale | | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA |
Nessun commento:
Posta un commento