Classifica campionato regionale di Cross Individuale - Lecce 23/03/2014 Tutte le batterie.


       14° memorial "Giovanna Parasporo"

LOCALITA': Lecce

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Top Runners Lecce

Camp. Provinciale Indiv. e di Società di Cross cat. Seniores (35 e oltre)

DATA: 23 marzo 2014











CL. CL.CAT. PETT. CAT. COGNOME NOME S COD SOCIETA'
1 1 98 CM MARSELLA GIANMARCO M 0 DON MILANI MOTTOLA
2 2 114 CM PELLICO ANDREA M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 30
3 3 58 CM MIGLIETTA FRANCESCO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 29
4 4 422 CM PATARNELLO DENIS M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 28
5 5 236 CM CARICATO RICCARDO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 27
6 1 26 CF CORSINI ELENA F LE627 ATLETICA MONTEFUSCO LECCE 30
7 2 372 CF CAVAIOLA FRANCESCA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 29
8 3 423 CF RIMINI LIDIA F LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 28
9 4 643 CF ESPOSITO MARIKA F LE602 A.S. ATLETICA TRICASE 27
10 5 100 CF MARANI MARTA F LE631 PODISTICA MAGLIESE 26
11 1 212 SF65 SPADA RITA F LE305 AMATORI LECCE 30
12 1 209 SF70 ZIZZARI VITTORIA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA 30
13 1 219 AM MARCHETTI DARIO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
14 1 167 SF35 PONZETTA MANOLA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA 40
15 1 221 SM60 GALATI MICHELE M LE305 AMATORI LECCE 30
16 1 144 SM65 DE FILIPPO ANSELMO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 30
17 2 131 SM65 ZANCO ANTONIO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 29
18 1 166 SM60 MELLO VINCENZO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 29
19 2 162 AM D'URBANO ANDREA M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO


20
3 68 SM65 CAMASSA LUIGI M LE305 AMATORI LECCE 28
21 1 7 SF ALBERIGI MANUELA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
22 2 13 SF35 LEONE ADDOLORATA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 39
23 4 103 SM65 STANGA ROBERTO M LE636 GPDM 27
24 1 82 SF50 GARGIULO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE 40
25 1 81 SF55 CAMASSA ALESSANDRA F LE326 C.U.S. LECCE 40
26 5 120 SM65 GUIDO COSIMO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 26
27 1 124 SF40 PAGANO FLAVIA F LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 40
28 1 83 SF45 TAURINO MARIVANNA F LE326 C.U.S. LECCE 40
29 2 223 SF40 SANTORO LUCIA MILENA F LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 39
30 3 104 SF35 DE LUCA BARBARA F LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 38
31 4 12 SF35 CALCAGNILE MARIA ELENA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 37
32 2 214 SF50 STEA GABRIELLA F LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 39
33 2 222 SM60 CHIRIZZI BRUNO M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 28
34 1 110 SM70 ROMANO ANTONIO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 30
35 2 64 SF45 MICOCCI LUCIA DOMENICA F LE617 POLISPORTIVA BPP 39
36 2 28 SF55 ORLANDO ANNA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 39
37 2 135 SM70 MARINACI FERNANDO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 29
38 3 107 SF45 GIORGINO MARIA DANIELA F LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 38
39 6 136 SM65 PALUMBO ANTONIO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 25
40 3 101 SM60 NICOLACI DONATO M LE636 GPDM 27
41 7 102 SM65 CALO ANTONIO M LE636 GPDM 24
42 5 106 SF35 GIAFFREDA SABINA F LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 36
43 8 88 SM65 CAPRIOLI GIANCARLO M LE389 AS RUNNING CLUB 23
44 3 53 SF40 FASANO LORETA FRANCESCA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA 38
45 4 216 SF40 REFOLO FLORIANA F LE389 AS RUNNING CLUB 37
46 4 224 SM60 DE FILIPPI GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 26
47 2 39 SF MANCO SABRINA F LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
48 5 35 SM60 PALESTRO ANTONIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 25
49 6 31 SM60 SUPPRESSA PAOLO ALESSANDRO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 24
50 3 165 SM70 RUSSO IGINO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 28
51 4 42 SM70 ZIZZARI ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 27
52 3 23 SF50 GUIDO PAOLA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 38
53 1 152 SM75 COCCHIERO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 26
54 4 118 SF45 MANCA SIMONETTA F LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 37
55 5 18 SF40 BERSANI ROSALBA F LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 36
56 4 143 SF50 TARANTINO CONCETTINA F LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 37
57 2 218 SM75 COLUCCI GIOVANNI M LE389 AS RUNNING CLUB 25
58 3 211 SF55 MIGLIETTA SILVANA F LE305 AMATORI LECCE 38
59 3 210 SM75 MARAZIA GIUSEPPE M LE305 AMATORI LECCE 24
60 9 215 SM65 PALMA SILVIO M LE326 C.U.S. LECCE 22

14° memorial "Giovanna Parasporo"
LOCALITA': Lecce
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Top Runners Lecce
Camp. Provinciale Indiv. e di Società di Cross cat. Seniores (35 e oltre)
DATA: 23 marzo 2014









CL. CL.CAT. PETT. CAT. COGNOME NOME S COD SOCIETA'
26 1 59 JM DE LORENSIS STEFANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
24 1 125 PM ZURLO GABRIELE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
28 2 220 PM RUSSO SIMONE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
31 3 97 PM PIRELLI MICHELE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
2 1 4 SM OPPIDO PASQUALE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
4 2 6 SM RICCIO DAVIDE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
7 3 1 SM CASTELLI ALFIO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
10 4 2 SM LEGGIO DANIELE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
29 5 14 SM MARENACI DANIELE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
3 1 91 SM35 PALADINI FRANCESCO M LE632 SALENTO IS RUNNING
5 2 123 SM35 GIUSTIZIERO CESARE M LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
13 3 114 SM35 CONTE ANDREA M LE604 ATLETICA SURBO
15 4 74 SM35 FRANCO FRANCESCO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
18 5 48 SM35 MUSARDO GIUSEPPE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
22 6 71 SM35 NUZZACI MARCO M LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE
33 7 115 SM35 CARAMUSCIO DIEGO M LE604 ATLETICA SURBO
35 8 8 SM35 CARROZZO PABLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
36 9 41 SM35 SIMONE FRANCESCO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
1 1 112 SM40 VITALI LUCA ANTONIO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
6 2 156 SM40 NEGRO ALESSANDRO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
8 3 87 SM40 CAPRIOLI DANIELE M LE389 AS RUNNING CLUB
9 4 16 SM40 PELLEGRINO MAURIZIO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
11 5 55 SM40 NUZZO LUIGI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
12 6 58 SM40 MARIANO IVANOE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
14 7 141 SM40 NOCCO GIANLUCA M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
16 8 140 SM40 GIANNUZZI MASSIMO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
17 9 98 SM40 DE FILIPPI EMILIANO M LE636 GPDM
19 10 122 SM40 CAPUTO ANTONIO PASQUALE M LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI
20 11 73 SM40 FRANCO LUCIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
21 12 148 SM40 PISANELLO ALESSANDRO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
23 13 137 SM40 MICCOLI DAVIDE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
25 14 96 SM40 DE LORENZO PASQUALE M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
27 15 49 SM40 MASSARO ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
30 16 149 SM40 PIZZOLO LUIGI M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
32 17 94 SM40 LICASTRO ANDREA M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
34 18 121 SM40 CARICATO VENCESLAO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
37 19 56 SM40 PALAMA' PATRIZIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA

14° memorial "Giovanna Parasporo"

LOCALITA': Lecce

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Top Runners Lecce

Camp. Provinciale Indiv. e di Società di Cross cat. Seniores (35 e oltre)

DATA: 23 marzo 2014











CL. CL.CAT. PETT. CAT. COGNOME NOME S COD SOCIETA'
1 1 75 SM45 TRICARICO CARLO M LE635 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 40
2 1 146 SM50 SCARLINO GIANCARLO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 40
3 2 113 SM45 MICCOLI PIERO M LE610 PODISTICA COPERTINO 39
4 3 76 SM45 FRIOLO DIEGO MAURO M LE326 C.U.S. LECCE 38
5 1 27 SM55 SORRENTO MARCELLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 40
6 4 93 SM45 SOLINA MARCELLO M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 37
7 2 19 SM50 CARICATO DORIANO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 39
8 3 78 SM50 TRAMACERE ANTONIO M LE326 C.U.S. LECCE 38
9 2 38 SM55 SANTORO GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 39
10 5 77 SM45 SPEDICATO GIUSEPPE M LE326 C.U.S. LECCE 36
11 6 138 SM45 DE MITRI GIUSEPPE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 35
12 4 157 SM50 LEOPIZZI LORENZO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 37
13 5 65 SM50 FANCIULLO DONATO M LE617 POLISPORTIVA BPP 36
14 6 22 SM50 RAHO ANTONIO FRANCESC M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 35
15 3 147 SM55 MICCOLI ANTONIO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 38
16 4 142 SM55 ZAMINGA ALESSANDRO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI 37
17 7 117 SM50 DELL'ANGELO CUSTODE DANIELE M LE604 ATLETICA SURBO 34
18 5 37 SM55 SABATINO GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 36
19 7 111 SM45 TORNESELLO ANTONIO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 34
20 6 25 SM55 BELLO CARLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 35
21 8 116 SM45 VELLICO MASSIMILIANO M LE604 ATLETICA SURBO 33
22 8 20 SM50 MANSI MONTENEGRO ROBERTO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 33
23 7 105 SM55 GIAFFREDA ROCCO M LE318 PODISTICA PARABITA 34
24 8 145 SM55 PECICCIA GIUSEPPE M LE604 ATLETICA SURBO 33
25 9 95 SM45 DE VENUTO GIANCARLO M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 32
26 9 86 SM50 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 32
27 10 127 SM45 BILARDELLO GASPARE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 31
28 10 139 SM50 COTARDO PAOLO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI 31
29 11 134 SM45 SPAGNOLO ALESSANDRO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 30
30 12 129 SM45 LOMBARDO CLAUDIO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 29
31 11 128 SM50 TONDO PASQUALE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 30
32 9 161 SM55 MARIANO MARIO SALVATORE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 32
33 12 126 SM50 DELL'ATTI GIOVANNI M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 29
34 10 119 SM55 PALAZZO EMANUELE M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 31
35 11 100 SM55 NICOLACI ANTONIO M LE636 GPDM 30
36 13 61 SM45 DE PASCALIS PIERO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 28

Per il servizio gara  Clicca qui.

Nessun commento: