Servizio gara.
Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M2 | 1 | 2 | ![]() | DE SANTIS COSIMO | GS PICONESE | 02:12:57,107 | 3 | 00:45:34,780 | 5 | 00:43:52,799 | 18 | 00:43:29,528 | 1 |
2 | 2 | M2 | 2 | 1 | ![]() | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | 02:12:59,381 | 3 | 00:45:34,426 | 4 | 00:43:48,487 | 9 | 00:43:36,468 | 2 |
3 | 3 | M3 | 1 | 284 | ![]() | MILILLO GIUSEPPE | TEAM FIERAMOSCA BARLETTA | 02:13:00,208 | 3 | 00:45:49,035 | 35 | 00:43:50,028 | 39 | 00:43:21,145 | 3 |
4 | 4 | M4 | 1 | 88 | ![]() | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI | 02:13:02,728 | 3 | 00:45:35,656 | 7 | 00:43:53,084 | 22 | 00:43:33,988 | 4 |
5 | 5 | ELMT | 1 | 271 | ![]() | CASTELLANA MARTINO | NEW CYCLING TEAM | 02:13:03,873 | 3 | 00:45:36,418 | 8 | 00:43:49,356 | 13 | 00:43:38,099 | 5 |
6 | 6 | M2 | 3 | 135 | ![]() | SERGI STEFANO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:13:04,569 | 3 | 00:45:32,288 | 1 | 00:43:51,675 | 10 | 00:43:40,606 | 6 |
7 | 7 | M1 | 1 | 209 | ![]() | BRUNO VITO | TEAM CALCAGNI | 02:13:05,387 | 3 | 00:45:34,075 | 3 | 00:43:51,292 | 12 | 00:43:40,020 | 7 |
8 | 8 | ELMT | 2 | 55 | ![]() | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:13:06,476 | 3 | 00:45:50,661 | 39 | 00:43:38,791 | 23 | 00:43:37,024 | 8 |
9 | 9 | ELMT | 3 | 163 | ![]() | DAMBROSIO ANTONIO | A.S.D. LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:13:06,935 | 3 | 00:45:43,297 | 22 | 00:43:55,568 | 38 | 00:43:28,070 | 9 |
10 | 10 | M2 | 4 | 86 | ![]() | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDOSPORT | 02:13:07,341 | 3 | 00:45:39,433 | 15 | 00:43:47,708 | 17 | 00:43:40,200 | 10 |
11 | 11 | ELMT | 4 | 53 | ![]() | CEGLIE ANTONIO | A.S.D. LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:13:07,500 | 3 | 00:45:42,886 | 21 | 00:43:52,520 | 30 | 00:43:32,094 | 11 |
12 | 12 | ELMT | 5 | 257 | ![]() | BRUNO MANUEL | G.C. MARTINA | 02:13:07,733 | 3 | 00:45:41,164 | 20 | 00:43:47,042 | 20 | 00:43:39,527 | 12 |
13 | 13 | M2 | 5 | 101 | ![]() | TONDO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO AIRONE | 02:13:08,902 | 3 | 00:45:47,361 | 31 | 00:43:39,346 | 15 | 00:43:42,195 | 13 |
14 | 14 | M1 | 2 | 216 | ![]() | DI LEONARDO PAOLO | TEAM CALCAGNI | 02:13:10,397 | 3 | 00:45:53,875 | 54 | 00:43:08,669 | 4 | 00:44:07,853 | 14 |
15 | 15 | M4 | 2 | 131 | ![]() | PATI ANTONIO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:13:11,624 | 3 | 00:45:50,772 | 40 | 00:43:50,120 | 45 | 00:43:30,732 | 15 |
16 | 16 | ELMT | 6 | 141 | ![]() | CARDONE ANTONELLO | TEAM CPS | 02:13:13,085 | 3 | 00:45:57,388 | 64 | 00:43:04,182 | 2 | 00:44:11,515 | 16 |
17 | 17 | ELMT | 7 | 103 | ![]() | CAZZOLLA ALESSANDRO | ASD VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:13:13,940 | 3 | 00:45:40,216 | 18 | 00:43:46,682 | 16 | 00:43:47,042 | 17 |
18 | 18 | M5 | 1 | 58 | ![]() | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:13:14,327 | 3 | 00:45:46,965 | 30 | 00:43:48,974 | 31 | 00:43:38,388 | 18 |
19 | 19 | JMT | 1 | 276 | ![]() | LORENZO DAVIDE | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:13:14,501 | 3 | 00:45:58,127 | 69 | 00:43:48,120 | 56 | 00:43:28,254 | 19 |
20 | 20 | CT | 1 | 400 | ![]() | TEDONE PAOLO | A.S.D. HELLO BIKE SHOP TRANI | 02:13:15,267 | 3 | 00:45:37,183 | 9 | 00:43:59,089 | 32 | 00:43:38,995 | 20 |
21 | 21 | M4 | 3 | 111 | ![]() | INGROSSO FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:13:15,343 | 3 | 00:45:53,141 | 50 | 00:43:49,372 | 50 | 00:43:32,830 | 21 |
22 | 22 | M2 | 6 | 133 | ![]() | GRANDOLFO GIANCARLO | ASD VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:13:16,026 | 3 | 00:45:39,378 | 14 | 00:43:55,115 | 26 | 00:43:41,533 | 22 |
23 | 23 | M4 | 4 | 289 | ![]() | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE | 02:13:17,041 | 3 | 00:45:47,685 | 32 | 00:43:52,090 | 41 | 00:43:37,266 | 23 |
24 | 24 | ELMT | 8 | 39 | ![]() | MAGGI MICHELE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:13:17,864 | 3 | 00:45:51,401 | 44 | 00:43:53,599 | 52 | 00:43:32,864 | 24 |
25 | 25 | ELMT | 9 | 138 | ![]() | TEDONE GRAZIANO | ASD HELLO BIKE SHOP | 02:13:20,746 | 3 | 00:45:39,842 | 17 | 00:43:48,658 | 21 | 00:43:52,246 | 25 |
26 | 26 | ELMT | 10 | 164 | ![]() | GIANNOCCARO GIUSEPPE | A.S.D. 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:13:21,061 | 3 | 00:45:40,593 | 19 | 00:43:54,198 | 27 | 00:43:46,270 | 26 |
27 | 27 | M3 | 2 | 137 | ![]() | CIURLIA SALVATORE | EVO' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:13:21,630 | 3 | 00:45:45,419 | 27 | 00:43:49,779 | 29 | 00:43:46,432 | 27 |
28 | 28 | M3 | 3 | 3 | ![]() | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI | 02:13:22,237 | 3 | 00:45:33,794 | 2 | 00:43:27,388 | 1 | 00:44:21,055 | 28 |
29 | 29 | M5 | 2 | 17 | ![]() | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:22,920 | 3 | 00:45:45,273 | 26 | 00:43:55,085 | 43 | 00:43:42,562 | 29 |
30 | 30 | ELMT | 11 | 22 | ![]() | SANTAMATO NICOLO' | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:13:23,482 | 3 | 00:45:49,273 | 36 | 00:43:49,318 | 37 | 00:43:44,891 | 30 |
31 | 31 | M2 | 7 | 118 | ![]() | ROLLI STEFANO | GC NOVOLI | 02:13:25,281 | 3 | 00:45:45,179 | 25 | 00:43:49,697 | 28 | 00:43:50,405 | 31 |
32 | 32 | ELMT | 12 | 222 | ![]() | DE PASCALIS MATTIA | TEAM CALCAGNI | 02:13:26,827 | 3 | 00:45:54,166 | 55 | 00:43:39,915 | 25 | 00:43:52,746 | 32 |
33 | 33 | M4 | 5 | 178 | ![]() | STEFANAZZI ANTONIO LUIGI | GS VELO FANS | 02:13:26,925 | 3 | 00:45:53,403 | 52 | 00:43:50,710 | 51 | 00:43:42,812 | 33 |
34 | 34 | M1 | 3 | 238 | ![]() | INDELLICATI FILIPPO VITO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:13:27,335 | 3 | 00:46:05,074 | 87 | 00:43:42,454 | 59 | 00:43:39,807 | 34 |
35 | 35 | ELMT | 13 | 38 | ![]() | FERRI GIUSEPPE | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:13:27,507 | 3 | 00:45:47,820 | 33 | 00:43:49,844 | 34 | 00:43:49,843 | 35 |
36 | 36 | M3 | 4 | 116 | ![]() | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | 02:13:27,618 | 3 | 00:45:50,852 | 41 | 00:43:55,397 | 57 | 00:43:41,369 | 36 |
37 | 37 | ELMT | 14 | 23 | ![]() | GRECO CIRO | GS PICONESE | 02:13:27,695 | 3 | 00:45:39,098 | 13 | 00:43:22,749 | 3 | 00:44:25,848 | 37 |
38 | 38 | M3 | 5 | 89 | ![]() | MARTINA ANDREA | TEAM CALCAGNI | 02:13:28,526 | 3 | 00:45:50,237 | 38 | 00:43:21,029 | 8 | 00:44:17,260 | 38 |
39 | 39 | M3 | 6 | 179 | ![]() | VERARDO ANTONIO | GS VELO FANS | 02:13:28,865 | 3 | 00:46:02,105 | 79 | 00:43:51,442 | 75 | 00:43:35,318 | 39 |
40 | 40 | M1 | 4 | 190 | ![]() | LECCI RICCARDO | MBF RACING TEAM | 02:13:29,154 | 3 | 00:45:53,034 | 49 | 00:43:59,865 | 72 | 00:43:36,255 | 40 |
41 | 41 | M1 | 5 | 270 | ![]() | MANGIA MARIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02:13:29,159 | 3 | 00:45:57,541 | 65 | 00:43:50,194 | 60 | 00:43:41,424 | 41 |
42 | 42 | M2 | 8 | 26 | ![]() | SPORTELLI DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:29,341 | 3 | 00:45:46,531 | 29 | 00:43:55,691 | 48 | 00:43:47,119 | 42 |
43 | 43 | M6 | 1 | 6 | ![]() | D'AVERSA ANTONIO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:29,404 | 3 | 00:45:51,065 | 42 | 00:43:50,381 | 46 | 00:43:47,958 | 43 |
44 | 44 | M5 | 3 | 98 | ![]() | RAMUNNI MICHELE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:13:29,581 | 3 | 00:45:54,767 | 57 | 00:44:03,851 | 89 | 00:43:30,963 | 44 |
45 | 45 | M3 | 7 | 29 | ![]() | VIGLIONE PAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:30,048 | 3 | 00:46:02,601 | 81 | 00:43:48,365 | 66 | 00:43:39,082 | 45 |
46 | 46 | M4 | 6 | 8 | ![]() | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:30,052 | 3 | 00:45:53,553 | 53 | 00:43:48,810 | 49 | 00:43:47,689 | 46 |
47 | 47 | ELMT | 15 | 40 | ![]() | RESTA CESARE FILIPPO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:13:30,957 | 3 | 00:45:52,159 | 46 | 00:43:45,832 | 36 | 00:43:52,966 | 47 |
48 | 48 | M3 | 8 | 75 | ![]() | PIETRANGELO VINCENZO | ASD ANDRIA CYCLING TEAM | 02:13:31,784 | 3 | 00:45:52,842 | 48 | 00:43:47,560 | 44 | 00:43:51,382 | 48 |
49 | 49 | M3 | 9 | 63 | ![]() | NACCI MICHELE | BICICLUBOSTUNI | 02:13:31,907 | 3 | 00:45:51,289 | 43 | 00:43:48,742 | 42 | 00:43:51,876 | 49 |
50 | 50 | M2 | 9 | 248 | ![]() | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:13:32,896 | 3 | 00:45:56,691 | 63 | 00:43:44,919 | 47 | 00:43:51,286 | 50 |
51 | 51 | M5 | 4 | 49 | ![]() | PALMISANO BIAGIO | ASD NARDUCCI | 02:13:33,246 | 3 | 00:45:58,686 | 73 | 00:43:47,469 | 55 | 00:43:47,091 | 51 |
52 | 52 | M4 | 7 | 225 | ![]() | PALMISANO VITO | TEAM CPS | 02:13:33,609 | 3 | 00:46:02,255 | 80 | 00:43:51,209 | 74 | 00:43:40,145 | 52 |
53 | 53 | M5 | 5 | 176 | ![]() | DE SANTIS GIUSEPPE | GS VELO FANS | 02:13:33,916 | 3 | 00:46:00,658 | 76 | 00:43:50,912 | 68 | 00:43:42,346 | 53 |
54 | 54 | M3 | 10 | 25 | ![]() | SEMERARO COSIMO | GSC CERAMICHE E MASSERIE | 02:13:34,201 | 3 | 00:45:58,685 | 72 | 00:43:48,208 | 58 | 00:43:47,308 | 54 |
55 | 55 | M4 | 8 | 143 | ![]() | LOCOROTONDO GIANPAOLO | ASD BIKE PLANET | 02:13:35,095 | 3 | 00:46:07,284 | 95 | 00:43:47,270 | 80 | 00:43:40,541 | 55 |
56 | 56 | M6 | 2 | 56 | ![]() | SOLDATO ALFONSO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:13:35,278 | 3 | 00:46:05,487 | 90 | 00:43:45,210 | 65 | 00:43:44,581 | 56 |
57 | 57 | JMT | 2 | 94 | ![]() | DORMIO DAVIDE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:13:35,665 | 3 | 00:46:03,881 | 83 | 00:43:49,904 | 76 | 00:43:41,880 | 57 |
58 | 58 | M2 | 10 | 77 | ![]() | CHIEFA COSIMO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:13:36,126 | 3 | 00:46:06,441 | 92 | 00:43:52,170 | 88 | 00:43:37,515 | 58 |
59 | 59 | M3 | 11 | 104 | ![]() | GENCHI DOMENICO | ASD VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:13:36,152 | 3 | 00:45:58,311 | 70 | 00:43:47,227 | 53 | 00:43:50,614 | 59 |
60 | 60 | M3 | 12 | 11 | ![]() | DE BIASE GIUSEPPE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:36,473 | 3 | 00:45:48,329 | 34 | 00:44:02,287 | 64 | 00:43:45,857 | 60 |
61 | 61 | M4 | 9 | 66 | ![]() | FRACCHIOLLA DOMENICO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 02:13:36,998 | 3 | 00:46:01,139 | 77 | 00:43:53,257 | 79 | 00:43:42,602 | 61 |
62 | 62 | M2 | 11 | 31 | ![]() | LIUZZI CIRO | GSC GROTTAGLIE | 02:13:37,119 | 3 | 00:46:04,365 | 85 | 00:43:47,742 | 70 | 00:43:45,012 | 62 |
63 | 63 | ELMT | 16 | 37 | ![]() | DE MARZO FRANCESCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:13:37,421 | 3 | 00:46:05,155 | 88 | 00:43:48,961 | 78 | 00:43:43,305 | 63 |
64 | 64 | M2 | 12 | 230 | ![]() | SALATINO GIAMPAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:37,744 | 3 | 00:45:55,646 | 59 | 00:43:56,916 | 71 | 00:43:45,182 | 64 |
65 | 65 | M1 | 6 | 272 | ![]() | TUNDO CHRISTIAN LUIGI | CICLISTICA ARNESANO | 02:13:37,983 | 3 | 00:46:11,349 | 108 | 00:43:46,209 | 85 | 00:43:40,425 | 65 |
66 | 66 | ELMT | 17 | 19 | ![]() | DI CURSI SERGIO | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:13:38,214 | 3 | 00:46:01,544 | 78 | 00:43:53,559 | 81 | 00:43:43,111 | 66 |
67 | 67 | M2 | 13 | 76 | ![]() | PIETRANGELO FRANCESCO | ASD ANDRIA CYCLING TEAM | 02:13:39,257 | 3 | 00:45:39,636 | 16 | 00:43:24,047 | 7 | 00:44:35,574 | 67 |
68 | 68 | M3 | 13 | 278 | ![]() | LEO ANDREA | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:13:39,696 | 3 | 00:45:57,757 | 66 | 00:43:58,332 | 83 | 00:43:43,607 | 68 |
69 | 69 | M5 | 6 | 199 | ![]() | MAZZOTTA LUIGI | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:13:40,599 | 3 | 00:46:07,805 | 96 | 00:43:47,593 | 82 | 00:43:45,201 | 69 |
70 | 70 | M1 | 7 | 247 | ![]() | MELCARNE GIANLUIGI | ASD VELOFANS | 02:13:40,826 | 3 | 00:45:53,204 | 51 | 00:43:44,190 | 33 | 00:44:03,432 | 70 |
71 | 71 | ELMT | 18 | 140 | ![]() | NOCITA WALTER | ASD BIKE PLANET | 02:13:41,657 | 3 | 00:45:57,878 | 67 | 00:43:58,727 | 84 | 00:43:45,052 | 71 |
72 | 72 | M2 | 14 | 128 | ![]() | MAGLIE ALESSANDRO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:13:43,311 | 3 | 00:45:38,164 | 11 | 00:43:25,171 | 6 | 00:44:39,976 | 72 |
73 | 73 | M3 | 14 | 167 | ![]() | AGGIANO ELIA | GS PICONESE | 02:13:43,448 | 3 | 00:45:37,700 | 10 | 00:43:47,280 | 11 | 00:44:18,468 | 73 |
74 | 74 | M4 | 10 | 20 | ![]() | GOFFREDO GIANPIERO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:45,732 | 3 | 00:45:58,497 | 71 | 00:43:52,061 | 63 | 00:43:55,174 | 74 |
75 | 75 | M2 | 15 | 158 | ![]() | CALIANDRO MARCELLO | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:13:46,058 | 3 | 00:45:56,276 | 61 | 00:43:49,532 | 54 | 00:44:00,250 | 75 |
76 | 76 | M3 | 15 | 69 | ![]() | MONTEFRANCESCO FELICE | A.S.D.CICCARESE | 02:13:48,745 | 3 | 00:46:09,921 | 103 | 00:43:43,920 | 77 | 00:43:54,904 | 76 |
77 | 77 | M6 | 3 | 155 | ![]() | GIORGIO BARTOLOMEO | GS PICONESE | 02:13:49,497 | 3 | 00:45:51,485 | 45 | 00:43:42,197 | 24 | 00:44:15,815 | 77 |
78 | 78 | M3 | 16 | 170 | ![]() | GIANCANE ROBERTO | GS PICONESE | 02:13:50,956 | 3 | 00:45:54,259 | 56 | 00:43:57,662 | 69 | 00:43:59,035 | 78 |
79 | 79 | M2 | 16 | 10 | ![]() | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:52,125 | 3 | 00:45:38,578 | 12 | 00:43:49,244 | 19 | 00:44:24,303 | 79 |
80 | 80 | M1 | 8 | 72 | ![]() | GIOVANE DANIEL | A.S.D.CYCLON-STORE.IT | 02:13:59,161 | 3 | 00:45:59,514 | 74 | 00:43:53,734 | 73 | 00:44:05,913 | 80 |
81 | 81 | M3 | 17 | 269 | ![]() | SERAFINI CRISTIAN | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:14:12,382 | 3 | 00:45:35,381 | 6 | 00:43:50,726 | 14 | 00:44:46,275 | 81 |
82 | 82 | M5 | 7 | 318 | ![]() | PICONESE GIUSEPPE | GS PICONESE | 02:14:17,034 | 3 | 00:45:56,278 | 62 | 00:43:52,171 | 61 | 00:44:28,585 | 82 |
83 | 83 | M3 | 18 | 250 | ![]() | GRECO VITO | G.C. NOVOLI | 02:14:39,005 | 3 | 00:46:12,425 | 111 | 00:43:46,812 | 91 | 00:44:39,768 | 83 |
84 | 84 | M4 | 11 | 132 | ![]() | SCARDIA LUCA | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:14:51,368 | 3 | 00:46:05,161 | 89 | 00:43:53,972 | 90 | 00:44:52,235 | 84 |
85 | 85 | M3 | 19 | 124 | ![]() | GEUSA MASSIMO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:14:51,676 | 3 | 00:45:45,853 | 28 | 00:43:52,097 | 35 | 00:45:13,726 | 85 |
86 | 86 | M6 | 4 | 113 | ![]() | INGROSSO LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:14:55,600 | 3 | 00:45:49,636 | 37 | 00:43:59,494 | 62 | 00:45:06,470 | 86 |
87 | 87 | M3 | 20 | 9 | ![]() | ZIZZI PIERO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:15:51,805 | 3 | 00:45:44,069 | 23 | 00:43:18,990 | 5 | 00:46:48,746 | 87 |
88 | 88 | ELMT | 19 | 198 | ![]() | MARTENA MATTEO | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:16:01,775 | 3 | 00:46:08,631 | 99 | 00:43:42,552 | 67 | 00:46:10,592 | 88 |
89 | 89 | M2 | 17 | 258 | ![]() | FRAGNELLI FRANCESCO | G.C. MARTINA | 02:17:13,767 | 3 | 00:52:04,103 | 159 | 00:42:40,133 | 114 | 00:42:29,531 | 89 |
90 | 90 | ELMT | 20 | 142 | ![]() | PALADINI GIOVANNI | EVO' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:07,739 | 3 | 00:45:44,362 | 24 | 00:43:55,011 | 40 | 00:48:28,366 | 90 |
91 | 91 | ELMT | 21 | 61 | ![]() | DITO ENRICO | A.S.D.CICCARESE | 02:20:07,338 | 3 | 00:46:11,746 | 109 | 00:43:46,188 | 86 | 00:50:09,404 | 91 |
92 | 92 | M4 | 12 | 144 | ![]() | PESIMENA GIOVANNI | ASD BIKE PLANET | 02:21:24,388 | 3 | 00:45:55,587 | 58 | 00:44:02,755 | 87 | 00:51:26,046 | 92 |
93 | 93 | M2 | 18 | 213 | ![]() | CHIRILLI ALESSANDRO | TEAM CALCAGNI | 02:22:10,648 | 3 | 00:45:58,099 | 68 | 00:45:45,309 | 93 | 00:50:27,240 | 93 |
94 | 94 | M1 | 9 | 201 | ![]() | MITA ANDREA | TEAM AURISPA | 02:22:11,140 | 3 | 00:45:55,981 | 60 | 00:45:58,228 | 99 | 00:50:16,931 | 94 |
95 | 95 | M2 | 19 | 149 | ![]() | AVVANTAGGIATO CESARIO COSIMO | GC NOVOLI | 02:22:22,366 | 3 | 00:46:06,786 | 93 | 00:45:45,466 | 95 | 00:50:30,114 | 95 |
96 | 96 | ELMT | 22 | 206 | ![]() | SATRIANO ROCCO | TEAM BIKECENTER POTENZA | 02:22:25,876 | 3 | 00:46:04,826 | 86 | 00:45:46,180 | 94 | 00:50:34,870 | 96 |
97 | 97 | JMT | 3 | 265 | ![]() | MARSEGLIA SALVATORE | G.S. CICLISTICO CERAMICHE & MASSERIE | 02:22:26,614 | 3 | 00:46:08,727 | 100 | 00:45:44,537 | 98 | 00:50:33,350 | 97 |
98 | 98 | M8 | 1 | 21 | ![]() | LOPINTO DONATO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:22:32,172 | 3 | 00:46:10,523 | 105 | 00:45:42,415 | 97 | 00:50:39,234 | 98 |
99 | 99 | M1 | 10 | 70 | ![]() | CONTE ARMANDO | ASD TARANTO SPORTIVA | 02:22:35,857 | 3 | 00:45:52,647 | 47 | 00:45:47,839 | 92 | 00:50:55,371 | 99 |
100 | 100 | M4 | 13 | 285 | ![]() | CAMPANALE RICCARDO | TEAM FIERAMOSCA BARLETTA | 02:22:38,001 | 3 | 00:46:04,321 | 84 | 00:45:48,346 | 96 | 00:50:45,334 | 100 |
101 | 101 | M4 | 14 | 107 | ![]() | MICELLI GIANLUCA | CICLISTICA ARNESANO | 02:22:45,920 | 3 | 00:46:10,209 | 104 | 00:45:44,887 | 100 | 00:50:50,824 | 101 |
102 | 102 | M2 | 20 | 229 | ![]() | LEPORE VITO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:24:00,096 | 3 | 00:50:40,267 | 154 | 00:51:33,211 | 153 | 00:41:46,618 | 102 |
103 | 103 | JMT | 4 | 166 | ![]() | SPORTELLI COSIMO | A.S.D. 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:24:04,436 | 3 | 00:46:06,205 | 91 | 00:45:53,941 | 101 | 00:52:04,290 | 103 |
104 | 104 | M2 | 21 | 191 | ![]() | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:24:25,877 | 3 | 00:46:07,858 | 97 | 00:45:54,186 | 102 | 00:52:23,833 | 104 |
105 | 105 | M5 | 8 | 267 | ![]() | CORRADO UDO | KALOS CV 2.IT | 02:24:32,087 | 3 | 00:46:12,973 | 112 | 00:47:16,781 | 103 | 00:51:02,333 | 105 |
106 | 106 | M4 | 15 | 277 | ![]() | LEZZI MARCELLO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:24:32,594 | 3 | 00:46:10,831 | 106 | 00:47:24,672 | 105 | 00:50:57,091 | 106 |
107 | 107 | M2 | 22 | 136 | ![]() | SPAGNOLO FABIO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:24:33,442 | 3 | 00:46:13,305 | 113 | 00:47:21,072 | 104 | 00:50:59,065 | 107 |
108 | 108 | M1 | 11 | 192 | ![]() | PETRUZZI ANTONIO | MONTALBIKE | 02:24:35,062 | 3 | 00:46:15,174 | 116 | 00:47:21,478 | 106 | 00:50:58,410 | 108 |
109 | 109 | M2 | 23 | 121 | ![]() | CIURLIA DANIELE | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:24:42,690 | 3 | 00:46:16,043 | 117 | 00:47:24,068 | 107 | 00:51:02,579 | 109 |
110 | 110 | M3 | 21 | 127 | ![]() | LUCCHETTI MASSIMO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:24:44,519 | 3 | 00:46:08,041 | 98 | 00:47:32,710 | 108 | 00:51:03,768 | 110 |
111 | 111 | M5 | 9 | 80 | ![]() | DEL ZOTTI VITO | ASD CICLO SPORT MODUGNO | 02:24:44,964 | 3 | 00:46:13,613 | 114 | 00:47:28,338 | 111 | 00:51:03,013 | 111 |
112 | 112 | M5 | 10 | 35 | ![]() | PINTO ANTONIO | GSC GROTTAGLIE | 02:24:47,319 | 3 | 00:46:14,061 | 115 | 00:47:27,526 | 110 | 00:51:05,732 | 112 |
113 | 113 | M4 | 16 | 99 | ![]() | CALCAGNILE GREGORIO | ASD SPORT BIKE SALICE | 02:24:54,459 | 3 | 00:46:02,921 | 82 | 00:47:38,135 | 109 | 00:51:13,403 | 113 |
114 | 114 | M4 | 17 | 220 | ![]() | RICCHIUTI FRANCESCO | TEAM CALCAGNI | 02:28:13,455 | 3 | 00:48:58,013 | 123 | 00:48:58,693 | 117 | 00:50:16,749 | 114 |
115 | 115 | M1 | 12 | 68 | ![]() | RECCHIA GIAMPIERO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 02:28:38,022 | 3 | 00:49:06,304 | 133 | 00:48:53,692 | 120 | 00:50:38,026 | 115 |
116 | 116 | M4 | 18 | 210 | ![]() | FILIPPI RAFFAELE | ASD MONDOSPORT | 02:28:38,800 | 3 | 00:46:07,114 | 94 | 00:52:03,661 | 132 | 00:50:28,025 | 116 |
117 | 117 | M2 | 24 | 259 | ![]() | GRANALDI ALESSANDRO | G.C. MARTINA | 02:28:40,662 | 3 | 00:49:00,814 | 125 | 00:48:51,451 | 115 | 00:50:48,397 | 117 |
118 | 118 | M2 | 25 | 182 | ![]() | MARANGI MARTINO | GSC G-B CISTERNINO | 02:28:41,065 | 3 | 00:49:08,872 | 140 | 00:49:03,607 | 136 | 00:50:28,586 | 118 |
119 | 119 | ELMT | 23 | 256 | ![]() | BRUNO BIAGIO | G.C. MARTINA | 02:28:42,123 | 3 | 00:49:04,243 | 128 | 00:48:55,813 | 121 | 00:50:42,067 | 119 |
120 | 120 | M4 | 19 | 183 | ![]() | NITTI FRANCESCO | GSC G-B CISTERNINO | 02:28:42,730 | 3 | 00:49:10,253 | 143 | 00:49:01,476 | 134 | 00:50:31,001 | 120 |
121 | 121 | M2 | 26 | 105 | ![]() | SCHIAVONE GIULIO | ASD VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 02:28:43,792 | 3 | 00:48:39,049 | 119 | 00:49:25,992 | 124 | 00:50:38,751 | 121 |
122 | 122 | M1 | 13 | 274 | ![]() | FIORENTINO ANTONIO | ASD G.C.PICONESE | 02:28:45,714 | 3 | 00:49:04,807 | 129 | 00:48:55,061 | 119 | 00:50:45,846 | 122 |
123 | 123 | M5 | 11 | 261 | ![]() | CARBOTTI MARTINO | G.S.C. CERAMICHE E MASSERIE | 02:28:47,260 | 3 | 00:49:07,423 | 136 | 00:49:01,581 | 128 | 00:50:38,256 | 123 |
