CLASSIFICHE GARA XC 11° TROFEO DELLE SERRE DEI LUPI - SUPERSANO (LE) 17 Maggio 2015



Classifica generale Allievi.

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 20 MACRI SIMONE AL 4 00:33:29 00:00 12,00 00:08:23
2 19 NOTARISTEFANO GIUSEPPE AL 4 00:01:28 00:34:57 00:00 12,00 00:08:45
3 17 VENTURA GIANVITO AL 4 00:03:14 00:36:43 00:00 12,00 00:09:11
4 18 MORGESE DANILO AL 4 00:09:52 00:43:21 00:00 12,00 00:10:50
5 16 RINALDO GIANROCCO AL 4 00:10:53 00:44:21 00:00 12,00 00:11:06
6 15 PEDONE MATTIA AL 3 00:37:05 00:00 9,00 00:12:22


Classifica generale, categoria Elite Femminile

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 26 NEGRO MIRIAM DE 4 02:02:36 00:00 25,60 00:30:39

Classifica generale, Categoria Elite

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 23 SANTORO MATTIA EL 6 01:40:48 00:00 38,40 00:16:48
2 22 GRECO EMMANUELE EL 6 00:15:02 01:55:50 00:00 38,40 00:19:19
3 25 LOPRIORE ALESSANDRO EL 6 00:18:35 01:59:23 00:00 38,40 00:19:54
4 24 PESCE GIUSEPPE EL 5 01:44:38 00:00 32,00 00:20:56

Classifica generale -  Categoria Elite Sport

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 47 PALADINI GIOVANNI ELMT 6 01:46:32 00:00 38,40 00:17:46
2 38 MACRÌ SAMUELE ELMT 6 00:00:02 01:46:34 00:00 38,40 00:17:46
3 36 RUSSO ANTONIO ELMT 6 00:08:35 01:55:07 00:00 38,40 00:19:11
4 45 VERGARO GIUSEPPE ELMT 5 01:42:25 00:00 32,00 00:20:29
5 50 VIZZINO GIUSEPPE ELMT 5 00:00:04 01:42:29 00:00 32,00 00:20:30
6 37 INDRACCOLO MATTEO LUIGI ELMT 5 00:02:42 01:45:06 00:00 32,00 00:21:02
7 48 GRECO MATTIA ELMT 4 01:44:40 00:00 25,60 00:26:10
8 143 METAFUNI DAVIDE ELMT 4 00:11:18 01:55:57 00:00 25,60 00:28:59

Classifica generale Esordienti- ED 

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 5 MAGGI ENRICO ES 3 00:31:48 00:00 9,00 00:10:36
2 1 BARONETTI DANIELE ES 3 00:00:01 00:31:49 00:00 9,00 00:10:36
3 10 MARZANO ALBERTO ES 3 00:00:20 00:32:07 00:00 9,00 00:10:43
4 11 PELLEGRINO ANGELO ES 3 00:01:58 00:33:45 00:00 9,00 00:11:15
5 13 SCARPA ALESSIA ED 3 00:06:54 00:38:42 00:00 9,00 00:12:54
6 8 CIOCE GABRIELE ES 3 00:07:08 00:38:55 00:00 9,00 00:12:59
7 9 TARANTINI SIMONE ES 1 00:08:51 00:00 3,00 00:08:51
8 6 DE RINALDIS LORENZO ES 1 00:08:24 00:17:15 00:00 3,00 00:17:15

Classifica generale, categoria Master 1

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 60 GRECO MANUELE M1 6 01:43:53 00:00 38,40 00:17:19
2 53 DE DONNO MARCO M1 6 00:00:50 01:44:43 00:00 38,40 00:17:27
3 58 BORTONE CARLO ALBERTO M1 6 00:05:45 01:49:38 00:00 38,40 00:18:17
4 57 CORVAGLIA MARCO M1 6 00:11:25 01:55:18 00:00 38,40 00:19:13
5 55 COTRINO GIUSEPPE M1 6 00:13:27 01:57:20 00:00 38,40 00:19:34
6 54 CARDINALE PASQUALE M1 6 00:16:12 02:00:05 00:00 38,40 00:20:01
7 61 MAGGIORE GIUSEPPE M1 5 01:40:50 00:00 32,00 00:20:10
8 56 MALAGNINO REMO ROCCO M1 5 00:07:43 01:48:33 00:00 32,00 00:21:43
9 51 SCORRANO MARCO M1 5 00:09:10 01:49:59 00:00 32,00 00:22:00

Classifica generale, categoria Master 2

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 67 RAGUSA ANDREA M2 6 01:45:14 00:00 38,40 00:17:33
2 72 STANELLI ROSSANO M2 6 00:00:32 01:45:46 00:00 38,40 00:17:38
3 66 GRECO SIMONE M2 6 00:01:56 01:47:10 00:00 38,40 00:17:52
4 71 BLEVE ANDREA M2 6 00:04:05 01:49:18 00:00 38,40 00:18:13
5 76 ROMANO TIZIANO GIORGIO M2 6 00:05:51 01:51:05 00:00 38,40 00:18:31
6 73 DE IACO SALVATORE M2 5 01:40:09 00:00 32,00 00:20:02
7 68 CICERELLO ALBERTO M2 5 00:05:45 01:45:53 00:00 32,00 00:21:11
8 74 CASTO LUCIO M2 5 00:13:02 01:53:11 00:00 32,00 00:22:38
9 69 DE IACO GIANNI M2 5 00:15:53 01:56:01 00:00 32,00 00:23:13
10 64 DE NUZZO LUIGINO M2 5 00:27:23 02:07:31 00:00 32,00 00:25:31

Classifica generale, categoria Master 3

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 80 CONTE VINCENZO M3 6 01:48:40 00:00 38,40 00:18:07
2 86 BERNACCA LORENZO M3 6 00:00:01 01:48:41 00:00 38,40 00:18:07
3 82 MARGARITO SILVANO M3 6 00:05:28 01:54:08 00:00 38,40 00:19:02
4 142 STRIDI SALVATORE M3 6 00:06:00 01:54:39 00:00 38,40 00:19:07
5 85 VALENTINI MAURIZIO M3 5 01:42:49 00:00 32,00 00:20:34
6 91 AURISPA ADRIANO M3 5 00:03:36 01:46:24 00:00 32,00 00:21:17
7 97 SOLAZZO MASSIMILIANO M3 5 00:04:29 01:47:17 00:00 32,00 00:21:28
8 79 MARZANO GIOVANNI M3 5 00:04:29 01:47:18 00:00 32,00 00:21:28
9 89 CAVALERA MASSIMO M3 5 00:04:31 01:47:19 00:00 32,00 00:21:28
10 98 PRATO TIZIANO M3 5 00:08:00 01:50:49 00:00 32,00 00:22:10
11 95 RUGGIERI LUIGI M3 5 00:10:27 01:53:15 00:00 32,00 00:22:39
12 96 COLAZZO GIANCARLO M3 5 00:17:09 01:59:58 00:00 32,00 00:24:00
13 141 D'ADAMO GIANLUCA M3 4 01:16:50 00:00 25,60 00:19:13
14 92 FALCONE TEODORO FABRIZIO M3 4 00:29:06 01:45:56 00:00 25,60 00:26:29


Classifica generale, categoria Master 4

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 116 STOMEO LUIGI M4 6 01:42:01 00:00 38,40 00:17:01
2 113 DE PASCA MASSIMO M4 6 00:06:11 01:48:12 00:00 38,40 00:18:02
3 102 PICCOLI PASQUALE M4 6 00:08:55 01:50:56 00:00 38,40 00:18:30
4 106 COLONA STEFANO M4 6 00:12:15 01:54:16 00:00 38,40 00:19:03
5 101 DEL COCO ALESSANDRO M4 6 00:12:22 01:54:23 00:00 38,40 00:19:04
6 119 SABATO RODRIGO M4 6 00:15:33 01:57:34 00:00 38,40 00:19:36
7 104 PARACELLI PAOLO M4 5 01:39:31 00:00 32,00 00:19:54
8 110 STANELLI ANTONIO M4 5 00:04:04 01:43:34 00:00 32,00 00:20:43
9 115 FOSCO MARIO M4 5 00:08:27 01:47:58 00:00 32,00 00:21:36
10 108 CONTE PAOLO ANTONIO M4 5 00:11:07 01:50:37 00:00 32,00 00:22:08
11 99 PARISI FABRIZIO M4 5 00:17:50 01:57:20 00:00 32,00 00:23:28
12 103 DE RINALDIS MAURO M4 5 00:26:11 02:05:41 00:00 32,00 00:25:09
13 109 SETTEMBRE FRANCO M4 4 01:51:43 00:00 25,60 00:27:56


Classifica generale, categoria Master 5

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 128 MASSARI FABIO M5 6 01:54:32 00:00 38,40 00:19:06
2 123 LORUSSO ANTONIO M5 6 00:04:16 01:58:47 00:00 38,40 00:19:48
3 131 FOSCO FERNANDO M5 5 01:39:08 00:00 32,00 00:19:50
4 121 ABBAGNATO STEFANO M5 5 00:05:18 01:44:26 00:00 32,00 00:20:53
5 122 SANTORO LUIGI M5 5 00:13:35 01:52:43 00:00 32,00 00:22:33
6 124 CIMINO FRANCESCO M5 4 01:30:57 00:00 25,60 00:22:45
7 130 LEONE LUIGI ANTONIO M5 3 01:07:56 00:00 19,20 00:22:39

Classifica generale, categoria Master 6

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 134 POTENZA GIOVANNI M6 5 01:41:27 00:00 32,00 00:20:18
2 136 CAMPANILE GIUSEPPE M6 5 00:12:06 01:53:33 00:00 32,00 00:22:43
3 135 DE PASCALI MARIO M6 4 01:38:57 00:00 25,60 00:24:44

Classifica generale, categoria Master 7

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 138 CONTE RODOLFO M7 4 01:51:31 00:00 25,60 00:27:53

Classifica generale, Categoria Master 8

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 140 BRUNO MARIO M8 4 01:46:17 00:00 25,60 00:26:35
2 139 PUCE BRUNO M8 4 00:07:05 01:53:21 00:00 25,60 00:28:21a Master Femminile 1


Classifica generale, categoria Master Femminile 1

Pos. Pett. Nome Cat. Giri Distacco Transito Media Km Tot. T. medio Penalità

1 29 MANCO SABRINA W1 5 01:45:17 00:00 32,00 00:21:04
2 30 QUARTA SIMONA W1 4 01:45:33 00:00 25,60 00:26:23

Servizio gara.

Nessun commento: