1 | 1 | SEMERARO PASQUALE | A2 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | FCI | 01.40.24 | 21,51 Km/h | 6 |
2 | 349 | FITTIPALDI ALESSANDRO | A3 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | FCI | 01.40.38 | 21,46 Km/h | 6 |
3 | 521 | NOTARANGELO GRAZIANO | A1 | ASD NRG BIKE | FCI | 01.40.44 | 21,44 Km/h | 6 |
|
4 | 4 | ETTORRE GIUSEPPE | A2 | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | UISP | 01.41.37 | 21,26 Km/h | 6 |
5 | 355 | ATTANASI SALVATORE | A1 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | FCI | 01.42.45 | 21,02 Km/h | 6 |
6 | 88 | ANGELINI ERNESTO | A3 | ASD NARDUCCI | FCI | 01.43.09 | 20,94 Km/h | 6 |
7 | 3 | LISI STEFANO | A1 | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | FCI | 01.44.48 | 20,61 Km/h | 6 |
8 | 73 | CONVERTINO NICOLA | A2 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | 01.44.51 | 20,60 Km/h | 6 |
9 | 5 | PRUDENTINO PIETRO | A3 | BICI CLUB OSTUNI | FCI | 01.44.59 | 20,57 Km/h | 6 |
10 | 95 | NAPOLETANO GIUSEPPE | A1 | ASD SEI SPORT | UISP | 01.45.08 | 20,55 Km/h | 6
|
|
11 | 46 | CALELLA GIUSEPPE | A3 | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | FCI | 01.45.56 | 20,39 Km/h | 6 |
12 | 6 | GIULIANI ANGELO MATTIA | A0 | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | FCI | 01.45.56 | 20,39 Km/h | 6 |
13 | 338 | NARDELLI FRANCESCO | A2 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | FCI | 01.47.37 | 20,07 Km/h | 6 |
14 | 16 | LOTESORIERE MIMMO | A2 | ASD CYCLON-STORE.IT | FCI | 01.47.53 | 20,02 Km/h | 6 |
15 | 7 | MARRA EUGENIO | A1 | ASD I PIRATI | UISP | 01.47.54 | 20,02 Km/h | 6 |
16 | 207 | DE CAROLIS ANTONIO | A2 | ASD GROTTAGLIE BIKE | UISP | 01.48.36 | 19,89 Km/h | 6 |
17 | 48 | PINTO ANDREA | A2 | ASD NARDUCCI | FCI | 01.49.59 | 19,64 Km/h | 6 |
18 | 476 | LATORRE LUIGI | A1 | ASD NRG BIKE | FCI | 01.50.11 | 19,60 Km/h | 6 |
19 | 94 | MUOLO LUIGI | A1 | ASD SEI SPORT | UISP | 01.50.13 | 19,60 Km/h | 6 |
20 | 511 | MELE PIER FRANCESCO | A2 | ASD NARDUCCI | FCI | 01.51.13 | 19,42 Km/h | 6 |
|
21 | 49 | DI TANO PIERLUIGI | A3 | ASD NRG BIKE | FCI | 01.51.16 | 19,41 Km/h | 6 |
22 | 23 | CARAFA DARIO | A2 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | UISP | 01.51.22 | 19,39 Km/h | 6 |
23 | 353 | PAGANO FEDERICO | A1 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | FCI | 01.51.26 | 19,38 Km/h | 6 |
24 | 41 | MANCINI GIACOMO | A2 | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | UISP | 01.51.50 | 19,31 Km/h | 6 |
25 | 352 | LEO FRANCESCO | A1 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | FCI | 01.52.10 | 19,26 Km/h | 6 |
26 | 128 | MARTINI GIANFRANCO | A3 | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | FCI | 01.52.12 | 19,25 Km/h | 6 |
27 | 8 | GATTULLI GRAZIO | A2 | ASD I PIRATI | UISP | 01.52.17 | 19,23 Km/h | 6 |
28 | 471 | DITOMA GIANDOMENICO | A2 | ASD NRG BIKE | FCI | 01.52.46 | 19,15 Km/h | 6 |
29 | 80 | CONVERTINO DOMENICO | A3 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | 01.53.25 | 19,04 Km/h | 6 |
30 | 137 | BONFRATE ALBERTO | A3 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | FCI | 01.53.48 | 18,98 Km/h | 6 |
|
31 | 81 | BALESTRA PIETRO | A3 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | 01.54.28 | 18,87 Km/h | 6 |
32 | 90 | PALMISANO BIAGIO | A4 | ASD NARDUCCI | FCI | 01.54.55 | 18,79 Km/h | 6 |
33 | 517 | CARPELLI DOMENICO | A4 | ASD NRG BIKE | FCI | 01.54.59 | 18,78 Km/h | 6 |
34 | 120 | SCHENA COSIMO | A1 | ASD AMATORI PUTIGNANO | FCI | 01.55.37 | 18,68 Km/h | 6 |
35 | 507 | CATALANO DAVIDE | A2 | UNIONE CICLISTICA FOGGIA | FCI | 01.55.42 | 18,67 Km/h | 6 |
36 | 45 | CICCONE ANTONIO | A1 | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | FCI | 01.55.46 | 18,66 Km/h | 6 |
37 | 13 | ZURLO GIOVANNI | A2 | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | UISP | 01.56.34 | 18,53 Km/h | 6 |
38 | 77 | TRISOLINO MASSIMO | A2 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | 01.56.53 | 18,48 Km/h | 6 |
39 | 180 | MONTRONE CESARE | A3 | ASD NRG BIKE | FCI | 01.56.59 | 18,46 Km/h | 6 |
40 | 477 | MUOLO GIUSEPPE | A1 | ASD NRG BIKE | FCI | 01.57.35 | 18,37 Km/h | 6 |
|
41 | 519 | MANIGRASSO ANTONIO | A3 | GSC CERAMICHE & MASSERIE | FCI | 01.58.17 | 18,26 Km/h | 6 |
42 | 20 | CAPRIOLI MICHELE | A2 | ASD I PIRATI | UISP | 01.58.18 | 18,26 Km/h | 6 |
43 | 99 | CAMARDA ANDREA | A1 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | 01.59.31 | 18,07 Km/h | 6 |
44 | 123 | DAPRILE FULVIO | A2 | ASD AMATORI PUTIGNANO | FCI | 01.59.53 | 18,02 Km/h | 6 |
45 | 508 | NAPOLETANO NICOLA | A1 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | FCI | 01.59.53 | 18,02 Km/h | 6 |
46 | 290 | SEMERARO GIUSEPPE | A4 | ASD NARDUCCI | FCI | 02.01.22 | 17,80 Km/h | 6 |
47 | 224 | TAURISANO SALVATORE | A1 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | 02.02.19 | 17,66 Km/h | 6 |
48 | 114 | RUSSO GIUSEPPE | A1 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | 02.02.54 | 17,58 Km/h | 6 |
49 | 439 | MORO ORONZO | A1 | GLOBULI ROSSI OSTUNI | UISP | null | *** | 5 |
50 | 27 | BONOMO GIOACCHINO | A4 | ASD NARDUCCI | UISP | null | *** | 5 |
|
51 | 93 | MOLITERNO MARTINO | A1 | ASD SEI SPORT | UISP | null | *** | 5 |
52 | 518 | CECI GIROLAMO | A0 | TEAM EVOLUZIONE | FCI | null | *** | 5 |
53 | 29 | D'ARCANGELO LUIGI | A1 | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | UISP | null | *** | 5 |
54 | 68 | CINIERI COSIMO | A2 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | null | *** | 5 |
55 | 69 | RODIO PIETRO | A0 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | null | *** | 5 |
56 | 25 | GARGANESE GIUSEPPE | A2 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | null | *** | 5 |
57 | 165 | CARENZA ANTONIO | A0 | TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | FCI | null | *** | 5 |
58 | 334 | CAVALIERE GIACINTO ALBERTO | A1 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | FCI | null | *** | 5 |
59 | 132 | PALMISANO FRANCESCO | A4 | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | FCI | null | *** | 5 |
60 | 333 | ATTANASI DOMENICO | A3 | ASD MTB FRANCAVILLA | FCI | null | *** | 5 |
|
61 | 76 | MASCIA COSIMO | A4 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | null | *** | 5 |
62 | 101 | CAMARDA GIOVANNI | A4 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | null | *** | 5 |
63 | 110 | PINTO VINCENZO | A2 | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | UISP | null | *** | 5 |
64 | 56 | RENNA CATALDO | A2 | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | UISP | null | *** | 5 |
65 | 301 | MACI CARMINE | A3 | A.S.D SANDONACI BIKE | UISP | null | *** | 5 |
66 | 500 | MELPIGANO FABIO | A2 | BICICLUB OSTUNI | CSI | null | *** | 5 |
67 | 225 | D'ANGELA ANTONIO | A4 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | FCI | null | *** | 5 |
68 | 192 | BELLO NICOLA | A1 | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | UISP | null | *** | 5 |
69 | 64 | DONVITO PAOLO | A1 | ASD MOTTOLA TEAM BIKE | UISP | null | *** | 5 |
70 | 42 | PASCALE PAOLO GIUSEPPE | A4 | ASD AMATORI PUTIGNANO | FCI | null | *** | 5 |
|
71 | 131 | GUARNIERI ANTONINO | A3 | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | FCI | null | *** | 5 |
72 | 329 | PATISSO CATALDO | A2 | ASD MTB FRANCAVILLA | FCI | null | *** | 5 |
73 | 32 | ROSSANI LORENZO | A2 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 5 |
74 | 10 | CASTRONUOVO GAETANO | A4 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 5 |
75 | 113 | CARRIERO VINCENZO | A2 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 5 |
76 | 510 | MANCINI CARMELO | A1 | ASD NARDUCCI | UISP | null | *** | 5 |
77 | 509 | FANELLI PIETRO | A1 | ASD NARDUCCI | UISP | null | *** | 5 |
78 | 125 | RINALDI GIOVANNI | A1 | ASD AMATORI PUTIGNANO | FCI | null | *** | 5 |
79 | 12 | VINCI TOMMASO | A1 | ASD RUDY'S BIKERS | UISP | null | *** | 5 |
80 | 53 | ROSATI PASQUALE | A2 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | UISP | null | *** | 5 |
|
81 | 71 | DISTANTE DAVIDE | A0 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | null | *** | 5 |
82 | 85 | POTENZA LEONARDO | A1 | ASD NARDUCCI | FCI | null | *** | 5 |
83 | 514 | CHIRICO COSIMO | A1 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | null | *** | 5 |
84 | 201 | GALATI GIUSEPPE | A2 | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | UISP | null | *** | 5 |
85 | 96 | MARTINA FRANCESCO | A0 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | null | *** | 5 |
86 | 43 | PUGLIESE ANGELO | A3 | ASD AMATORI PUTIGNANO | FCI | null | *** | 5 |
87 | 200 | TRANQUILLINO COSIMO | A2 | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | UISP | null | *** | 5 |
88 | 503 | DE CAROLIS FRANCESCO | A4 | A.S.D. THE BIKES TEAM FASANO | FCI | null | *** | 5 |
89 | 28 | LIPPOLIS FRANCESCO | A3 | ASD RUDY'S BIKERS | UISP | null | *** | 5 |
90 | 305 | INNOCENTE GIUSEPPE | A4 | A.S.D SANDONACI BIKE | UISP | null | *** | 5 |
|
91 | 92 | MARASCIULO GIUSEPPE | A1 | ASD NARDUCCI | UISP | null | *** | 5 |
92 | 285 | CONVERSANO DONATO | A2 | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | UISP | null | *** | 5 |
93 | 9 | FINA BERNARDINO | A3 | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | UISP | null | *** | 5 |
94 | 335 | CENTOMANI ROBERTO | A1 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | FCI | null | *** | 5 |
95 | 19 | BRUNO COSIMO | A4 | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | UISP | null | *** | 5 |
96 | 438 | MIALE SALVATORE | A2 | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | UISP | null | *** | 5 |
97 | 35 | LAVORIERO CARLO | A2 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 5 |
98 | 34 | CARDONE FERNANDO ANTONIO | A3 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 5 |
99 | 520 | GUAGNANO PAOLO | A1 | ASD MOTTOLA TEAM BIKE | UISP | null | *** | 5 |
100 | 504 | COLUCCELLI ANTONIO | A3 | TEAM 20 MIGLIA FOGGIA | CSAIN | null | *** | 4 |
|
101 | 51 | AIRO' ANTONIO | A2 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | UISP | null | *** | 4 |
102 | 39 | GIASI ANGELO | A1 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
103 | 105 | GALASSO COSIMO | A1 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | null | *** | 4 |
104 | 33 | FUGGIANO LUIGI | A4 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
105 | 115 | MARZIA NICOLA | A2 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
106 | 82 | APRILE SALVATORE | A5 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | null | *** | 4 |
107 | 38 | PAGLIARI COSIMO | A3 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
108 | 127 | LUCANTONIO RENATO | A1 | ASD BICIAVVENTURA CRISPIANO | ENDAS | null | *** | 4 |
109 | 57 | VIPERA GIUSEPPE | A2 | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | UISP | null | *** | 4 |
110 | 505 | SANTOPIETRO PASQUALE | A2 | TEAM 20 MIGLIA FOGGIA | CSAIN | null | *** | 4 |
|
111 | 83 | PAPARELLA GIOVANNI | A2 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | null | *** | 4 |
112 | 78 | CAMARDA ROBERTO | A5 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | UISP | null | *** | 4 |
113 | 72 | FIORINO ROBERTO | A3 | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | UISP | null | *** | 4 |
114 | 60 | CASCONE ALESSANDRO | A2 | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | UISP | null | *** | 4 |
115 | 36 | MARAGLINO GIANFAUSTO | A2 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
116 | 417 | DONATIELLO GIOVANNI | A4 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | FCI | null | *** | 4 |
117 | 116 | CONVERTINO GAETANO | A3 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
118 | 506 | VELLUTO FRANCESCO | A2 | TEAM 20 MIGLIA FOGGIA | CSAIN | null | *** | 4 |
119 | 37 | OLIVA MICHELE | A1 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
120 | 40 | ROMANAZZI MICHELE | A1 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
|
121 | 112 | RESTA LEONARDO | A4 | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 4 |
122 | 18 | BRUNO MICHELE | A3 | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | UISP | null | *** | 4 |
123 | 129 | GIANFRATE LEONARDO | A3 | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | FCI | null | *** | 3 |
124 | 269 | LAZZARO VITA | D | MTB TEBAIDE MASSAFRA | UISP | null | *** | 3 |
125 | 15 | MARTUCCI WALTER | A4 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | UISP | null | *** | 2 |
126 | 98 | STECCHINI ELEONZIO | A1 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | null | *** | 2 |
127 | 44 | FELICE ANGELO | A1 | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | FCI | null | *** | 2 |
128 | 342 | GRECO DANILO | A1 | TEAM CALCAGNI | UISP | null | *** | 1 |
129 | 11 | GRYGORCZUK KAROL | A1 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | UISP | null | *** | 1 |
130 | 50 | PANARITI ANGELO | A2 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | UISP | null | *** | 1 |
|
131 | 26 | PISCITELLI MICHELE | A4 | ASD NARDUCCI | UISP | OUT | | |
132 | 97 | LUPARELLI GIANLUCA | A1 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | OUT | | |
133 | 124 | PAGLIARULO GIUSEPPE | A5 | ASD AMATORI PUTIGNANO | FCI | OUT | | |
134 | 291 | D'AMICO DONATO | A1 | ASD NARDUCCI | UISP | OUT | | |
135 | 336 | MARZULLO COSIMO | A2 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | FCI | OUT | | |
136 | 372 | DISTANTE GIUSEPPE | A3 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | OUT | | |
137 | 425 | BAGORDO PAOLO | A1 | ASD NARDUCCI | UISP | OUT | | |
138 | 512 | CARUCCI ANGELO | A1 | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | UISP | OUT | | |
139 | 513 | SANTORO MICHELE | A2 | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | UISP | OUT | | |
140 | 515 | DISTANTE PIETRO | A0 | ASD TEAM CAMARDA | UISP | OUT | | |
|
141 | 468 | CRUCINIO LEONARDO | A0 | GROTTA SAN MICHELE CAGNANO VARANO | FCI | OUT |
Nessun commento:
Posta un commento