1 315 NJIE NFAMARA M SM 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:30:40 00:30:40 03:07
2 1 MICCOLI DANIELE M SM35 1 ASD ATLETICA CAROVIGNO 00:32:11 00:32:11 00:01:31 03:16
3 2 UVA MICHELE M SM35 2 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:32:59 00:32:59 00:02:20 03:21
4 473 SAKINE ALLUL M SM35 3 A.S POD.TARAS 00:33:11 00:33:11 00:02:32 03:23
5 680 MONTEMURRO COSIMO M SM45 1 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:33:17 00:33:17 00:02:38 03:23
6 220 PETARRA ANDREA M SM 2 APULIATHLETICA 00:33:39 00:33:39 00:03:00 03:26
7 103 PALMISANO CLAUDIO M SM40 1 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:33:46 00:33:46 00:03:06 03:26
8 160 REDI ANTONIO M SM35 4 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:33:48 00:33:48 00:03:09 03:26
9 85 PAZIENZA ARCANGELO M SM45 2 BITONTO RUNNERS 00:33:51 00:33:51 00:03:12 03:27
10 790 TUCCI NICOLA M SM40 2 TOP RUNNERS LATERZA 00:34:00 00:34:00 00:03:21 03:28
11 248 POMARICO COSIMO M SM35 5 A.S.D. ORIABIKERUN 00:34:15 00:34:15 00:03:35 03:29
12 47 CARRETTA JACOPO M SM 3 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 00:34:21 00:34:21 00:03:42 03:30
13 599 PERTA VITO M SM35 6 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:34:32 00:34:32 00:03:52 03:31
14 67 MAROTTI FRANCESCO M SM 4 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:34:36 00:34:36 00:03:57 03:31
15 46 LABANI SOUMIYA F SF40 1 ALTERATLETICA 00:34:41 00:34:41 00:04:02 03:32
16 79 GRASSI GIUSEPPE M SM 5 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 00:34:48 00:34:48 00:04:08 03:32
17 287 EPIFANI ROBERTO M SM 6 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:35:10 00:35:10 00:04:30 03:35
18 8 FIORENTINO PAOLO M SM40 3 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:35:12 00:35:12 00:04:33 03:35
19 820 LOSAVIO FEDERICO M SM45 3 A.S.D. MERIDIANA TRIATHLON 00:35:13 00:35:13 00:04:33 03:35
20 786 BONGERMINO VITO M SM40 4 TOP RUNNERS LATERZA 00:35:15 00:35:15 00:04:35 03:35
21 621 MELE SALVATORE M SM35 7 RUNNERS GINOSA 00:35:17 00:35:17 00:04:37 03:35
22 843 MICELLI DANIELE M SM 7 RUNCARD 00:35:17 00:35:17 00:04:38 03:35
23 73 MELE ANTONIO M SM40 5 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:35:21 00:35:21 00:04:41 03:36
24 685 QUARATO FRANCESCO M SM 8 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:35:26 00:35:26 00:04:47 03:36
25 112 SCARCELLA VITO M SM45 4 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:35:30 00:35:30 00:04:50 03:37
26 754 DAVIS GAVIN M SM 9 TARANTO SPORTIVA 00:35:31 00:35:31 00:04:52 03:37
27 72 GRATTON GIOVANNI M SM45 5 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:36:01 00:36:01 00:05:22 03:40
28 83 VINCI VALERIO M SM35 8 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 00:36:04 00:36:04 00:05:25 03:40
29 188 PUGLIESE ANGELO M SM35 9 POLISPORT CICLO CLUB 00:36:14 00:36:14 00:05:34 03:41
30 130 PALMA MASSIMO M SM45 6 A.S. ATLETICA LATIANO 00:36:16 00:36:16 00:05:36 03:41
31 795 CANTORO DOMENICO M SM35 10 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:36:18 00:36:18 00:05:39 03:42
32 26 LAVARRA GREGORIO M SM45 7 BIO AMBRA NEW AGE 00:36:22 00:36:22 00:05:42 03:42
33 633 CHIARELLI DANIELE M SM 10 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:36:22 00:36:22 00:05:43 03:42
34 221 PUPILLO FRANCESCO M SM45 8 APULIATHLETICA 00:36:33 00:36:33 00:05:53 03:43
35 13 LENOCI GIUSEPPE M SM45 9 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:36:39 00:36:39 00:05:59 03:44
36 353 COLELLI LEONARDO M SM40 6 ATLETICA MONOPOLI 00:36:49 00:36:49 00:06:09 03:45
37 890 LOCONSOLE FRANCESCO M SM40 7 A.S.D. MERIDIANA TRIATHLON 00:36:52 00:36:52 00:06:12 03:45
38 554 CONTE ANDREA M SM35 11 ATLETICA SURBO 00:36:58 00:36:58 00:06:19 03:46
39 598 PAVONE GIUSEPPE M SM40 8 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:37:00 00:37:00 00:06:20 03:46
40 14 MARASCO SALVATORE M SM50 1 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:37:01 00:37:01 00:06:22 03:46
41 202 FRANCAVILLA STEFANO M SM40 9 ATALAS SAN VITO DEI 00:37:02 00:37:02 00:06:22 03:46
42 80 LIUZZI LEONARDO M SM50 2 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 00:37:03 00:37:03 00:06:23 03:46
43 218 FUNIATI PASQUALE M SM50 3 APULIATHLETICA 00:37:03 00:37:03 00:06:23 03:46
44 145 ARGENTIERO PIETRO M SM50 4 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:37:04 00:37:04 00:06:24 03:46
45 285 DEMBELE FOUSSENI M SM 11 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:37:08 00:37:08 00:06:29 03:47
46 732 PIZZI LEONARDO M SM45 10 ASD FITNESS EXELLENCE 00:37:12 00:37:12 00:06:32 03:47
47 81 LIUZZI DOMENICO M SM40 10 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 00:37:14 00:37:14 00:06:34 03:47
48 838 ANTONINI FRANCESCO M SM40 11 RUNCARD 00:37:20 00:37:20 00:06:40 03:48
49 214 DAGGIANO VINCENZO M SM45 11 APULIATHLETICA 00:37:21 00:37:21 00:06:41 03:48
50 247 POMARICO ANDREA M SM35 12 A.S.D. ORIABIKERUN 00:37:21 00:37:21 00:06:41 03:48
51 626 SANNELLI DOMENICO M SM50 5 RUNNERS GINOSA 00:37:28 00:37:28 00:06:49 03:49
52 334 SCHIAVONE ANGELO M SM45 12 MARATHON CLUB GRASSANO 00:37:31 00:37:31 00:06:52 03:49
53 108 CANDELISE LUIGI M SM35 13 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:37:34 00:37:34 00:06:55 03:49
54 307 VACCINA FRANCESCO M SM35 14 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:37:35 00:37:35 00:06:56 03:50
55 29 SALATINO AMATORE M SM40 12 G.P. AVIS FORLI 00:37:36 00:37:36 00:06:57 03:50
56 737 TORTORIELLO ANGELO M SM40 13 ASD FITNESS EXELLENCE 00:37:37 00:37:37 00:06:57 03:50
57 104 PINO FRANCESCO PAOLO M SM35 15 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:37:37 00:37:37 00:06:58 03:50
58 15 MARIANI MAURIZIO M SM45 13 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:37:40 00:37:40 00:07:01 03:50
59 618 MALVANI CARMINE M SM40 14 RUNNERS GINOSA 00:37:42 00:37:42 00:07:02 03:50
60 117 CERVELLERA DAVIDE M SM 12 A.S. ATLETICA LATIANO 00:37:43 00:37:43 00:07:03 03:50
61 163 TARDIO GIUSEPPE M SM40 15 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:37:48 00:37:48 00:07:08 03:51
62 388 GALLIZIA PAOLO M SM55 1 ATLETICA MONOPOLI 00:37:58 00:37:58 00:07:19 03:52
63 804 MATICHECCHIA GIOVANNI M SM45 14 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:38:02 00:38:02 00:07:22 03:52
64 516 LUDOVICO GIUSEPPE M SM50 6 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:38:03 00:38:03 00:07:23 03:52
65 135 SALONNE ANTONIO M SM 13 A.S. ATLETICA LATIANO 00:38:07 00:38:07 00:07:27 03:53
66 27 NOCENTE COSIMO M SM45 15 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:38:13 00:38:13 00:07:33 03:53
67 35 CALO` GIOVANNI M SM40 16 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:38:14 00:38:14 00:07:34 03:54
68 171 CARDONE LEONARDO M SM 14 POLISPORT CICLO CLUB 00:38:14 00:38:14 00:07:34 03:54
69 881 SERIO ORONZO M SM40 17 ATLETICA SURBO 00:38:15 00:38:15 00:07:35 03:54
70 230 OLIVA GIUSEPPE M SM55 2 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:38:15 00:38:15 00:07:36 03:54
71 134 RIBEZZO MARIO M SM45 16 A.S. ATLETICA LATIANO 00:38:19 00:38:19 00:07:39 03:54
72 147 CITO FRANCESCO M SM40 18 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:38:30 00:38:30 00:07:50 03:55
73 683 NICOLETTI LEONARDO M SM 15 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:38:33 00:38:33 00:07:53 03:55
74 151 DI COSTE FRANCESCO M SM35 16 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:38:37 00:38:37 00:07:57 03:56
75 721 GENTILE MARCO EGIDIO M SM45 17 ASD FITNESS EXELLENCE 00:38:39 00:38:39 00:07:59 03:56
76 257 GALLO MICHELE M SM60 1 A.POD. VALTENNA 00:38:40 00:38:40 00:08:00 03:56
77 345 MANNINI DANIELE M SM 16 ASD LA GALLA PONTEDERA 00:38:41 00:38:41 00:08:01 03:56
78 193 RUFFO VINCENZO M SM40 19 POLISPORT CICLO CLUB 00:38:42 00:38:42 00:08:03 03:56
79 508 COLELLA GIUSEPPE M SM50 7 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:38:43 00:38:43 00:08:03 03:56
80 630 TOCCI FRANCESCO M SM55 3 RUNNERS GINOSA 00:38:47 00:38:47 00:08:08 03:57
81 339 PANICO NICOLA M SM40 20 PODISTICA BERNALDESE 00:38:47 00:38:47 00:08:08 03:57
82 102 MARRAFFA MICHELE M SM40 21 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:50 00:38:50 00:08:10 03:57
83 807 PEDACI GIOVANNI M SM40 22 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:38:56 00:38:56 00:08:16 03:58
84 625 SALLUCE GIUSEPPE M SM50 8 RUNNERS GINOSA 00:38:56 00:38:56 00:08:17 03:58
85 148 COLELLA GIUSEPPE M SM35 17 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:38:58 00:38:58 00:08:19 03:58
86 225 AFFUSO ROCCO ALFREDO M SM50 9 A.S.D. AMICI STRADA DEL 00:39:00 00:39:00 00:08:20 03:58
87 100 IANIERI ANTONELLO M SM40 23 A.S.D. RUNNERS DEL LEVANTE 00:39:00 00:39:00 00:08:21 03:58
88 844 PERITORE CARMELO M SM45 18 RUNCARD 00:39:05 00:39:05 00:08:25 03:59
89 787 PAPAPIETRO COSIMO M SM60 2 TOP RUNNERS LATERZA 00:39:08 00:39:08 00:08:28 03:59
90 454 MOSCOGIURI ETTORE M SM40 24 A.S POD.TARAS 00:39:08 00:39:08 00:08:28 03:59
91 37 PASTORE VITO M SM 17 S.ATL. S.G.BOSCO 00:39:10 00:39:10 00:08:30 03:59
92 52 DI CAMPI GAETANO M SM40 25 ASS. DILETTANTIST 00:39:10 00:39:10 00:08:31 03:59
93 632 CHIARELLI ROSARIO M SM35 18 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:39:12 00:39:12 00:08:33 03:59
94 159 PALAZZO ROMEO M SM40 26 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:39:21 00:39:21 00:08:41 04:00
95 6 CONVERTINI PIETRO M SM55 4 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:39:22 00:39:22 00:08:43 04:00
96 131 PALMA GIAMPIERO M SM50 10 A.S. ATLETICA LATIANO 00:39:28 00:39:28 00:08:48 04:01
97 557 PAGLIARA ANTONIO M SM40 27 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:39:29 00:39:29 00:08:49 04:01
98 705 LAFORNARA MICHELE M SM45 19 GR. MARATHON MARTINA 00:39:29 00:39:29 00:08:50 04:01
99 849 MANCARELLA GIANNI M SM35 19 A.S. ACTION RUNNING 00:39:30 00:39:30 00:08:50 04:01
100 412 CANNALIRE DANIELE M SM40 28 A.S POD.TARAS 00:39:30 00:39:30 00:08:51 04:01
101 818 FLORIO VINCENZO M SM 18 A.S.D. MERIDIANA TRIATHLON 00:39:31 00:39:31 00:08:51 04:01
102 701 CARUCCI GIUSEPPE M SM35 20 GR. MARATHON MARTINA 00:39:33 00:39:33 00:08:53 04:02
103 76 BOLOGNESE DAVIDE M SM45 20 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 00:39:33 00:39:33 00:08:54 04:02
104 65 GENCHI NICOLA M SM 19 ATLETICA ADELFIA 00:39:36 00:39:36 00:08:56 04:02
105 4 BAGNULO LUIGI M SM50 11 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:39:37 00:39:37 00:08:58 04:02
106 825 ROSSINI VITO ROSARIO M SM40 29 ASD OLIMPIA GROTTAGLIE 00:39:41 00:39:41 00:09:01 04:02
107 360 CAVALLO VITTORIO M SM50 12 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:39:46 00:39:46 00:09:06 04:03
108 784 TOTARO ALESSANDRO M SM45 21 TARANTO SPORTIVA 00:39:46 00:39:46 00:09:07 04:03
109 491 D`IPPOLITO VINCENZO M SM55 5 A.S. MARATHON CLUB STATTE 00:39:47 00:39:47 00:09:08 04:03
110 889 RUSSO ANGELO M SM35 21 A.S.D. MERIDIANA TRIATHLON 00:39:53 00:39:53 00:09:13 04:04
111 682 NARDELLI ANTONIO M SM35 22 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:39:55 00:39:55 00:09:16 04:04
112 686 RESTA ANGELO M SM35 23 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:39:57 00:39:57 00:09:18 04:04
113 358 VAMPO GIUSEPPE M SM45 22 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:39:58 00:39:58 00:09:18 04:04
114 394 TAMBURRANO GIOVANNI M SM40 30 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:39:58 00:39:58 00:09:18 04:04
115 389 SANTORO GAETANO M SM50 13 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:40:00 00:40:00 00:09:20 04:04
116 30 PERULLI ROBERTO M SM 20 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` 00:40:01 00:40:01 00:09:21 04:04
117 172 COFANO ANTONIO M SM45 23 POLISPORT CICLO CLUB 00:40:01 00:40:01 00:09:21 04:04
118 126 LODISPOTO FABIO M SM50 14 A.S. ATLETICA LATIANO 00:40:01 00:40:01 00:09:22 04:04
119 162 SOLAZZO IVAN M SM35 24 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:40:03 00:40:03 00:09:23 04:05
120 28 BARLETTA SALVATORE M SM35 25 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:40:04 00:40:04 00:09:24 04:05
121 850 CANDIDO ANTONIO M SM40 31 A.S. ACTION RUNNING 00:40:05 00:40:05 00:09:26 04:05
122 631 CALABRESE CARMINE M SM35 26 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:40:06 00:40:06 00:09:26 04:05
123 176 GRASSI PIETRO M SM40 32 POLISPORT CICLO CLUB 00:40:06 00:40:06 00:09:26 04:05
124 140 VITALE PIETRO M SM45 24 A.S. ATLETICA LATIANO 00:40:08 00:40:08 00:09:29 04:05
125 374 MANIGRASSO PIETRO M SM 21 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:40:10 00:40:10 00:09:30 04:05
126 122 DELLI FIORI RAFFAELE M SM55 6 A.S. ATLETICA LATIANO 00:40:10 00:40:10 00:09:31 04:05
127 290 GRECO MASSIMILIANO M SM40 33 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:40:11 00:40:11 00:09:31 04:05
128 355 CAPANI ANTONIO M SM40 34 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:40:14 00:40:14 00:09:34 04:06
129 101 BUCCIANTE ALDO M SM45 25 ASD LA FABRICA DI CORSA 00:40:16 00:40:16 00:09:36 04:06
130 74 SPIONE RICCARDO M SM60 3 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:40:17 00:40:17 00:09:37 04:06
131 595 MARZULLI GIUSEPPE M SM45 26 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:40:19 00:40:19 00:09:39 04:06
132 643 MERO GIOVANNI M SM40 35 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:40:21 00:40:21 00:09:41 04:06
133 614 LORUSSO DOMENICO M SM40 36 RUNNERS GINOSA 00:40:25 00:40:25 00:09:45 04:07
134 309 ZAURITO LUIGI M SM40 37 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:40:26 00:40:26 00:09:46 04:07
135 499 MIGNOGNA DAVIDE M SM35 27 A.S. MARATHON CLUB STATTE 00:40:28 00:40:28 00:09:48 04:07
136 165 ANGELINI LEONARDO M SM40 38 POLISPORT CICLO CLUB 00:40:29 00:40:29 00:09:50 04:07
137 330 MATTEO FRANCESCO M SM40 39 A.S.D. PODISTICA SALICESE 00:40:32 00:40:32 00:09:52 04:08
138 871 QUARTA GIANLUCA M SM45 27 TRE CASALI SAN CESARIO 00:40:32 00:40:32 00:09:53 04:08
139 182 MILETI VITO M SM50 15 POLISPORT CICLO CLUB 00:40:33 00:40:33 00:09:53 04:08
140 751 CAUCCI FABIO M SM40 40 TARANTO SPORTIVA 00:40:34 00:40:34 00:09:54 04:08
141 49 FUSILLO ANTONIO M SM55 7 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:40:37 00:40:37 00:09:57 04:08
142 794 BALDO FRANCESCO M SM45 28 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:40:38 00:40:38 00:09:59 04:08
143 673 MANIGRASSI COSIMO M SM45 29 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:40:40 00:40:40 00:10:01 04:08
144 531 RIZZO SALVATORE M SM40 41 CORRERE E` SALUTE MOTTOLA 00:40:42 00:40:42 00:10:02 04:09
145 69 VOZZA ANGELO M SM45 30 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 00:40:42 00:40:42 00:10:03 04:09
146 450 MARZO ALESSIO M SM40 42 A.S POD.TARAS 00:40:43 00:40:43 00:10:04 04:09
709 PIZZIGALLO ANGELO
ROBERTO
147 M SM40 43 GR. MARATHON MARTINA 00:40:43 00:40:43 00:10:04 04:09
148 205 PIGNATELLI CARLO M SM50 16 ATALAS SAN VITO DEI 00:40:46 00:40:46 00:10:06 04:09
149 347 FERIOZZI ANDREA M SM40 44 A.S.D. PODISTICA 2007 00:40:47 00:40:47 00:10:08 04:09
150 128 MONTANARO GIANFRANCO M SM45 31 A.S. ATLETICA LATIANO 00:40:49 00:40:49 00:10:09 04:09
151 107 BRESCIA MARIO M SM 22 ATLETICA AMATORI BRINDISI 00:40:50 00:40:50 00:10:10 04:09
152 338 FERRARA DAMIANO M SM45 32 PODISTICA BERNALDESE 00:40:50 00:40:50 00:10:11 04:09
153 520 ROCCO VINCENZO M SM 23 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:40:58 00:40:58 00:10:18 04:10
154 31 ROLLO FERNANDO M SM55 8 PODISTICA COPERTINO 00:40:58 00:40:58 00:10:19 04:10
155 815 CARBOTTI GIUSEPPE M SM45 33 A.S.D. MERIDIANA TRIATHLON 00:41:00 00:41:00 00:10:21 04:11
156 638 FRASCELLA VINCENZO M SM50 17 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:41:02 00:41:02 00:10:22 04:11
157 639 GIANNUZZI VINCENZO M SM40 45 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:41:04 00:41:04 00:10:25 04:11
158 185 PENTASSUGLIA LEONARDO M SM45 34 POLISPORT CICLO CLUB 00:41:06 00:41:06 00:10:27 04:11
159 579 COLUCCI LUCIANO M SM35 28 CRISPIANO MARATHON CLUB 00:41:07 00:41:07 00:10:27 04:11
160 153 GIOIA ISIDORO M SM45 35 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:41:07 00:41:07 00:10:28 04:11
161 232 ARGENTIERI PIETRO M SM 24 ADP RUNNERS SAN MICHELE 00:41:10 00:41:10 00:10:30 04:11
162 622 PACENTE FRANCESCO M SM50 18 RUNNERS GINOSA 00:41:11 00:41:11 00:10:31 04:12
163 596 NARCISI FABRIZIO M SM55 9 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:41:13 00:41:13 00:10:33 04:12
164 255 PENNINI VITTORIO M SM40 46 POL. MAGNA GRECIA ASD 00:41:13 00:41:13 00:10:34 04:12
165 150 DELLA CORTE SALVATORE M SM45 36 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:41:14 00:41:14 00:10:34 04:12
166 226 ELIA LEONARDO M SM50 19 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:41:14 00:41:14 00:10:35 04:12
167 45 TRAVISANI GIACOMO M SM45 37 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:41:15 00:41:15 00:10:35 04:12
168 831 LEO GIUSEPPE M SM35 29 ASD ATLETICA SAVA 00:41:16 00:41:16 00:10:36 04:12
169 48 ANNESE PASQUALE M SM45 38 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:16 00:41:16 00:10:36 04:12
170 268 MORETTI ANGELO M SM45 39 A.S.D. AMICI STRADA DEL 00:41:19 00:41:19 00:10:39 04:12
171 169 BERNARDIS GENNARO M SM35 30 POLISPORT CICLO CLUB 00:41:20 00:41:20 00:10:40 04:12
172 124 LEO TEODORO M SM45 40 A.S. ATLETICA LATIANO 00:41:20 00:41:20 00:10:41 04:13
173 344 DROGO DOMENICO M SM45 41 A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS 00:41:23 00:41:23 00:10:43 04:13
174 34 BUONGIORNO GIORGIO M SM45 42 A.S.D. LUCANI FREE RUNNERS 00:41:23 00:41:23 00:10:43 04:13
175 149 CONTESTABILE ANGELO M SM40 47 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:41:23 00:41:23 00:10:43 04:13
176 768 MAGRI ANDREA M SM40 48 TARANTO SPORTIVA 00:41:26 00:41:26 00:10:47 04:13
177 306 TONDO PASQUALE M SM50 20 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:41:28 00:41:28 00:10:48 04:13
178 812 SPERTI GIUSEPPE M SM35 31 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:28 00:41:28 00:10:49 04:13
179 60 CONSOLI FRANCESCO M SM 25 POD. VALLE D`ITRIA 00:41:29 00:41:29 00:10:49 04:13
180 461 PASTORE CATALDO M SM55 10 A.S POD.TARAS 00:41:32 00:41:32 00:10:52 04:14
181 525 VENTIMIGLIA CARMELO M SM50 21 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:41:35 00:41:35 00:10:55 04:14
182 303 PASCAZIO GIUSEPPE M SM45 43 A.S.D. AMICI STRADA DEL 00:41:36 00:41:36 00:10:57 04:14
183 428 FALCONE ALESSANDRO M SM 26 A.S POD.TARAS 00:41:37 00:41:37 00:10:57 04:14
184 333 GENTILE GIOVANNI M SM 27 ECOSPORT SB. 2000 MONTE 00:41:39 00:41:39 00:10:59 04:14
185 862 PUSCIO GIOVANNI M SM50 22 A.S. ACTION RUNNING 00:41:40 00:41:40 00:11:01 04:15
186 797 CASTELLI MARCO M SM 28 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:41 00:41:41 00:11:01 04:15
187 802 LOMBARDI DIEGO MARIO M SM45 44 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:42 00:41:42 00:11:02 04:15
188 397 AIELLO MARIO M SM45 45 A.S POD.TARAS 00:41:43 00:41:43 00:11:04 04:15
189 22 TAVILLA DOMENICO M SM45 46 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:41:45 00:41:45 00:11:05 04:15
190 803 MARINELLI COSIMO M SM40 49 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:41:49 00:41:49 00:11:09 04:15
191 242 MAMELI ANTONIO M SM45 47 ADP RUNNERS SAN MICHELE 00:41:49 00:41:49 00:11:09 04:15
192 240 LODETO ANTONIO M SM50 23 ADP RUNNERS SAN MICHELE 00:41:49 00:41:49 00:11:09 04:15
193 36 SANTORO GIOVANNI CIRO M SM 29 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:41:50 00:41:50 00:11:11 04:16
194 840 CORSA ANGELO M SM50 24 RUNCARD 00:41:51 00:41:51 00:11:11 04:16
195 510 CORNACCHIA GIUSEPPE M SM50 25 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:41:52 00:41:52 00:11:12 04:16
196 610 GIACUMBO GIUSEPPE M SM55 11 RUNNERS GINOSA 00:41:55 00:41:55 00:11:15 04:16
197 123 D`ORIA VITTORIO M SM40 50 A.S. ATLETICA LATIANO 00:41:57 00:41:57 00:11:18 04:16
198 129 NACCI GIUSEPPE M SM50 26 A.S. ATLETICA LATIANO 00:41:57 00:41:57 00:11:18 04:16
199 190 RODIO VITO M SM40 51 POLISPORT CICLO CLUB 00:41:58 00:41:58 00:11:19 04:16
200 168 BAGORDA LUIGI M SM 30 POLISPORT CICLO CLUB 00:41:59 00:41:59 00:11:19 04:16
201 329 EPIFANI MICHELE M SM40 52 A.S.D. PODISTICA SALICESE 00:41:59 00:41:59 00:11:19 04:16
202 392 STELLA COSIMO M SM55 12 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:42:00 00:42:00 00:11:20 04:17
203 861 DE PAOLIS MARIO M SM55 13 PODISTICA COPERTINO 00:42:01 00:42:01 00:11:21 04:17
204 503 RUSSO GIOVANNI M SM45 48 A.S. MARATHON CLUB STATTE 00:42:03 00:42:03 00:11:24 04:17
205 822 PALADINI FABIO M SM45 49 A.S.D. MERIDIANA TRIATHLON 00:42:04 00:42:04 00:11:24 04:17
206 733 RAPESO ANGELO M SM40 53 ASD FITNESS EXELLENCE 00:42:06 00:42:06 00:11:26 04:17
207 166 ARGESE GIACOMO M SM40 54 POLISPORT CICLO CLUB 00:42:09 00:42:09 00:11:29 04:17
208 312 ET TABAA FAIMA EZ ZAHRA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:11 00:42:11 00:11:31 04:18
209 518 PARABITA CASIMIRO M SM50 27 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:42:14 00:42:14 00:11:35 04:18
210 50 PASSARO TOMMASO M SM 31 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:42:15 00:42:15 00:11:36 04:18
211 313 GALANTE GIOVANNI M SM 32 TRE CASALI SAN CESARIO 00:42:17 00:42:17 00:11:37 04:18
212 223 STRANIERI GIUSEPPE M SM55 14 APULIATHLETICA 00:42:18 00:42:18 00:11:38 04:18
213 197 VENTRELLA GIUSEPPE M SM40 55 POLISPORT CICLO CLUB 00:42:18 00:42:18 00:11:38 04:18
214 852 INTRONA VINCENZO M SM55 15 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:42:19 00:42:19 00:11:39 04:19
215 770 DE CHIRICO ANGELO M SM50 28 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:42:20 00:42:20 00:11:40 04:19
216 282 CANTELE UMBERTO M SM40 56 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:42:20 00:42:20 00:11:41 04:19
217 640 IACCA ANGELO M SM45 50 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:42:21 00:42:21 00:11:42 04:19
218 275 MELLO VINCENZO M SM60 4 A.S. ACTION RUNNING 00:42:22 00:42:22 00:11:42 04:19
219 391 GILLES JEAN GUY M SM65 1 EE 00:42:22 00:42:22 00:11:43 04:19
220 400 AVERSA GREGORIO M SM35 32 A.S POD.TARAS 00:42:22 00:42:22 00:11:43 04:19
221 720 GALEONE GIUSEPPE M SM45 51 ASD FITNESS EXELLENCE 00:42:22 00:42:22 00:11:43 04:19
222 77 CARAMIA MICHELE M SM45 52 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 00:42:23 00:42:23 00:11:43 04:19
223 82 NAPOLETANO ALBERTO M SM40 57 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - 00:42:24 00:42:24 00:11:44 04:19
224 243 MENGA MARIO M SM40 58 ADP RUNNERS SAN MICHELE 00:42:25 00:42:25 00:11:45 04:19
225 603 SEMERARO FRANCESCO M SM60 5 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 00:42:26 00:42:26 00:11:47 04:19
226 788 PASSARELLI ANTONIO M SM35 33 TOP RUNNERS LATERZA 00:42:27 00:42:27 00:11:48 04:19
227 292 GUERRIERI LUCIANO M SM45 53 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:42:29 00:42:29 00:11:50 04:20
228 57 ACQUAVIVA MASSIMILIANO M SM40 59 POD. VALLE D`ITRIA 00:42:29 00:42:29 00:11:50 04:20
