Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A2 | 1 | 1 | ![]() | SEMERARO PASQUALE | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 02.32.33 | 24,38 Km/h |
2 | 2 | A1 | 1 | 17 | ![]() | BOSSIS FERDINANDO | ASD CYCLON-STORE.IT | 02.33.30 | 24,23 Km/h |
3 | 3 | A1 | 2 | 3 | ![]() | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.34.22 | 24,10 Km/h |
4 | 4 | A2 | 2 | 501 | ![]() | DE DONNO MARCO | MAGLIE BIKE | 02.35.18 | 23,95 Km/h |
5 | 5 | A2 | 3 | 207 | ![]() | DE CAROLIS ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02.35.21 | 23,94 Km/h |
6 | 6 | A3 | 1 | 5 | ![]() | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 02.35.31 | 23,92 Km/h |
7 | 7 | A3 | 2 | 375 | ![]() | CRETI ANDREA | ASD G.C. PICONESE MELENDUGNO | 02.36.00 | 23,84 Km/h |
8 | 8 | A3 | 3 | 46 | ![]() | CALELLA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.36.08 | 23,82 Km/h |
9 | 9 | A2 | 4 | 73 | ![]() | CONVERTINO NICOLA | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.36.37 | 23,75 Km/h |
10 | 10 | A1 | 3 | 7 | ![]() | MARRA EUGENIO | ASD I PIRATI | 02.36.43 | 23,74 Km/h |
11 | 11 | A2 | 5 | 16 | ![]() | LOTESORIERE MIMMO | ASD CYCLON-STORE.IT | 02.37.33 | 23,61 Km/h |
12 | 12 | A0 | 1 | 6 | ![]() | GIULIANI ANGELO MATTIA | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02.39.19 | 23,35 Km/h |
13 | 13 | A1 | 4 | 426 | ![]() | INGROSSO GIULIO | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 02.40.27 | 23,18 Km/h |
14 | 14 | A1 | 5 | 498 | ![]() | RUSSO ANTONIO | ASD MTB CASARANO | 02.40.29 | 23,18 Km/h |
15 | 15 | A2 | 6 | 4 | ![]() | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.41.00 | 23,10 Km/h |
16 | 16 | A2 | 7 | 134 | ![]() | DRAGONE DONATO | BASER DILETTANTISTICO | 02.41.11 | 23,08 Km/h |
17 | 17 | A3 | 4 | 490 | ![]() | BERNACCA LORENZO | MAGLIE BIKE | 02.41.49 | 22,99 Km/h |
18 | 18 | A3 | 5 | 49 | ![]() | DI TANO PIERLUIGI | ASD NRG BIKE | 02.42.10 | 22,94 Km/h |
19 | 19 | A1 | 6 | 95 | ![]() | NAPOLETANO GIUSEPPE | ASD SEI SPORT | 02.42.25 | 22,90 Km/h |
20 | 20 | A1 | 7 | 350 | ![]() | ANDRIULO MIMMO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.42.51 | 22,84 Km/h |
21 | 21 | A1 | 8 | 44 | ![]() | FELICE ANGELO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.43.15 | 22,79 Km/h |
22 | 22 | A3 | 6 | 491 | ![]() | TAMBORINO MICHELE | MAGLIE BIKE | 02.44.06 | 22,67 Km/h |
23 | 23 | A1 | 9 | 135 | ![]() | PASTORE GIUSEPPE | BIKING TEAM CASSANO | 02.44.42 | 22,59 Km/h |
24 | 24 | A4 | 1 | 132 | ![]() | PALMISANO FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.45.54 | 22,42 Km/h |
25 | 25 | A3 | 7 | 129 | ![]() | GIANFRATE LEONARDO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.46.56 | 22,28 Km/h |
26 | 26 | A1 | 10 | 353 | ![]() | PAGANO FEDERICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.47.13 | 22,25 Km/h |
27 | 27 | A2 | 8 | 77 | ![]() | TRISOLINO MASSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.47.13 | 22,25 Km/h |
28 | 28 | A3 | 8 | 472 | ![]() | ROMANELLI MARTINO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.47.49 | 22,17 Km/h |
29 | 29 | A2 | 9 | 13 | ![]() | ZURLO GIOVANNI | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02.48.30 | 22,08 Km/h |
30 | 30 | A2 | 10 | 23 | ![]() | CARAFA DARIO | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 02.49.13 | 21,98 Km/h |
31 | 31 | A2 | 11 | 8 | ![]() | GATTULLI GRAZIO | ASD I PIRATI | 02.49.45 | 21,91 Km/h |
32 | 32 | A3 | 9 | 80 | ![]() | CONVERTINO DOMENICO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.50.02 | 21,88 Km/h |
33 | 33 | A3 | 10 | 457 | ![]() | CONTE VINCENZO | A.S.D. ORIABIKERUN | 02.50.28 | 21,82 Km/h |
34 | 34 | A3 | 11 | 128 | ![]() | MARTINI GIANFRANCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.51.23 | 21,71 Km/h |
35 | 35 | A4 | 2 | 139 | ![]() | MARINO PASQUALE | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | 02.52.02 | 21,62 Km/h |
36 | 36 | A1 | 11 | 45 | ![]() | CICCONE ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.52.06 | 21,61 Km/h |
37 | 37 | A2 | 12 | 339 | ![]() | LISI FRANCESCO | ASD NEW CYCLING TEAM | 02.52.15 | 21,60 Km/h |
38 | 38 | A1 | 12 | 153 | ![]() | MIOLA ORAZIO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02.52.31 | 21,56 Km/h |
39 | 39 | A2 | 13 | 48 | ![]() | PINTO ANDREA | ASD NARDUCCI | 02.52.41 | 21,54 Km/h |
40 | 40 | A3 | 12 | 220 | ![]() | LAMENDOLA PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.53.54 | 21,39 Km/h |
41 | 41 | A1 | 13 | 94 | ![]() | MUOLO LUIGI | ASD SEI SPORT | 02.53.55 | 21,39 Km/h |
42 | 42 | A1 | 14 | 11 | ![]() | GRYGORCZUK KAROL | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 02.54.04 | 21,37 Km/h |
43 | 43 | A4 | 3 | 435 | ![]() | ALTAMURA PAOLO | BAMBANA BIKE | 02.54.46 | 21,29 Km/h |
44 | 44 | A2 | 14 | 214 | ![]() | ACQUAVIVA DOMENICO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02.55.08 | 21,24 Km/h |
45 | 45 | A1 | 15 | 99 | ![]() | CAMARDA ANDREA | ASD TEAM CAMARDA | 02.55.21 | 21,21 Km/h |
46 | 46 | A2 | 15 | 392 | ![]() | SINDACO ALESSIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02.55.25 | 21,21 Km/h |
47 | 47 | A3 | 13 | 182 | ![]() | GIGANTE ANTONIO | ASD I PIRATI | 02.55.30 | 21,20 Km/h |
48 | 48 | A2 | 16 | 25 | ![]() | GARGANESE GIUSEPPE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.55.30 | 21,19 Km/h |
49 | 49 | A3 | 14 | 494 | ![]() | RESTA ANDREA | MAGLIE BIKE | 02.55.36 | 21,18 Km/h |
50 | 50 | A1 | 16 | 343 | ![]() | URSO MICHELE | ASD TEAM PUGLIABIKE | 02.55.38 | 21,18 Km/h |
51 | 51 | A2 | 17 | 20 | ![]() | CAPRIOLI MICHELE | ASD I PIRATI | 02.55.43 | 21,17 Km/h |
52 | 52 | A1 | 17 | 476 | ![]() | LATORRE LUIGI | NRG BIKE | 02.55.49 | 21,16 Km/h |
53 | 53 | A4 | 4 | 456 | ![]() | PERRONE LUCIO | A.S.D. DOMINASUD | 02.55.54 | 21,15 Km/h |
54 | 54 | A3 | 15 | 455 | ![]() | MAZZEI EMANUELE | A.S.D. DOMINASUD | 02.55.57 | 21,14 Km/h |
55 | 55 | A1 | 18 | 477 | ![]() | MUOLO GIUSEPPE | NRG BIKE | 02.56.23 | 21,09 Km/h |
56 | 56 | A2 | 18 | 430 | ![]() | INTINI DOMENICO | ASD SEI SPORT | 02.56.24 | 21,09 Km/h |
57 | 57 | A1 | 19 | 463 | ![]() | PISTOIA ANTONELLO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.56.37 | 21,06 Km/h |
58 | 58 | A3 | 16 | 14 | ![]() | CONTENTO GABRIELE | ASD I PIRATI | 02.56.38 | 21,06 Km/h |
59 | 59 | A1 | 20 | 393 | ![]() | BECCARISI ALESSIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 02.56.55 | 21,03 Km/h |
60 | 60 | A4 | 5 | 429 | ![]() | ALLEGRETTI ANGELO | ASD SEI SPORT | 02.57.15 | 20,99 Km/h |
61 | 61 | A2 | 19 | 79 | ![]() | PADULA ALESSANDRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02.57.31 | 20,96 Km/h |
62 | 62 | A1 | 21 | 30 | ![]() | FILOMENA MARTINO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02.57.43 | 20,93 Km/h |
63 | 63 | A3 | 17 | 87 | ![]() | GIANNUZZI PIERANGELO | ASD NARDUCCI | 02.59.02 | 20,78 Km/h |
64 | 64 | A0 | 2 | 364 | ![]() | PICCIONE ANTONIO | ASD CICLISTICA SAVESE US ACLI | 02.59.15 | 20,75 Km/h |
65 | 65 | A1 | 22 | 93 | ![]() | MOLITERNO MARTINO | ASD SEI SPORT | 02.59.31 | 20,72 Km/h |
66 | 66 | A5 | 1 | 473 | ![]() | LAZZAZZARA GIUSEPPE | G.C. FAUSTO COPPI ACQUAVIVA | 02.59.49 | 20,69 Km/h |
67 | 67 | A3 | 18 | 306 | ![]() | FANELLI ANTONIO | A.S.D SANDONACI BIKE | 02.59.50 | 20,68 Km/h |
68 | 68 | A2 | 20 | 394 | ![]() | MELE RUDY | ASD TEAM BIKE GALATINA | 03.00.14 | 20,64 Km/h |
69 | 69 | A2 | 21 | 500 | ![]() | MELPIGNANO FABIO | ASD BICICLUB OSTUNI | 03.00.25 | 20,62 Km/h |
70 | 70 | A1 | 23 | 192 | ![]() | BELLO NICOLA | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.00.44 | 20,58 Km/h |
71 | 71 | A1 | 24 | 439 | ![]() | MORO ORONZO | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 03.01.14 | 20,53 Km/h |
72 | 72 | A4 | 6 | 101 | ![]() | CAMARDA GIOVANNI | ASD TEAM CAMARDA | 03.01.19 | 20,52 Km/h |
73 | 73 | A3 | 19 | 489 | ![]() | ANCORA LUIGI | MAGLIE BIKE | 03.01.19 | 20,51 Km/h |
74 | 74 | A1 | 25 | 114 | ![]() | RUSSO GIUSEPPE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.01.45 | 20,47 Km/h |
75 | 75 | A3 | 20 | 131 | ![]() | GUARNIERI ANTONINO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.01.58 | 20,44 Km/h |
76 | 76 | A2 | 22 | 110 | ![]() | PINTO VINCENZO | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03.02.14 | 20,41 Km/h |
77 | 77 | A2 | 23 | 432 | ![]() | MASTROPASQUA ANTONIO | ASD SPORTOGETHER - NOCI | 03.02.29 | 20,38 Km/h |
78 | 78 | A1 | 26 | 422 | ![]() | MASCIULLO DONATO | ASD MTB COLLEPASSO | 03.02.45 | 20,35 Km/h |
79 | 79 | A4 | 7 | 27 | ![]() | BONOMO GIOACCHINO | ASD NARDUCCI | 03.02.48 | 20,35 Km/h |
80 | 80 | A4 | 8 | 15 | ![]() | MARTUCCI WALTER | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.03.03 | 20,32 Km/h |
81 | 81 | A3 | 21 | 373 | ![]() | SANTESE VINCENZO | ASD G.C. PICONESE MELENDUGNO | 03.03.15 | 20,30 Km/h |
82 | 82 | A3 | 22 | 126 | ![]() | PALMISANO MAURIZIO | ASD BICIAVVENTURA CRISPIANO | 03.03.27 | 20,28 Km/h |
83 | 83 | A2 | 24 | 464 | ![]() | GIACOBELLI MARTINO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.04.01 | 20,21 Km/h |
84 | 84 | A2 | 25 | 502 | ![]() | SATALINO GIUSEPPE | ASD SEI SPORT | 03.04.36 | 20,15 Km/h |
85 | 85 | A3 | 23 | 467 | ![]() | RUSSO MICHELE | ASD FUORISOGLIA | 03.05.13 | 20,08 Km/h |
86 | 86 | A1 | 27 | 127 | ![]() | LUCANTONIO RENATO | ASD BICIAVVENTURA CRISPIANO | 03.05.47 | 20,02 Km/h |
87 | 87 | A3 | 24 | 333 | ![]() | ATTANASI DOMENICO | ASD MTB FRANCAVILLA | 03.05.59 | 20,00 Km/h |
88 | 88 | A3 | 25 | 307 | ![]() | MARASCO GREGORIO | A.S.D SANDONACI BIKE | 03.06.24 | 19,96 Km/h |
89 | 89 | A3 | 26 | 418 | ![]() | MEGA FABRIZIO | ASD MTB COLLEPASSO | 03.06.29 | 19,95 Km/h |
90 | 90 | A4 | 9 | 406 | ![]() | D'AMICO COSIMO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.06.33 | 19,94 Km/h |
91 | 91 | A4 | 10 | 434 | ![]() | TRIFOGLI FLAVIANO | ASD SPORTOGETHER - NOCI | 03.06.43 | 19,92 Km/h |
92 | 92 | A2 | 26 | 458 | ![]() | DE CARO TOMMASO MARCO | ASD ATLETICO RUTIGLIANO | 03.06.58 | 19,90 Km/h |
93 | 93 | A1 | 28 | 224 | ![]() | TAURISANO SALVATORE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.07.02 | 19,89 Km/h |
94 | 94 | A2 | 27 | 356 | ![]() | MICCOLIS ANTONELLO | ASD CYCLON-STORE.IT | 03.07.14 | 19,87 Km/h |
95 | 95 | A2 | 28 | 68 | ![]() | CINIERI COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.07.20 | 19,86 Km/h |
96 | 96 | A4 | 11 | 76 | ![]() | MASCIA COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.07.27 | 19,84 Km/h |
97 | 97 | A4 | 12 | 189 | ![]() | CALABRETTA COSIMO | ERACLE ALBEROBELLO | 03.07.35 | 19,83 Km/h |
98 | 98 | A3 | 27 | 492 | ![]() | DE GIOVANNI VINCENZO | MAGLIE BIKE | 03.07.39 | 19,82 Km/h |
99 | 99 | A2 | 29 | 50 | ![]() | PANARITI ANGELO | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.08.24 | 19,74 Km/h |
100 | 100 | A4 | 13 | 442 | ![]() | MONTANARO GREGORIO | GSC2001MANDURIA | 03.08.50 | 19,70 Km/h |
101 | 101 | A3 | 28 | 221 | ![]() | LUPARELLI ORONZO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.10.12 | 19,56 Km/h |
102 | 102 | A1 | 29 | 12 | ![]() | VINCI TOMMASO | ASD RUDY'S BIKERS | 03.10.14 | 19,55 Km/h |
103 | 103 | A1 | 30 | 213 | ![]() | VIOLA ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.10.20 | 19,54 Km/h |
104 | 104 | A3 | 29 | 301 | ![]() | MACI CARMINE | A.S.D SANDONACI BIKE | 03.11.05 | 19,47 Km/h |
105 | 105 | A2 | 30 | 329 | ![]() | PATISSO CATALDO | ASD MTB FRANCAVILLA | 03.11.15 | 19,45 Km/h |
106 | 106 | A2 | 31 | 387 | ![]() | TAGLIENTE OTTAVIO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.11.18 | 19,44 Km/h |
107 | 107 | A2 | 32 | 386 | ![]() | MARANGI DOMENICO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.11.38 | 19,41 Km/h |
108 | 108 | A4 | 14 | 461 | ![]() | LORUSSO ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.11.38 | 19,41 Km/h |
109 | 109 | A1 | 31 | 97 | ![]() | LUPARELLI GIANLUCA | ASD TEAM CAMARDA | 03.11.54 | 19,38 Km/h |
110 | 110 | A2 | 33 | 437 | ![]() | FORNARO COSIMO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03.11.54 | 19,38 Km/h |
111 | 111 | A1 | 32 | 408 | ![]() | PELLEGRINO TONI | ASCD PEDALCLUB TREPUZZI | 03.11.55 | 19,38 Km/h |
112 | 112 | A5 | 2 | 124 | ![]() | PAGLIARULO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.12.17 | 19,35 Km/h |
113 | 113 | A0 | 3 | 469 | ![]() | URSO PASQUALE | ASD TEAM PUGLIABIKE | 03.12.24 | 19,33 Km/h |
114 | 114 | A1 | 33 | 29 | ![]() | D'ARCANGELO LUIGI | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.12.39 | 19,31 Km/h |
115 | 115 | A4 | 15 | 10 | ![]() | CASTRONUOVO GAETANO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.12.47 | 19,29 Km/h |
116 | 116 | A2 | 34 | 32 | ![]() | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.12.49 | 19,29 Km/h |
117 | 117 | A1 | 34 | 462 | ![]() | CHIALA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.12.50 | 19,29 Km/h |
118 | 118 | A5 | 3 | 143 | ![]() | PICCOLI VITTORIO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.13.06 | 19,26 Km/h |
119 | 119 | A2 | 35 | 206 | ![]() | D'AMICIS VALERIANO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03.13.08 | 19,26 Km/h |
120 | 120 | A1 | 35 | 65 | ![]() | GUAGNANO PAOLO | ASD MOTTOLA TEAM BIKE | 03.14.04 | 19,17 Km/h |
121 | 121 | A3 | 30 | 470 | ![]() | CAROLI ANTONIO | BICI CLUB OSTUNI | 03.14.32 | 19,12 Km/h |
122 | 122 | A3 | 31 | 441 | ![]() | MASSARI ANTONIO | GSC2001MANDURIA | 03.14.36 | 19,12 Km/h |
123 | 123 | A3 | 32 | 266 | ![]() | LACAVA CARMELO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03.14.43 | 19,10 Km/h |
124 | 124 | A2 | 36 | 389 | ![]() | ICARO GIANLUCA | ASD TEAM BIKE GALATINA | 03.15.06 | 19,07 Km/h |
125 | 125 | A2 | 37 | 428 | ![]() | PASCALE FRANCESCO | ASD SEI SPORT | 03.15.11 | 19,06 Km/h |
126 | 126 | A5 | 4 | 358 | ![]() | CAMPANILE GIUSEPPE | MAGLIE BIKE | 03.15.15 | 19,05 Km/h |
127 | 127 | A3 | 33 | 412 | ![]() | CAPUTO MARTINO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 03.15.18 | 19,05 Km/h |
128 | 128 | A3 | 34 | 465 | ![]() | MAGGI LUIGI | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.15.26 | 19,03 Km/h |
129 | 129 | A4 | 16 | 419 | ![]() | MALORGIO MAURIZIO | ASD MTB COLLEPASSO | 03.15.31 | 19,03 Km/h |
130 | 130 | A4 | 17 | 42 | ![]() | PASCALE PAOLO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.15.42 | 19,01 Km/h |
131 | 131 | A1 | 36 | 291 | ![]() | D'AMICO DONATO | ASD NARDUCCI | 03.15.42 | 19,01 Km/h |
132 | 132 | A2 | 38 | 359 | ![]() | CARDINALE PASQUALE | MAGLIE BIKE | 03.15.49 | 19,00 Km/h |
133 | 133 | A2 | 39 | 219 | ![]() | DE MAURO ANDREA | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.16.04 | 18,97 Km/h |
134 | 134 | A3 | 35 | 54 | ![]() | TOCCI GIUSEPPE | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 03.17.09 | 18,87 Km/h |
135 | 135 | A3 | 36 | 28 | ![]() | LIPPOLIS FRANCESCO | ASD RUDY'S BIKERS | 03.17.42 | 18,82 Km/h |
136 | 136 | A3 | 37 | 466 | ![]() | TRICCO ANDREA | ASD DOMINASUD | 03.17.43 | 18,81 Km/h |
137 | 137 | A3 | 38 | 351 | ![]() | SCALIA MASSIMO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.17.52 | 18,80 Km/h |
138 | 138 | A2 | 40 | 41 | ![]() | MANCINI GIACOMO | A.S.D. POLISPORTIVA CICLO CLUB FASANO | 03.17.58 | 18,79 Km/h |
139 | 139 | A1 | 37 | 409 | ![]() | MONACO DANIELE | ASCD PEDALCLUB TREPUZZI | 03.18.01 | 18,79 Km/h |
140 | 140 | A3 | 39 | 440 | ![]() | PIZZALEO DOMENICO | GSC2001MANDURIA | 03.18.02 | 18,78 Km/h |
141 | 141 | A2 | 41 | 399 | ![]() | CAPONE SALVATORE | EMISSION ZERO | 03.18.25 | 18,75 Km/h |
142 | 142 | A1 | 38 | 85 | ![]() | POTENZA LEONARDO | ASD NARDUCCI | 03.18.55 | 18,70 Km/h |
143 | 143 | A2 | 42 | 493 | ![]() | COTRINO GIUSEPPE | MAGLIE BIKE | 03.19.58 | 18,60 Km/h |
144 | 144 | A1 | 39 | 140 | ![]() | RIZZI RAFFAELE | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | 03.20.11 | 18,58 Km/h |
145 | 145 | A2 | 43 | 381 | ![]() | MATTIA DIEGO | EMISSION ZERO | 03.20.53 | 18,52 Km/h |
146 | 146 | A3 | 40 | 383 | ![]() | MICCOLI AMBLETO | EMISSION ZERO | 03.20.53 | 18,52 Km/h |
147 | 147 | A4 | 18 | 404 | ![]() | MOSCOGIURI LEONARDO | GSC2001MANDURIA | 03.20.57 | 18,51 Km/h |
148 | 148 | A1 | 40 | 92 | ![]() | MARASCIULO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | 03.20.58 | 18,51 Km/h |
149 | 149 | A2 | 44 | 348 | ![]() | LAPORTA COSIMO LORENZO | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 03.21.15 | 18,48 Km/h |
150 | 150 | A1 | 41 | 480 | ![]() | CORVINO LORENZO | TEAM CYCLING RACE | 03.21.46 | 18,44 Km/h |
151 | 151 | A2 | 45 | 481 | ![]() | ANASTASIA GIULIO | TEAM CYCLING RACE | 03.21.47 | 18,44 Km/h |
152 | 152 | A3 | 41 | 43 | ![]() | PUGLIESE ANGELO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.21.47 | 18,43 Km/h |
153 | 153 | A1 | 42 | 479 | ![]() | TASSELLI ANDREA | TEAM CYCLING RACE | 03.21.49 | 18,43 Km/h |
154 | 154 | A1 | 43 | 346 | ![]() | SPINA FRANCESCO | ASD TEAM PUGLIABIKE | 03.21.49 | 18,43 Km/h |
155 | 155 | A3 | 42 | 313 | ![]() | GALLITELLI DOMENICO | A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA | 03.21.57 | 18,42 Km/h |
156 | 156 | A1 | 44 | 108 | ![]() | LERNA CARMINE | ASD TEAM CAMARDA | 03.22.07 | 18,40 Km/h |
157 | 157 | A1 | 45 | 66 | ![]() | PINTO ANTONIO ROSARIO | ASD MOTTOLA TEAM BIKE | 03.22.21 | 18,38 Km/h |
158 | 158 | A3 | 43 | 431 | ![]() | GENTILE VITO | ASD SPORTOGETHER - NOCI | 03.23.24 | 18,29 Km/h |
159 | 159 | A2 | 46 | 200 | ![]() | TRANQUILLINO COSIMO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.23.25 | 18,29 Km/h |
160 | 160 | A1 | 46 | 261 | ![]() | CANDITA MICHELE | ASD TEAM CAMARDA | 03.23.25 | 18,29 Km/h |
161 | 161 | A1 | 47 | 86 | ![]() | SEMERARO MASSIMILIANO | ASD NARDUCCI | 03.23.41 | 18,26 Km/h |
162 | 162 | A1 | 48 | 74 | ![]() | DISTANTE FRANCESCO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.23.43 | 18,26 Km/h |
163 | 163 | A3 | 44 | 34 | ![]() | CARDONE FERNANDO ANTONIO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.23.45 | 18,26 Km/h |
164 | 164 | A0 | 4 | 71 | ![]() | DISTANTE DAVIDE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.24.09 | 18,22 Km/h |
165 | 165 | A3 | 45 | 195 | ![]() | TADDEO ANTONIO | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.24.39 | 18,18 Km/h |
166 | 166 | A3 | 46 | 327 | ![]() | LOCOROTONDO ROCCO | ASD MTB FRANCAVILLA | 03.24.57 | 18,15 Km/h |
167 | 167 | A4 | 19 | 410 | ![]() | LIGORIO GIUSEPPE | ASD 5&9 BIKERS TURI | 03.24.59 | 18,15 Km/h |
168 | 168 | A5 | 5 | 133 | ![]() | BARBARO TOMMASO | BASER DILETTANTISTICO | 03.26.05 | 18,05 Km/h |
169 | 169 | A2 | 47 | 361 | ![]() | CARUSO DOMENICO | TEAM ABSOLUTE BIKERS | 03.26.08 | 18,05 Km/h |
170 | 170 | A1 | 49 | 411 | ![]() | PETTICO GIUSEPPE | ASD 5&9 BIKERS TURI | 03.26.38 | 18,00 Km/h |
171 | 171 | A2 | 48 | 427 | ![]() | PACIELLO VITO ANTONIO | ASD SEI SPORT | 03.26.57 | 17,97 Km/h |
172 | 172 | A1 | 50 | 64 | ![]() | DONVITO PAOLO | ASD MOTTOLA TEAM BIKE | 03.27.10 | 17,96 Km/h |
173 | 173 | A2 | 49 | 201 | ![]() | GALATI GIUSEPPE | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.27.19 | 17,94 Km/h |
174 | 174 | A2 | 50 | 407 | ![]() | RUSSO SALVATORE | ASCD PEDALCLUB TREPUZZI | 03.27.30 | 17,93 Km/h |
175 | 175 | A1 | 51 | 425 | ![]() | BAGORDO PAOLO | ASD NARDUCCI | 03.27.42 | 17,91 Km/h |
176 | 176 | A2 | 51 | 35 | ![]() | LAVORIERO CARLO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.27.43 | 17,91 Km/h |
177 | 177 | A2 | 52 | 423 | ![]() | TORSELLO AGOSTINO | ASD MTB COLLEPASSO | 03.27.52 | 17,89 Km/h |
178 | 178 | A4 | 20 | 503 | ![]() | DE CAROLIS FRANCESCO | A.S.D. THE BIKES TEAM FASANO | 03.28.25 | 17,85 Km/h |
179 | 179 | A4 | 21 | 370 | ![]() | MURCIANO GIUSEPPE | MTB TARANTO BIKERS | 03.28.31 | 17,84 Km/h |
180 | 180 | A1 | 52 | 188 | ![]() | MOLITERNI LORENZO | ERACLE ALBEROBELLO | 03.29.32 | 17,75 Km/h |
181 | 181 | A3 | 47 | 405 | ![]() | CITO GIUSEPPE | A.S.D. TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.29.51 | 17,73 Km/h |
182 | 182 | A3 | 48 | 75 | ![]() | DI PUNZIO GIOVANNI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 03.30.04 | 17,71 Km/h |
183 | 183 | A4 | 22 | 136 | ![]() | PASTORE FRANCESCO | BIKING TEAM CASSANO | 03.30.21 | 17,68 Km/h |
184 | 184 | A3 | 49 | 385 | ![]() | STAMERRA ANTONIO | EMISSION ZERO | 03.31.08 | 17,62 Km/h |
185 | 185 | A4 | 23 | 445 | ![]() | STELLA COSIMO | MTB TARANTO BIKERS | 03.31.38 | 17,58 Km/h |
186 | 186 | A4 | 24 | 443 | ![]() | FALCONE MASSIMO | MTB TARANTO BIKERS | 03.31.52 | 17,56 Km/h |
