1 | 174 | ALBANESE | COSIMO | ATLETICA DON MILANI MOTTOLA |
| | |
| 2 | 319 | BELOTTI | ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 3 | 187 | PALMISANO | CLAUDIO | TARANTO SPORTIVA |
| SM- 40 | |
| 4 | 173 | LEGGIERI | GIUSEPPE | ATLETICA DON MILANI MOTTOLA | M | A.J.P.S. (masch.) | | |
| 5 | 160 | PERRONE | PIETRO | TOP RUNNERS LATERZA | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 6 | 331 | BALDINI | ANGELO | SS DARL DYNAMYC FITNES CLUB | M | SM- 35 | |
| 7 | 159 | BONGERMINO | VITO | TOP RUNNERS LATERZA | M | SM- 40 | |
| 8 | 193 | CANNONE | LUCA | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | M | SM- 35 | |
| 9 | 207 | FRANCAVILLA | GIOVANNI | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 40 | |
| 10 | 248 | COSOLA | GIOVANNI | ATLETICA ADELFIA | M | SM- 35 | |
|
11 | 208 | LATTARULO | PALMO | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 35 | |
| 12 | 179 | TUCCI | NICOLA | TOP RUNNERS LATERZA | M | SM- 40 | |
| 13 | 190 | GELSOMINO | GIOVANNI | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | M | SM- 45 | |
| 14 | 168 | TUCCI | NICOLA | TOP RUNNERS LATERZA | M | SM- 45 | |
| 15 | 189 | PINO | FRANCESCO | TARANTO SPORTIVA | M | SM- 35 | |
| 16 | 188 | MARRAFFA | MICHELE | TARANTO SPORTIVA | M | SM- 40 | |
| 17 | 212 | RIZZI | GIOVANNI | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 18 | 178 | DI MAGGIO | MICHELE | CLUB BASILICATA MATERA | M | SM- 35 | |
| 19 | 177 | COTUGNO | GRAZIANO | CLUB BASILICATA MATERA | M | SM- 45 | |
| 20 | 332 | VESTITA | MICHELE | N. A. LATERZA | M | SM- 50 | |
| 21 | 183 | MARIANI | ALDO | D.O.F. AMATORI TURI | M | SM- 45 | |
| 22 | 237 | MELE | SALVATORE | RUNERS GINOSA | M | SM- 35 | |
| 23 | 298 | CARRIERO | CARMELO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 50 | |
| 24 | 198 | PARADISO | LORENZO | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | M | SM- 45 | |
| 25 | 202 | VALENZANO | DOMENICO | AMATORI PUTIGNANO | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 26 | 199 | SGARRA | PAOLO | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | M | SM- 35 | |
| 27 | 330 | PASTORE | VITO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 35 | |
| 28 | 169 | PASSARELLI | FELICE | TOP RUNNERS LATERZA | M | SM- 35 | |
| 29 | 250 | CHIEFA | GIUSEPPE GIANL. | ATLETICA ESTENSE | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 30 | 213 | ASTONE | GIOVANNI | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 40 | |
| 31 | 256 | CHIANURA | BARTOLOMEO | PODISTICA GROTTAGLIE | M | SM- 35 | |
| 32 | 185 | AFFUSO | ROCCO ALFREDO | AMICI STRADA DEL TESORO | M | SM- 50 | |
| 33 | 171 | SARLI | GIOVANNI | ROCCO SCOTELLARO MATERA | M | SM- 40 | |
| 34 | 289 | VACCA | GIOVANNI | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 45 | |
| 35 | 252 | GIRARDI | PAOLO | MARATHON MASSAFRA | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 36 | 259 | L'ASSAINATO | GAETANO | PODISTICA GROTTAGLIE | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 37 | 312 | TOCCI | FRANCESCO | RUNERS GINOSA | M | SM- 50 | |
| 38 | 170 | LUCHENA | ROSA | G.S. DUE SASSI MATERA | F | SF- 45 | |
| 39 | 262 | CASTELLI | MARCO | PODISTICA CAROSINO | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 40 | 163 | PAPAPIETRO | COSIMO | TOP RUNNERS LATERZA | M | SM- 60 | |
| 41 | 251 | NARDELLI | ANTONIO | MARATHON MASSAFRA | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 42 | 263 | LOMBARDI | DIEGO MARIO | PODISTICA CAROSINO | M | SM- 45 | |
| 43 | 196 | DI NICCOLO | GIUSEPPE | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | M | SM- 45 | |
| 44 | 264 | MARINELLI | COSIMO | PODISTICA CAROSINO | M | SM- 40 | |
| 45 | 191 | VENTURO | DONATO | ASOPICO RUNNING BARI | M | SM- 40 | |
| 46 | 305 | ROCCO | VINCENZO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 47 | 167 | CLEMENTE | ERASMO | TOP RUNNERS LATERZA | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 48 | 211 | ROSANO | GIOVANNI | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 40 | |
| 49 | 249 | FIORE | VINCENZO | ATLETICA ADELFIA | M | SM- 40 | |
| 50 | 230 | DIGIOIA | DANJLO | RUNERS GINOSA | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 51 | 300 | VENTIMIGLIA | CARMELO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 45 | |
| 52 | 186 | SPIONE | RICCARDO | AMICI STRADA DEL TESORO | M | SM- 60 | |
| 53 | 327 | DI NOIA | MASSIMILIANO | TOP RUNNERS LATERZA | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 54 | 272 | PASTORE | VITO Jr. | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 55 | 308 | CORNACCHIA | GIUSEPPE | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 50 | |
| 56 | 265 | MATICHECCHIA | GIOVANNI | PODISTICA CAROSINO | M | SM- 40 | |
| 57 | 164 | DELL'AQUILA | MICHELE | TOP RUNNERS LATERZA | M | SM- 50 | |
| 58 | 306 | PARABITA | CASIMIRO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 45 | |
| 59 | 238 | PACENTE | FRANCESCO | RUNERS GINOSA | M | SM- 50 | |
| 60 | 203 | MATERA | VITO | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 50 | |
| 61 | 310 | EPIFANI | FRANCESCO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 40 | |
| 62 | 269 | CITARELLA | MASSIMO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 40 | |
| 63 | 279 | CASTRONOVI | VINCENZO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 50 | |
| 64 | 217 | MANCINO | MARIA CRESCEN. | G.S. DUE SASSI MATERA | F | SF- 35 | |
| 65 | 222 | LOSPINOSO | FEDERICO | ROCCO SCOTELLARO MATERA | M | SM- 45 | |
| 66 | 182 | CASANO | NICOLA | D.O.F. AMATORI TURI | M | SM- 35 | |
| 67 | 273 | RICCI | DOMENICO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 50 | |
| 68 | 268 | MAPPA | GIUSEPPE | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 40 | |
| 69 | 229 | SOZIO | FRANCESCO | RUNERS GINOSA | M | SM- 45 | |
| 70 | 235 | MANZARI | VITO | RUNERS GINOSA | M | SM- 50 | |
| 71 | 165 | GUIDA | FRANCESCO | TOP RUNNERS LATERZA | M | SM- 55 | |
| 72 | 333 | PUGLIESE | CATERINA | ALBEROBELLO RUNNING | F | SF- 45 | |
| 73 | 273 | RICCI | DOMENICO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 50 | |
| 74 | 254 | PACE | LUIGI GUGLIELMO | MONTEDORO NOCI | SM65 | SM-65 | |
| 75 | 243 | LOVECCHIO | VINCENZO | RUNERS GINOSA | M | SM- 50 | |
| 76 | 253 | AMATULLI | VITO | GIOIA RUNNING | M | SM- 40 | |
| 77 | 220 | ZECCHINO | LUISA | MARATHON MASSAFRA | F | SF- 45 | |
| 78 | 221 | CAPOROSSO | ALESSANDEO | MARATHON MASSAFRA | M | SM- 50 | |
| 79 | 209 | PINTO | GIUSEPPE | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 50 | |
| 80 | 282 | PIGNATELLI | IGNAZIO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 45 | |
| 81 | 172 | MANGIERI | DOMENICO | ATHLO MATERA a.s.d. | M | SM- 50 | |
| 82 | 287 | CORIGLIONE | GIUSEPPE | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 50 | |
| 83 | 239 | PUNZI | JOSE' | RUNERS GINOSA | M | SM- 55 | |
| 84 | 224 | BITELLA | VINCENZO | RUNERS GINOSA | M | SM- 40 | |
| 85 | 261 | TALO' | COSTANZO | PODISTICA GROTTAGLIE | SM65 | SM-65 | |
| 86 | 297 | BONGERMINO | VITO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 55 | |
| 87 | 313 | GIOTTA | SEBASTIANO | SS DARL DYNAMYC FITNES CLUB | M | SM- 40 | |
| 88 | 328 | NILLA | ORONZO CIRO | PODISTICA GROTTAGLIE | SM70 | SM70 | |
| 89 | 180 | AMATULLI | RAFFAELE | ATLETICA DON MILANI MOTTOLA | M | SM- 50 | |
| 90 | 162 | PASSARELLI | ANTONIO | TOP RUNNERS LATERZA | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 91 | 315 | RESTA | LORENZO | PODISTICA PALAGIANO | SM65 | SM-65 | |
| 93 | 194 | CAVALIERE | EUSTACCHIO | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | M | SM- 45 | |
| 94 | 336 | LACATENA | GIOVANNI | A.N. BERSAGLIERI BARI | M | SM- 50 | |
| 95 | 176 | TRICARICO | GIANCARLO | PEDONE RICCARDI BISCEGLIE | M | SM- 55 | |
| 96 | 266 | MIANULLI | CARMINE | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | A.J.P.S. (masch.) | |
| 97 | 321 | BASILE | MICHELE | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 55 | |
| 98 | 322 | VETRANO | GIUSEPPE | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 45 | |
| 99 | 205 | MATERA | FRANCESCO | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 55 | |
| 100 | 323 | CARPIGNANO | LORENZO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 50 | |
| 101 | 316 | D'AURIA | GAETANO | PODISTICA PALAGIANO | M | SM- 40 | |
| 102 | 242 | SCORPATI | REMO | RUNERS GINOSA | M | SM- 45 | |
| 103 | 161 | GALLITELLI | SEBASTIANO | TOP RUNNERS LATERZA | M | SM- 40 | |
| 104 | 241 | ROSATO | DAMIANO | RUNERS GINOSA | M | SM- 45 | |
| 105 | 302 | FERA | CLAUDIO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 45 | |
| 106 | 225 | BOZZA | GIOVANNI | RUNERS GINOSA | M | SM- 55 | |
| 107 | 290 | GRANILE | VITTORIO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 50 | |
| 108 | 299 | RUGGI | GIUSEPPE | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 50 | |
| 109 | 337 | CASTRIA | TOMMASO | AMATORI VILLA PANFILI ROMA | M | SM- 50 | |
| 111 | 275 | DALO' | PASQUALE | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 55 | |
| 112 | 317 | PEDONE | SEBASTIANO | PODISTICA PALAGIANO | M | SM- 50 | |
| 114 | 303 | MARTEMUCCI | STEFANO | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 40 | |
| 116 | 192 | ASSELITI | DOMENICO | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | M | SM- 50 | |
| 117 | 257 | DE GIORGIO | CIRO | PODISTICA GROTTAGLIE | M | SM- 50 | |
| 118 | 181 | MONGELLI | DOMENICO | PODISTICA PALAGIANO | M | SM- 45 | |
| 120 | 223 | LOMUSCIO | SALVATORE | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | M | SM- 40 | |
| 121 | 245 | MANCINO | DOMENICO | RUNERS GINOSA | M | SM- 40 | |
| 122 | 267 | PETROSINO | ANGELO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 40 | |
| 123 | 274 | ESPOSITO | FRANCESCO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 45 | |
| 124 | 293 | DANZA | GRAZIA | CLUB RUNNER 87 VALENTE | F | SF- 50 | |
| 125 | 295 | PEPI | PAOLA | CLUB RUNNER 87 VALENTE | F | SF- 45 | |
| 126 | 260 | LUCATELLI | ANTONIO | PODISTICA GROTTAGLIE | M | SM- 50 | |
| 127 | 294 | PACE | CATERINA | CLUB RUNNER 87 VALENTE | F | SF- 55 | |
| 128 | 292 | VIGILE | BENEDETTA | CLUB RUNNER 87 VALENTE | F | SF- 45 | |
| 129 | 204 | MATERA | GIOVANNI | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 55 | |
| 130 | 234 | LUISI | COSIMO | RUNERS GINOSA | M | SM- 50 | |
| 131 | 236 | MELE | GIUSEPPE | RUNERS GINOSA | M | SM- 55 | |
| 132 | 296 | SCIANNIMANICA | MARIA | CLUB RUNNER 87 VALENTE | F | SF- 45 | |
| 133 | 219 | RENNA | VALENTINA | GIOIA RUNNING | F | A.J.P.S. (femm.) | |
| 134 | 200 | LEO | VALENTINA | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | F | A.J.P.S. (femm.) | |
| 136 | 197 | LOTTI | GIUSEPPE | MARATONETI ANDRIESI "ANDRIA" | M | SM- 45 | |
| 137 | 270 | BARULLI | MARIO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 50 | |
| 138 | 318 | DESCRIVO | ANTONELLA | PODISTICA PALAGIANO | F | A.J.P.S. (femm.) | |
| 140 | 232 | GIOVINAZZO | MARIA ROS. | RUNNERS GINOSA | F | SF-40 | |
| 141 | 247 | ATTOLICO | MADDALENA | ATLETICA ADELFIA | F | SF- 55 | |
| 142 | 284 | MARTUCCI | ORIANA | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | F | A.J.P.S. (femm.) | |
| 143 | 234 | LUISI | COSIMO | RUNERS GINOSA | M | SM- 50 | |
| 144 | 285 | COLANINNO | MARIA | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | F | SF- 35 | |
| 145 | 277 | ALEMANNO | COSIMO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 50 | |
| 146 | 276 | LOSAVIO | ARCANGELO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 50 | |
| 147 | 307 | CAPRIOLI | NICOLA | CLUB RUNNER 87 VALENTE | M | SM- 45 | |
| 150 | 280 | CASTRONOVI | FRANCESCO | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 40 | |
| 151 | 210 | MELE | FRANCESCO | NUOVA ATLETICA LATERZA | M | SM- 40 | |
| 152 | 244 | ARMENTO | VITO | RUNERS GINOSA | M | SM- 60 | |
| 153 | 278 | LIPPOLIS | NICOLA | ATLETICA S.G. BOSCO PALAGIANELLO | M | SM- 55 |
Nessun commento:
Posta un commento