| Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | Tempo ▾ |
|---|
| 1 | 1 | M3 | 1 | 223 | ZIZZI PIERO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02:45:01,468 |
| 2 | 2 | M3 | 2 | 186 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI | 02:45:30,258 |
| 3 | 3 | M2 | 1 | 155 | COLLETTA GAETANO | GS PICONESE | 02:46:56,867 |
| 4 | M1 | 1 | 128 | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:47:22,932 |
| 5 | 5 | M3 | 3 | 217 | PALMISANO VITO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02:47:23,592 |
| 6 | 6 | M5 | 1 | 157 | GIORGIO BARTOLOMEO | GS PICONESE | 02:47:25,737 |
| 7 | 7 | ELMT | 1 | 174 | GASPARRE NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:49:14,168 |
| 8 | 8 | M2 | 2 | 135 | GALEONE ANTONIO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:49:14,327 |
| 9 | 9 | ELMT | 2 | 204 | CAZZOLLA ALESSANDRO | ASD VELOSPORT MAGALETTI | 02:49:15,640 |
| 10 | 10 | M1 | 2 | 176 | CONSERVA FRANCESCO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02:49:18,171 |
| 11 | 11 | M3 | 4 | 44 | GEUSA MASSIMO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:49:53,970 |
| 12 | 12 | M1 | 3 | 122 | MIOLA ORAZIO | GS MARANGIOLO | 02:49:54,472 |
| 13 | 13 | M2 | 3 | 119 | GRANDOLFO GIANCARLO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:49:54,891 |
| 14 | 14 | M2 | 4 | 171 | SERGI STEFANO | TEAM CALCAGNI | 02:49:55,302 |
| 15 | 15 | ELMT | 3 | 97 | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:49:55,463 |
| 16 | 16 | M3 | 5 | 166 | SERAFINI CRISTIANO | TEAM BILE GALATINA | 02:49:55,54 |
| 17 | 17 | M2 | 5 | 95 | MANCO FRANCESCO | GC PICONESE | 02:49:55,561 |
| 18 | 18 | M5 | 2 | 108 | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE | 02:50:07,110 |
| 19 | 19 | M1 | 4 | 221 | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02:50:08,948 |
| 20 | 20 | M3 | 6 | 215 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02:50:09,581 |
| 21 | 21 | ELMT | 4 | 257 | CARRIERO MARTINO | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:50:10,649 |
| 22 | 22 | ELMT | 5 | 153 | SANTAMATO NICOLO' | GS MARANGIOLO | 02:50:10,680 |
| 23 | 23 | M6 | 1 | 131 | GIANNUZZI GIUSEPPE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:50:10,989 |
| 24 | 24 | M3 | 7 | 118 | PANARO MARIO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:50:11,000 |
| 25 | 25 | M6 | 2 | 85 | D'AVERSA ANTONIO | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02:50:11,001 |
| 26 | 26 | M1 | 5 | 168 | LECCI RICCARDO | TEAM AURISPA | 02:50:11,790 |
| 27 | 27 | ELMT | 6 | 109 | FERRI GIUSEPPE | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 02:50:11,908 |
| 28 | 28 | M2 | 6 | 39 | AGNINI GIANVITO | ASD ORIA MESSAPICA | 02:50:12,209 |
| 29 | 29 | M4 | 1 | 235 | DI CHITO PASQUALE | TEAM EUROBIKE | 02:50:12,250 |
| 30 | 30 | M3 | 8 | 159 | PICONESE EMANUELE | GS PICONESE | 02:50:12,433 |
| 31 | 31 | M1 | 6 | 227 | DANESE DARIO | ASD NARDELLI SPORT | 02:50:12,722 |
| 32 | 32 | ELMT | 7 | 169 | NOVIELLO DARIO | U.P.J. TARANTO | 02:50:13,030 |
| 33 | 33 | M2 | 7 | 161 | LIUZZI CIRO | G.S.C GROTTAGLIE | 02:50:13,508 |
| 34 | 34 | M3 | 9 | 106 | ARIANI DAVIDE | GS MARANGIOLO | 02:50:14,255 |
| 35 | 35 | M3 | 10 | 139 | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:50:14,912 |
| 36 | 36 | M2 | 8 | 142 | SALATINO GIANPAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:50:16,300 |
| 37 | 37 | M3 | 11 | 134 | MANIGRASSO ANTONIO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:50:16,484 |
| 38 | 38 | M2 | 9 | 137 | SPORTELLI DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:51:39,927 |
| 39 | 39 | M5 | 3 | 247 | GRAVILE MAURIZIO | TEAM CALCAGNI | 02:51:53,306 |
| 40 | 40 | M1 | 7 | 156 | DE SANTIS COSIMO | GS PICONESE | 02:53:09,135 |
| 41 | 41 | M4 | 2 | 99 | IANNIBELLI ALDO | GS MARANGIOLO | 02:53:44,083 |
| 42 | 42 | M4 | 3 | 248 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI | 02:53:44,293 |
| 43 | 43 | M3 | 12 | 70 | NACCI MICHELE | BICICLUBOSTUNI | 02:53:44,767 |
| 44 | 44 | ELMT | 8 | 93 | VINCI ANDREA | GC MARTINA | 02:53:45,584 |
| 45 | 45 | M2 | 10 | 165 | ROLLI STEFANO | TEAM BIKE GALATINA | 02:53:46,509 |
| 46 | 46 | M3 | 13 | 150 | D'APOLITO GIUSEPPE | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:53:47,217 |
| 47 | 47 | M2 | 11 | 144 | VINCI DANIELE | GS MARANGIOLO | 02:53:54,840 |
| 48 | 48 | M1 | 8 | 127 | INDELLICATI FILIPPO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:55:20,949 |
| 49 | 49 | M1 | 9 | 207 | D'ADAMO COSIMO DANIELE | A. S.D. BICI CLUB POLICORO | 02:56:10,271 |
| 50 | 50 | M4 | 4 | 74 | IACONISI MAURIZIO | TEAM CALCAGNI | 02:56:11,154 |
| 51 | 51 | M3 | 14 | 59 | MELI VINCENZO | A.S.D.LEONESSA TAKLER | 02:56:11,322 |
| 52 | 52 | ELMT | 9 | 143 | GOFFREDO GIUSEPPE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:56:11,464 |
| 53 | 53 | ELMT | 10 | 18 | EPIFANI WALTER | A.S.D. BIKE PLANET | 02:56:12,660 |
| 54 | 54 | M7 | 1 | 211 | LAVOTA DAMIANO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:56:15,856 |
| 55 | 55 | M2 | 12 | 222 | DE CARLO GIUSEPPE | ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI | 02:56:25,62 |
| 56 | 56 | M2 | 13 | 239 | MAGLIE ALESSANDRO | ZEROCO2BIKE | 02:57:15,832 |
| 57 | 57 | M2 | 14 | 115 | CALIANDRO MARCELLO | GS MARANGIOLO | 02:57:16,094 |
| 58 | 58 | M4 | 5 | 53 | RAMUNNI MICHELE | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:57:17,00 |
| 59 | 59 | ELMT | 11 | 124 | RESTA CESARE FILIPPO | A.S.D. | 02:57:17,021 |
| 60 | 60 | M3 | 15 | 230 | CONTALDI PIERO | ASD VELOFANS | 02:57:17,527 |
| 61 | 61 | M2 | 15 | 65 | DE BIASE GIUSEPPE | ASD NRG BIKE | 02:57:17,669 |
| 62 | 62 | M4 | 6 | 213 | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | 02:57:18,000 |
| 63 | 63 | M1 | 10 | 226 | NARDELLI FRANCESCO | ASD NARDELLI SPORT | 02:57:18,179 |
| 64 | 64 | M2 | 16 | 101 | GIGANTE GIANLUCA | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:57:18,179 |
| 65 | 65 | M4 | 7 | 231 | STEFANAZZI ANTONIO | ASD VELOFANS | 02:57:18,543 |
| 66 | 66 | M2 | 17 | 50 | MATARRESE DOMENICO | ASD SPES ALBEROBELLO | 02:57:18,545 |
| 67 | 67 | M3 | 16 | 240 | ZAMMILLO GIANLUCA | ZEROCO2BIKE | 02:57:18,632 |
| 68 | 68 | M4 | 8 | 88 | LOMONACO MICHELE | BICICLUBOSTUNI | 02:57:18,915 |
| 69 | 69 | M4 | 9 | 23 | FRACCHIOLLA DOMENICO | A.S.D. CYCLING TEAM MOLA | 02:57:19,889 |
| 70 | 70 | M1 | 11 | 147 | MONOPOLI GIOVANNI LUCA | GSC GROTTAGLIE | 02:57:20,297 |
La classifica completa.
Servizio Gara.
Nessun commento:
Posta un commento