Classifica 12a edizione SERRANO E DINTORNI Serrano Fraz. di Carpignano Salentino (LE) 15 Giugno 2014.

pos cognome nome pett cat team giri tempo 

1 STOMEO LUIGI 228 A3 GC PICONESE 5 01:27:36 
2 CRETI' ANDREA 1 A3 GC PICONESE 5 01:29:25 
3 PRUDENTINO PIETRO 226 A2 NARDUCCI 5 01:29:35 
4 QUARTA MARCO 10 A1 TEKNO BIKE 5 01:31:11 
5 DE PASCA MASSIMO 350 A3 TEAM AURISPA 5 01:31:30 
6 GRECO MANUELE 135 A2 CYCLON-STORE 5 01:31:34 
7 INGROSSO GIULIO 266 A1 LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO 5 01:31:48 
8 CICCARESE MARCO 121 A1 SALENTO BKE 5 01:32:23 
9 RAGUSA ANDREA 157 A2 FUORISOGLIA 5 01:33:08 
10 DE NITTI ROBERTO 332 A0 SALENTO BKE 5 01:33:24 
11 BORTONE CARLO ALBERTO 271 A1 - ALTRO TEAM - 5 01:33:29 

12 STANELLI ROSSANO 5 A2 TEAM AURISPA 5 01:33:48 
13 D'ADAMO GIANLUCA 348 A3 SALENTO BKE 5 01:34:01 
14 PRATO GIANMAURO 242 A1 - ALTRO TEAM - 5 01:34:30 
15 CENTONZE DENIELE 147 A2 GC PICONESE 5 01:34:51 
16 BLEVE ANDREA 95 A2 TEAM AURISPA 5 01:35:32 
17 SPEDICATO GIOVANNI 14 A1 TEKNO BIKE 5 01:35:37 
18 MANGIA MARIO 6 A1 TEAM BIKE GALATINA 5 01:35:41 
19 POLO GREGORIO 64 A0 TEAM BIKE NARDO' 5 01:35:54 
20 TOMMASI BRIZIO 128 A3 GC PICONESE 5 01:36:03 
21 MACRÌ SAMUELE 149 A1 MTB GROUP MATINO 5 01:36:08 
22 ESPOSITO GIORGIO 119 A3 MONDOSPORT MELENDUGNO 5 01:36:13 
23 PERRONE MAURIZIO 117 A3 MONDOSPORT MELENDUGNO 5 01:36:21 
24 DONGIOVANNI FORTUNATO 2 A3 BIKE PIONEERS-TAURISANO 5 01:36:24 
25 CISTERNINO VITO 103 A4 GC PICONESE 5 01:36:28 
26 RIPA ANDREA GIUSEPPE 251 A2 MONDOSPORT MELENDUGNO 5 01:36:49 
27 PICCINNO ANGELO 222 A3 TEAM AURISPA 5 01:36:59 
28 MAZZEO MASSIMILIANO 450 A3 ADRIANO DE ZAN 5 01:37:21 
29 RUSSETTI LUIGI 114 A4 MONDOSPORT MELENDUGNO 5 01:37:30 
30 CAPUTO ANTENORE 132 A3 BORGO BIKE 5 01:37:44 
31 AGGIOLI DONATELLO 187 A2 SC ARADEINA 5 01:37:52 
32 MARASCO GREGORIO 178 A3 SAN DONACI BIKE 5 01:41:33 
33 CHEZZI ANTONIO 186 A2 SC ARADEINA 5 01:41:38 
34 MARTINA SIMONE 146 A1 GC PICONESE 5 01:41:39 
35 COSTA GIANLUCA 70 A2 ADRIANO DE ZAN 5 01:41:47 
36 SERRA LUIGI 41 A3 TEAM BIKE GALATINA 5 01:41:51 
37 RENNA GILBERTO 72 A3 BIKE PIONEERS-TAURISANO 5 01:42:01 
38 SCHIAVANO ROGER 75 A3 BIKE PIONEERS-TAURISANO 5 01:42:16 
39 LINCIANO PANTALEO 244 A3 BORGO BIKE 5 01:42:20 
40 LEONE MARIO 305 A3 MONDOSPORT MELENDUGNO 5 01:42:24 
41 DE VITO GIORGIO 118 A0 BICICLUB L'AURORA 5 01:42:29 
42 MINERBA GIUSEPPE 37 A3 TEAM BIKE GALATINA 5 01:42:33 
43 ELIA EMANUELE 129 A1 SALENTO BKE 5 01:42:40 
44 DURANTE DANIELE 13 A3 TEKNO BIKE 5 01:42:45 
45 SOLDA MATTEO 176 A1 CICLOCLUB NOCIGLIA 5 01:42:52
46 SANTESE VINCENZO 250 A3 GC PICONESE 5 01:43:02
47 MARGARITO SILVANO 150 A2 MTB GROUP MATINO 5 01:43:07
48 MARANGIO ANTONIO 298 A3 MONDOSPORT MELENDUGNO 5 01:43:13 
49 D'AMBROSIO GIUSEPPE 84 A3 TEAM MAGLIANO 5 01:43:19 
50 MASTROLIA ANDREA 210 A3 BICICLUB L'AURORA 5 01:44:05 
51 VERGORI ROBERTO 26 A4 TEKNO BIKE 5 01:44:15 
52 VAGLIO MARCO 185 A3 SC ARADEINA 5 01:44:25 
53 BRANCA LUCA 289 A2 ADRIANO DE ZAN 4 01:27:41 
54 MELILEO NICOLA 77 A1 BIKE PIONEERS-TAURISANO 4 01:27:44 
55 MELISSANO PIERGIUSEPPE 66 A1 TEAM AURISPA 4 01:27:50 
56 PELLEGRINO ANTONIO 134 A4 GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO 4 01:27:54 
57 BRAY MARCELLO 202 A3 TEAM AURISPA 4 01:27:58 
58 INGROSSO MAURO 130 A3 MONDOSPORT MELENDUGNO 4 01:28:03 
59 SALVATORE ALESSANDRO 87 A3 MAGLIE BIKE 4 01:28:06 
60 RESTA ANDREA 73 A3 FUORISOGLIA 4 01:28:22 
61 VERGORI GIOVANNI 25 A3 TEKNO BIKE 4 01:28:26 
62 SICURO ROBERTO 145 A1 GC PICONESE 4 01:28:37 
63 MANGIA GIANLUCA 69 A3 TEAM BIKE GALATINA 4 01:28:42 
64 BONUSO FABIO 36 A2 TEAM BIKE GALATINA 4 01:28:52 
65 MELE RUDY 43 A1 TEAM BIKE GALATINA 4 01:28:55 
66 GALA MAURIZIO 126 A2 SALENTO BKE 4 01:29:00 
67 MAZZEI GIUSEPPE 446 A2 BICICLUB L'AURORA 4 01:29:07 
68 STELLA GIORGIO 247 A1 BORGO BIKE 4 01:29:15 
69 SERGIO BARONE 335 A5 BORGO BIKE 4 01:29:19 
70 TONDI ANTONIO LUIGI 115 A4 SAN GIORGIO SERRANO 4 01:29:22 
71 PERRONE VITO 236 A3 SAN DONACI BIKE 4 01:30:14 
72 COLUCCIA ANDREA 447 MONDOSPORT MELENDUGNO 4 01:30:38 
73 FELLINEL ANTONIO 449 A3 HABCYCLE 4 01:30:42 
74 GIUBBA AMEDEO 49 A3 LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO 4 01:30:46 
75 NUZZO PIERLUIGI 40 A2 TEAM BIKE GALATINA 4 01:30:50 
76 ANTONAZZO SIMONE 177 A1 CICLOCLUB NOCIGLIA 4 01:30:54 
77 CAPONE FRANCO 74 A3 BIKE PIONEERS-TAURISANO 4 01:30:59 
78 INNOCENTE GIUSEPPE 181 A4 SAN DONACI BIKE 4 01:31:04 
79 DE MATTEIS ANDREA 32 A3 TEAM BIKE GALATINA 4 01:31:15 
80 RUGGIERI LUIGI 107 A3 CICLOCLUB NOCIGLIA 4 01:31:18 
81 MAZZEO PINO 23 A4 TEKNO BIKE 4 01:31:21 
82 DIMA BRUNO 218 A5 BORGO BIKE 4 01:31:26 
83 LAZZARI GIUSEPPE 105 A3 CICLOCLUB NOCIGLIA 4 01:31:42 
84 MORELLO MARIO 445 A3 MONDOSPORT MELENDUGNO 4 01:31:49 
85 PARLANGELI MAURO 20 A2 TEKNO BIKE 4 01:32:28 
86 DE GIORGI GIANLUCA 345 A1 TEKNO BIKE 4 01:35:10 
87 PANZERA FABIO 188 A4 TEAM BIKE NARDO' 4 01:35:20 
88 PETRUZZO GIANNI 254 A3 MONDOSPORT MELENDUGNO 4 01:35:45 
89 MANGIULLO ROBERTO 19 A2 TEKNO BIKE 4 01:36:12 
90 RIZZO GIOVANNI 27 A2 TEKNO BIKE 4 01:36:17 
91 NICOLARI FRANCESCO 448 A2 MONDOSPORT MELENDUGNO 4 01:36:43 
92 BELMONTE GIANLUCA 444 A1 - ALTRO TEAM - 4 01:36:54 
93 FERRAMOSCA GIUSEPPE 441 A1 - ALTRO TEAM - 4 01:37:16 
94 MERICO VITO 438 A2 - ALTRO TEAM - 4 01:41:44 
95 QUARTA SIMONA 184 DONNE MONDOSPORT MELENDUGNO 4 01:41:56 
96 PROTOPAPA SILVIO 439 A1 - ALTRO TEAM - 4 01:42:06 
97 STEFANIZZI ANDREA 161 A2 - ALTRO TEAM - 4 01:42:12 
98 CANNOLETTA PATRIZIA 166 DONNE - ALTRO TEAM - 4 01:44:30 
99 DE GABRIELI STEFANO 160 A1 - ALTRO TEAM - 4 01:45:11 
100 BRUNO MARIO 238 A6 AMICI DELLE 2 RUOTE 4 01:46:33 
101 CAIONE FRANCESCO 237 AMICI DELLE 2 RUOTE 4 01:46:37 
102 PUCE UMBERTO GIOVANNI 54 A3 LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO 4 01:48:12 
103 MUSARÓ GIANLUCA 50 A2 LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO 3 01:15:21 
104 VETRUGNO ANGELO 11 A3 TEKNO BIKE 3 01:19:13 
105 MASSARI FABIO 52 A4 LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO 3 01:29:11 
106 PUCE BRUNO 329 A6 CICLOCLUB NOCIGLIA 3 01:29:36 
107 GIANNUZZO DONATO 67 A5 CALCAGNI S. 3 01:37:57 
108 SPEDICATO NICOLA 339 A4 SAN DONACI BIKE 2 01:06:20
109 SOLAZZO MASSIMILIANO 264 A3 AMICI DELLE 2 RUOTE 2 01:07:03
110 GRECO DANILO 179 A1 SAN DONACI BIKE 1 00:23:52 
111 SINDACO ALESSIO 45 A2 TEAM BIKE GALATINA 1 00:24:31 
112 CAZZATO PAOLO 437 A2 TEKNO BIKE 1 00:27:16 
113 GRECO COSIMO DAMIANO 442 A4 - ALTRO TEAM - 1 00:28:17 
114 SICILIANO ROBERTO 443 A3 - ALTRO TEAM - 1 00:28:20

                                   Servizio gara.

Nessun commento: