| 1 | 1 | SEN | 1 | 134 | DE SANTIS COSIMO | G.S. PICONESE | 02:10:05,424 | | 00:31:56,061 | 14 | 00:18:55,663 | 5 | 00:19:39,743 | 2 | 00:20:07,722 | 10 | 00:19:52,993 | 9 | 00:19:33,242 | 1 |
| 2 | 2 | VET | 1 | 26 | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 02:10:05,848 | +00:00 | 00:31:55,957 | 13 | 00:18:53,924 | 2 | 00:19:42,312 | 3 | 00:20:06,011 | 7 | 00:19:56,300 | 19 | 00:19:31,344 | 2 |
| 3 | 3 | VET | 2 | 11 | MILILLO GIUSEPPE | TEAM FIERAMOSCA BIKE | 02:10:06,934 | +00:01 | 00:31:52,549 | 1 | 00:19:00,817 | 11 | 00:19:41,064 | 18 | 00:20:02,867 | 4 | 00:19:57,801 | 24 | 00:19:31,836 | 3 |
| 4 | 4 | SEN | 2 | 142 | PITILLO NICOLA | A.C.DIL. CASTELLUCCESE | 02:10:07,849 | +00:02 | 00:31:56,580 | 19 | 00:18:58,404 | 19 | 00:19:37,936 | 6 | 00:20:08,789 | 29 | 00:19:51,667 | 14 | 00:19:34,473 | 4 |
| 5 | 5 | SEN | 3 | 147 | PIETRANGELO FRANCESCO | ASD ANDRIA CYCLING TEAM | 02:10:08,116 | +00:03 | 00:31:56,475 | 18 | 00:18:55,243 | 4 | 00:19:42,228 | 14 | 00:20:06,350 | 18 | 00:19:43,834 | 3 | 00:19:43,986 | 5 |
| 6 | 6 | SEN | 4 | 159 | MAGLIE ALESSANDRO | ZEROCO2BIKE | 02:10:08,556 | +00:03 | 00:31:56,308 | 17 | 00:18:59,712 | 24 | 00:19:42,141 | 45 | 00:19:59,301 | 5 | 00:19:57,265 | 21 | 00:19:33,829 | 6 |
| 7 | 7 | VET | 3 | 31 | BODINIZZO MATTEO | CICLOAMATORI VIESTE | 02:10:09,058 | +00:04 | 00:31:59,718 | 38 | 00:18:53,594 | 10 | 00:19:40,256 | 12 | 00:20:10,457 | 48 | 00:19:51,046 | 23 | 00:19:33,987 | 7 |
| 8 | 8 | SGA | 1 | 81 | CARDILLO GIOVANNI | A.S.D. BIKE TEAM SAN SEVERO | 02:10:09,277 | +00:04 | 00:32:03,130 | 61 | 00:18:56,481 | 44 | 00:19:36,993 | 34 | 00:20:06,750 | 41 | 00:19:53,716 | 35 | 00:19:32,207 | 8 |
| 9 | 9 | VET | 4 | 25 | ALTAVILLA GIUSEPPE | TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 02:10:09,293 | +00:04 | 00:31:53,061 | 2 | 00:19:00,938 | 13 | 00:19:44,334 | 47 | 00:20:04,286 | 35 | 00:19:55,104 | 39 | 00:19:31,570 | 9 |
| 10 | 10 | JUN | 1 | 125 | SAMMARTINO ANTONIO PIETRO | ASD TE.KI.AN.CICLITALIA | 02:10:09,682 | +00:04 | 00:31:55,598 | 11 | 00:18:58,867 | 16 | 00:19:38,681 | 8 | 00:20:08,190 | 25 | 00:19:51,155 | 10 | 00:19:37,191 | 10
|
| 11 | 11 | VET | 5 | 39 | CALCAGNI CARLO | TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 02:10:10,080 | +00:05 | 00:31:59,990 | 40 | 00:18:57,353 | 32 | 00:19:37,400 | 20 | 00:20:05,283 | 16 | 00:19:53,839 | 16 | 00:19:36,215 | 11 |
| 12 | 12 | VET | 6 | 48 | DAGNELLO VINCENZO | TEAM FIERAMOSCA BIKE | 02:10:10,162 | +00:05 | 00:31:57,586 | 24 | 00:19:01,302 | 40 | 00:19:34,112 | 7 | 00:20:07,697 | 22 | 00:19:54,856 | 26 | 00:19:34,609 | 12 |
| 13 | 13 | SEN | 5 | 136 | CALIANDRO ALESSANDRO | GS MARANGIOLO | 02:10:10,902 | +00:05 | 00:32:00,478 | 43 | 00:19:00,305 | 53 | 00:19:40,262 | 66 | 00:19:58,311 | 11 | 00:20:03,342 | 71 | 00:19:28,204 | 13 |
| 14 | 14 | GEN | 1 | 53 | INGROSSO FABIO | TEAM CALCAGNI-FAJARAMA | 02:10:11,912 | +00:06 | 00:32:04,323 | 70 | 00:18:51,091 | 21 | 00:19:46,230 | 71 | 00:20:00,747 | 32 | 00:19:57,860 | 56 | 00:19:31,661 | 14 |
| 15 | 15 | SEN | 6 | 146 | MASTRANDREA VITO | U.P.J. TARANTO | 02:10:11,934 | +00:06 | 00:31:53,222 | 3 | 00:19:01,525 | 18 | 00:19:40,380 | 22 | 00:20:07,903 | 37 | 00:19:52,908 | 30 | 00:19:35,996 | 15 |
| 16 | 16 | GEN | 2 | 55 | IANNIBELLI ALDO | GS MARANGIOLO | 02:10:12,246 | +00:07 | 00:31:59,600 | 37 | 00:19:02,686 | 66 | 00:19:37,586 | 58 | 00:20:00,285 | 17 | 00:19:58,543 | 44 | 00:19:33,546 | 16 |
| 17 | 17 | CAD | 1 | 103 | MODOLA FELICE | GS CICLOAMATORI VIESTE | 02:10:12,268 | +00:07 | 00:31:58,977 | 33 | 00:19:02,797 | 61 | 00:19:37,515 | 55 | 00:20:08,034 | 74 | 00:19:48,849 | 31 | 00:19:36,096 | 17 |
| 18 | 18 | SEN | 7 | 145 | DE PASCALIS MASSIMILIANO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:10:12,769 | +00:07 | 00:32:07,743 | 86 | 00:18:53,622 | 58 | 00:19:38,316 | 56 | 00:20:04,258 | 47 | 00:19:51,563 | 25 | 00:19:37,267 | 18 |
| 19 | 19 | VET | 7 | 8 | PALOMBA PASQUALE | GC NOVOLI | 02:10:12,776 | +00:07 | 00:32:01,032 | 47 | 00:18:53,229 | 15 | 00:19:39,253 | 11 | 00:19:58,627 | 3 | 00:19:52,852 | 4 | 00:19:47,783 | 19 |
| 20 | 20 | CAD | 2 | 101 | SANTAMATO NICOLO | GS MARANGIOLO | 02:10:12,792 |
Nessun commento:
Posta un commento